Bedriftsløp 2009:
|
Dato |
Arrangør |
Kat. |
Kart |
Andre opplysninger |
PåmFrist |
| 01.04.09 | StatoilHydro | Kort | Gausel | Ranking, 1.løp | 23.03.09 |
| 15.04.09 | Klepp Kommune | Lang | Njåfjell | Ranking, 2.løp | 01.04.09 |
| 22.04.09 | Ganddal IL | Kort | Øknevadskogen N. | Ranking, 3.løp | 15.04.09 |
| 29.04.09 | Lærerne | Lang | Sørmarka | Ranking, 4.løp | 20.04.09 |
| 06.05.09 | Time Kommune | Lang | Njåskogen | Ranking, 5.løp | 27.04.09 |
| 13.05.09 | Dalane Kommune | Lang | Vikeså | Ranking, 6.løp | 04.05.09 |
| 20.05.09 | ConocoPhillips | Kort | Dansen, Horve | Ranking, 7.løp | 11.05.09 |
| 27.05.09 | Stavanger Kommune | Lang | Melshei, Sviland | Ranking, 8.løp | 13.05.09 |
| 03.06.09 | Gjesdal Kommune | Lang | Giljastølen | Ranking, 9.løp | 25.05.09 |
| 10.06.09 | Avinor | Lang | Kringleli | Ranking, 10.løp, langløp | 03.06.09 |
| 17.06.09 | Ganddal IL | Stafett | Vagleskogen | BM stafett | 12.06.09 |
| 19.08.09 | Sandnes Kommune | Kort | Hanafjell | Ranking, 11.løp | |
| 26.08.09 | OK Ålgård | Lang | Sælandsskogen | Ranking, 12.løp | |
| 02.09.09 | Aker Solutions | Lang | Bogafjell | Ranking, 13.løp | |
| 09.09.09 | Sandnes Sparebank | Lang | Hesthammer | Ranking, 14.løp | |
| 16.09.09 | ExxonMobil | Poeng | Melshei | Ranking, 15.løp, Essoplukken | |
| 23.09.09 | Sola Kommune | Kort | Hålandskogen, Sola | Ranking, 16.løp | |
| 30.09.09 | Lyse | Kort | Vannassen | Ranking, 17.løp | |
| 24.10.09 | Sandnes IL | Ultralang | Melshei | Hardhausen | 19.10.09 |
Anbefalte løyper og klassetilbud for bedriftsløp:
|
Løype |
Klasseinndeling |
Klassisk |
Sprint |
| A |
HA |
5,5 - 6,5 km |
3,3 - 3,9 km |
| B |
HB |
4,8 - 5,3 km |
2,9 - 3,2 km |
| C |
H16 + H35 |
4,8 - 5,3 km |
2,9 - 3,2 km |
| D |
H40 + H45 |
4,5 - 5,0 km |
2,7 - 3,0 km |
| E |
H50 + DA
|
4,0 - 4,5 km |
2,6 - 2,8 km |
| F |
DB + H55 + H60 |
3,5 - 4,0 km |
2,3 - 2,5 km |
| G |
D16 - D45 |
3,2 - 3,6 km |
2,2 - 2,4 km |
| H |
HT |
3,2 - 3,6 km |
2,2 - 2,4 km |
| I |
D50 - D75, H65 - H75 |
3,0 - 3,5 km |
2,1 - 2,3 km |
| J |
DT |
2,5 - 3,0 km |
1,8 - 2,0 km |
| K |
Dny + Hny |
2,0 - 2,5 km |
1,5 - 1,8 km |