| Anbefalte løyper og klassetilbud | Rankingliste 2004-2008 |
| O-utvalgets hjemmeside | Rankingliste 2003 |
| Dato | Arrangør | Kat. | Kart | Andre opplysninger | PåmFrist |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.08 | Kverneland | Kort | Berget | Ranking, 1.løp | 17.03.08 |
| 09.04.08 | Klepp Kommune | Lang | Njåfjell | Ranking, 2.løp | 31.03.08 |
| 16.04.08 | Dalane Kommune | Lang | Helland | Ranking, 3.løp | 08.04.08 |
| 23.04.08 | Lærerne | Lang | Sørmarka | Ranking, 4.løp | 14.04.08 |
| 30.04.08 | Hå Kommune | Lang | Bjårvatn | Ranking, 5.løp | 21.04.08 |
| 07.05.08 | StatoilHydro | Lang | Kubbetjørn | Ranking, 6.løp | 28.04.08 |
| 14.05.08 | ConocoPhillips | Kort | Hålandskogen, Sola | Ranking, 7.løp | 05.05.08 |
| 21.05.08 | Avinor | Lang | Kalbergskogen | Ranking, 8.løp | 12.05.08 |
| 28.05.08 | Schlumberger | Lang | Lundekvam | Ranking, 9.løp | 19.05.08 |
| 04.06.08 | Ganddal IL | Lang | Bogafjell | Ranking, 10.løp | 28.05.08 |
| 11.06.08 | Sandnes Sparebank | Lang | Alsvik | Ranking, 11.løp | 02.06.08 |
| 18.06.08 | Ganddal IL | Stafett | Vagleskogen | BM stafett | 13.06.08 |
| 13.08.08 | Time Kommune | Kort | Sandtangen | Ranking, 12.løp | 04.08.08 |
| 20.08.08 | Egersund O-klubb | Lang | Haugstadskogen | Ranking, 13.løp | 11.08.08 |
| 27.08.08 | Sandnes Kommune | Lang | Melshei | Ranking, 14.løp | 18.08.08 |
| 03.09.08 | Statens Vegvesen | Lang | Dale | BM individuelt | 25.08.08 |
| 10.09.08 | Lyse | Kort | Nærlandsparken | Ranking, 15.løp | 01.09.08 |
| 17.09.08 | ExxonMobil | Poeng | Bogafjell | Ranking, 16.løp, Essoplukken | 08.09.08 |
| 24.09.08 | Aker Kværner | Kort | Bakkebø | Ranking, 17.løp | 15.09.08 |
| 27.09.08 | Sandnes IL | Ultralang | Melshei | Hardhausen | 22.09.08 |
Anbefalte løyper og klassetilbud for bedriftsløp:
| Løype | Klasseinndeling | Klassisk | Sprint |
|---|---|---|---|
| A | HA | 5,5 - 6,5 km | 3,3 - 3,9 km |
| B | HB | 4,8 - 5,3 km | 2,9 - 3,2 km |
| C | H16 + H35 | 4,8 - 5,3 km | 2,9 - 3,2 km |
| D | H40 + H45 | 4,5 - 5,0 km | 2,7 - 3,0 km |
| E | H50 + DA | 4,0 - 4,5 km | 2,6 - 2,8 km |
| F | DB + H55 + H60 | 3,5 - 4,0 km | 2,3 - 2,5 km |
| G | D16 - D45 | 3,2 - 3,6 km | 2,2 - 2,4 km |
| H | HT | 3,2 - 3,6 km | 2,2 - 2,4 km |
| I | D50 - D70, H65 - H70 | 3,0 - 3,5 km | 2,1 - 2,3 km |
| J | DT | 2,5 - 3,0 km | 1,8 - 2,0 km |
| K | Dny + Hny | 2,0 - 2,5 km | 1,5 - 1,8 km |