|
Strekktider fra KM-mellomdistanse, Sælandskogen De 10 beste løpstidene i klasse H 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 1 | Ørjan Ravndal | 26.48 | 0.33 0.33 | 0.27 1.00 | 0.48 1.48 | 1.18 3.06 | 0.47 3.53 | 0.43 4.36 | 1.03 5.39 | 1.01 6.40 | 0.36 7.16 | 0.58 8.14 | 2.07 10.21 | 0.39 11.00 | 1.23 12.23 | 0.23 12.46 | 0.42 13.28 | 0.32 14.00 | 2.04 16.04 | 1.01 17.05 | 2.20 19.25 | 0.28 19.53 | 0.36 20.29 | 0.54 21.23 | 0.43 22.06 | 0.41 22.47 | 1.17 24.04 | 0.51 24.55 | 1.14 26.09 | 0.26 26.35 | 0.13 26.48 |
| 2 | Runar Emberland Lien | 28.37 | 0.39 0.39 | 0.29 1.08 | 0.58 2.06 | 1.43 3.49 | 0.59 4.48 | 1.00 5.48 | 1.03 6.51 | 0.55 7.46 | 0.38 8.24 | 1.04 9.28 | 2.10 11.38 | 0.37 12.15 | 0.58 13.13 | 0.27 13.40 | 0.44 14.24 | 0.33 14.57 | 2.01 16.58 | 1.06 18.04 | 2.21 20.25 | 0.50 21.15 | 0.42 21.57 | 0.51 22.48 | 0.31 23.19 | 0.45 24.04 | 1.24 25.28 | 0.59 26.27 | 1.31 27.58 | 0.24 28.22 | 0.15 28.37 |
| 3 | Fredrik Omdal | 29.07 | 0.37 0.37 | 0.32 1.09 | 1.03 2.12 | 1.12 3.24 | 0.55 4.19 | 0.47 5.06 | 1.11 6.17 | 1.23 7.40 | 0.38 8.18 | 1.04 9.22 | 2.10 11.32 | 0.40 12.12 | 1.01 13.13 | 0.27 13.40 | 0.42 14.22 | 0.34 14.56 | 2.15 17.11 | 1.00 18.11 | 2.25 20.36 | 0.40 21.16 | 0.43 21.59 | 0.56 22.55 | 0.34 23.29 | 0.54 24.23 | 1.10 25.33 | 1.07 26.40 | 1.35 28.15 | 0.37 28.52 | 0.15 29.07 |
| 4 | Tom Furland | 29.48 | 0.39 0.39 | 0.28 1.07 | 0.55 2.02 | 2.00 4.02 | 0.46 4.48 | 0.50 5.38 | 1.10 6.48 | 1.16 8.04 | 0.35 8.39 | 1.02 9.41 | 2.26 12.07 | 0.43 12.50 | 1.02 13.52 | 0.31 14.23 | 0.45 15.08 | 0.35 15.43 | 2.15 17.58 | 1.00 18.58 | 2.29 21.27 | 0.30 21.57 | 0.45 22.42 | 0.59 23.41 | 0.36 24.17 | 0.54 25.11 | 1.22 26.33 | 1.01 27.34 | 1.31 29.05 | 0.27 29.32 | 0.16 29.48 |
| 5 | Vegard Peikli | 30.27 | 0.38 0.38 | 0.40 1.18 | 0.57 2.15 | 1.55 4.10 | 0.49 4.59 | 1.09 6.08 | 1.12 7.20 | 0.58 8.18 | 0.39 8.57 | 1.05 10.02 | 2.11 12.13 | 0.39 12.52 | 0.57 13.49 | 0.32 14.21 | 0.51 15.12 | 0.36 15.48 | 2.09 17.57 | 0.58 18.55 | 2.40 21.35 | 0.32 22.07 | 0.48 22.55 | 1.00 23.55 | 0.28 24.23 | 1.20 25.43 | 1.25 27.08 | 1.03 28.11 | 1.36 29.47 | 0.27 30.14 | 0.13 30.27 |
| 6 | Arild Aasheim | 31.30 | 0.36 0.36 | 0.31 1.07 | 0.54 2.01 | 1.42 3.43 | 2.41 6.24 | 0.44 7.08 | 1.05 8.13 | 1.03 9.16 | 0.57 10.13 | 0.56 11.09 | 2.12 13.21 | 0.39 14.00 | 1.02 15.02 | 0.26 15.28 | 0.44 16.12 | 0.37 16.49 | 2.29 19.18 | 1.04 20.22 | 2.35 22.57 | 0.31 23.28 | 0.49 24.17 | 0.59 25.16 | 0.39 25.55 | 1.02 26.57 | 1.33 28.30 | 0.55 29.25 | 1.24 30.49 | 0.27 31.16 | 0.14 31.30 |
| 7 | Fredrik Sandal | 31.41 | 0.43 0.43 | 0.30 1.13 | 1.07 2.20 | 1.25 3.45 | 0.55 4.40 | 0.50 5.30 | 1.18 6.48 | 1.04 7.52 | 0.38 8.30 | 1.11 9.41 | 2.39 12.20 | 0.38 12.58 | 1.07 14.05 | 0.39 14.44 | 0.46 15.30 | 0.36 16.06 | 2.19 18.25 | 1.13 19.38 | 2.45 22.23 | 0.34 22.57 | 0.50 23.47 | 1.21 25.08 | 0.37 25.45 | 1.10 26.55 | 1.17 28.12 | 1.02 29.14 | 1.30 30.44 | 0.43 31.27 | 0.14 31.41 |
| 8 | Morten Aamodt | 32.00 | 0.47 0.47 | 0.31 1.18 | 1.03 2.21 | 1.23 3.44 | 0.57 4.41 | 0.53 5.34 | 1.22 6.56 | 1.19 8.15 | 0.54 9.09 | 1.05 10.14 | 2.40 12.54 | 0.43 13.37 | 1.12 14.49 | 0.28 15.17 | 0.48 16.05 | 0.41 16.46 | 2.22 19.08 | 1.09 20.17 | 2.31 22.48 | 0.34 23.22 | 0.45 24.07 | 0.59 25.06 | 0.31 25.37 | 1.11 26.48 | 1.25 28.13 | 1.12 29.25 | 1.36 31.01 | 0.44 31.45 | 0.15 32.00 |
| 9 | Ola Magnus Laugaland | 32.15 | 0.41 0.41 | 0.30 1.11 | 0.57 2.08 | 1.13 3.21 | 1.00 4.21 | 0.56 5.17 | 1.12 6.29 | 0.57 7.26 | 0.49 8.15 | 1.11 9.26 | 2.24 11.50 | 0.41 12.31 | 1.16 13.47 | 0.27 14.14 | 0.47 15.01 | 0.35 15.36 | 2.21 17.57 | 0.59 18.56 | 2.45 21.41 | 0.29 22.10 | 0.51 23.01 | 0.59 24.00 | 0.35 24.35 | 1.05 25.40 | 2.16 27.56 | 1.11 29.07 | 2.11 31.18 | 0.43 32.01 | 0.14 32.15 |
| 10 | Stein Arne Olsen | 32.43 | 0.35 0.35 | 0.32 1.07 | 1.15 2.22 | 1.10 3.32 | 0.49 4.21 | 0.51 5.12 | 1.13 6.25 | 1.14 7.39 | 0.38 8.17 | 1.10 9.27 | 2.22 11.49 | 0.43 12.32 | 1.05 13.37 | 0.33 14.10 | 0.50 15.00 | 0.37 15.37 | 2.20 17.57 | 1.18 19.15 | 2.35 21.50 | 2.08 23.58 | 0.36 24.34 | 1.00 25.34 | 0.48 26.22 | 1.07 27.29 | 1.59 29.28 | 1.06 30.34 | 1.27 32.01 | 0.27 32.28 | 0.15 32.43 |
