Anbefalte løyper og klassetilbud
| Dato | Arrangør | Kat. | Kart | Andre opplysninger | Kontaktperson | PåmFrist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08 | Ganddal IL | Natt | Bogafjell | KM natt | 07.04.08 | |
| 12.04.08 | Ganddal IL | Sprint | Øksnevadskogen | Ranking, 1.løp | 07.04.08 | |
| 13.04.08 | Ganddal IL | Lang | Bue/Røysland | Ranking, 2.løp | 07.04.08 | |
| 03.05.08 | Sandnes IL | Mellom | Hesthammer | Ranking, 3.løp | 28.04.08 | |
| 04.05.08 | Egersund O-klubb | Mellom | Bogsdalen (Brusand) | Ranking, 4.løp | 28.04.08 | |
| 07.06.08 | Sauda O-klubb | Sprint | Åbøbyen - Sauda | KM sprint, ranking, 5.løp | 04.06.08 | |
| 08.06.08 | Sauda O-klubb | Ultralang | Vintraleå | KM ultralang, ranking, 6.løp | 04.06.08 | |
| 18.06.08 | Ganddal IL | Stafett | Vagleskogen | Vagleskogstafetten | ||
| 16.08.08 | Vaulen O-klubb | Lang | Hetlandsskogen | KM lang, ranking, 7.løp | 12.08.08 | |
| 17.08.08 | Vaulen O-klubb | Stafett | Hetlandsskogen | KM stafett | 12.08.08 | |
| 23.08.08 | OK Ålgård | Mellom | Sælandsskogen | KM mellom, ranking, 8.løp | ||
| 06.09.08 | Haugesund IL | Lang | Sveio Nord/Tveitafjellet | DM lang, ranking, 9.løp | ||
| 07.09.08 | Haugesund IL | Stafett | DM stafett |
Anbefalte løyper (langdistanse) og klassetilbud for kretsløp:
| Nivå | Løype | V.tid/km | Klasseinndeling |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 70 min/9,0 km | H21 |
| A | 2 | 60 min/7,0 km | H19-20,H35 |
| A | 3 | 50 min/5,5 km | D21,H17-18,H40,H19K |
| A | 4 | 40 min/4,0 km | D17-18,D19-20,H15-16,H50,D35,D40 |
| A | 5 | 30 min/3,0 km | D15-16,H60,D50,H13-14,H17K,D19K |
| A | 6 | 25 min/2,0 km | D13-14,H70,D60,D17K |
| C | 7 | 20 min/1,5 km | D/H11-12,D/H13-16C |
| N | 8 | 1,5 km | D/H11-12N,D/H13-16N,D/H17N |
| 9 | 1,5 km | D/H-12N (uten tidtaking) | |
| 10 | 1,0 km | Småtroll |