Anbefalte løyper og klassetilbud
| Dato | Arrangør | Kat. | Kart | Andre opplysninger | Kontaktperson | PåmFrist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.10 | Sveio OL | Natt | Tittelsnes | KM natt | 06.04.10 | |
| 11.04.10 | Stord T&IL | Lang | Presthaug | Ranking, 1.løp, Kristtornløpet | 07.04.10 | |
| 17.04.10 | Vaulen O-klubb | Mellom | Alsvik | Ranking, 2.løp | 13.04.10 | |
| 18.04.10 | Stavanger O-klubb | Lang | Hegrestadbakkane | Ranking, 3.løp | 14.04.10 | |
| 01.05.10 | Vikebygd IL | Sprint | Vik sentrum | Ranking, 4.løp | ||
| 08.05.10 | Sandnes IL | Sprint | Lura | Ranking, 5.løp | 04.05.10 | |
| 09.05.10 | Sandnes IL | Mellom | Hesthammer | Ranking, 6.løp | 04.05.10 | |
| 29.05.10 | OK Ålgård | Mellom | Figgjo | Ranking, 7.løp, Tour de Orientering | 26.05.10 | |
| 30.05.10 | OK Ålgård | Sprint | Solås | Ranking, 8.løp, Tour de Orientering | 26.05.10 | |
| 05.06.10 | Haugesund IL | Sprint | Haraldsvang | Ranking, 9.løp, KM sprint | 03.06.10 | |
| 06.06.10 | Haugesund IL | Ultralang | Byheiene | Ranking, 10.løp, KM ultralang | 03.06.10 | |
| 12.06.10 | Ganddal IL | Mellom | Øksnevad/Neseskogen | Ranking, 11.løp, KM mellom | 07.06.10 | |
| 13.06.10 | Ganddal IL | Sprint | Sandved | Ranking, 12.løp | 07.06.10 | |
| 04.09.10 | OK Ålgård | Lang | Resafjell | Ranking, 13.løp, KM lang | ||
| 05.09.10 | OK Ålgård | Stafett | Vikeså | KM stafett | ||
| 25.09.10 | Klepp IL | Mellom | Berget/Njåskogen | Ranking, 14.løp | ||
| 26.09.10 | Egersund O-klubb | Mellom | Vannbassengene | Ranking, 15.løp | ||
| 23.10.10 | Sandnes IL | Ultralang | Melshei | Hardhausen |
Anbefalte løyper (langdistanse) og klassetilbud for kretsløp:
| Nivå | Løype | V.tid/km | Klasseinndeling |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 9,0 km | H21 |
| A | 2 | 6,5 km | D21,H17-20,H40 |
| A | 3 | 4,5 km | D17-20,D40,H15-16,H50,H17AK |
| A | 4 | 3,0 km | D15-16,D50,H60,D17AK |
| A | 5 | 2,5 km | D60,D70,H70 |
| B | 6 | 3,0 km | D13-14,H13-14,B-åpen |
| C | 7 | 1,5 km | D10,D11-12,H10,H11-12,C-åpen |
| N | 8 | 1,5-2 km | D/H11-12N,D/H13-16N,D/H17N |
| N | 9 | 1,5 km | N-åpen |
| 10 | 1,5 km | Småtroll |