|
Strekktider fra VM-matching i Njåskogen Bilder fra begivenheten finner du her ! Verdensmester Jørgen Rostrup og klubbkamerat Anders Nordberg tok i
helgen turen til Sør-Rogaland Resultatene fra prologen tydet på at morgenøkter er blitt et ukjent
begrep for dagens SI-løpere. Heldigvis |
| 1 | Jørgen Rostrup | 22.29 | 0.44 0.44 | 0.57 1.41 | 1.06 2.47 | 1.59 4.46 | 0.38 5.24 | 2.25 7.49 | 0.31 8.20 | 0.28 8.48 | 0.43 9.31 | 1.05 10.36 | 0.42 11.18 | 2.20 13.38 | 0.49 14.27 | 0.39 15.06 | 0.37 15.43 | 0.39 16.22 | 0.43 17.05 | 0.42 17.47 | 2.03 19.50 | 0.39 20.29 | 1.23 21.52 | 0.37 22.29 |
| 2 | Anders Nordberg | 23.43 | 0.51 0.51 | 1.06 1.57 | 1.03 3.00 | 2.24 5.24 | 0.42 6.06 | 2.37 8.43 | 0.34 9.17 | 0.27 9.44 | 0.40 10.24 | 1.04 11.28 | 0.55 12.23 | 2.34 14.57 | 0.49 15.46 | 0.43 16.29 | 0.29 16.58 | 0.41 17.39 | 0.42 18.21 | 0.43 19.04 | 2.12 21.16 | 0.27 21.43 | 1.22 23.05 | 0.38 23.43 |
| 3 | Stein Arne Olsen | 23.45 | 0.44 0.44 | 0.57 1.41 | 1.03 2.44 | 2.13 4.57 | 0.43 5.40 | 2.34 8.14 | 0.34 8.48 | 0.31 9.19 | 0.44 10.03 | 1.09 11.12 | 0.47 11.59 | 2.35 14.34 | 0.52 15.26 | 0.44 16.10 | 0.35 16.45 | 0.39 17.24 | 0.43 18.07 | 0.42 18.49 | 2.18 21.07 | 0.33 21.40 | 1.21 23.01 | 0.44 23.45 |
| 4 | Lars Myklebost | 25.59 | 0.50 0.50 | 1.20 2.10 | 1.11 3.21 | 2.19 5.40 | 0.41 6.21 | 2.49 9.10 | 0.45 9.55 | 0.35 10.30 | 0.47 11.17 | 1.09 12.26 | 0.51 13.17 | 2.46 16.03 | 0.59 17.02 | 0.47 17.49 | 0.43 18.32 | 0.41 19.13 | 0.50 20.03 | 0.45 20.48 | 2.22 23.10 | 0.36 23.46 | 1.31 25.17 | 0.42 25.59 |
| 5 | Håvard Espedal | 27.15 | 0.54 0.54 | 1.13 2.07 | 1.06 3.13 | 2.25 5.38 | 0.49 6.27 | 3.23 9.50 | 0.39 10.29 | 0.34 11.03 | 0.45 11.48 | 1.20 13.08 | 0.57 14.05 | 2.46 16.51 | 0.57 17.48 | 0.49 18.37 | 0.36 19.13 | 0.40 19.53 | 0.47 20.40 | 0.45 21.25 | 2.35 24.00 | 0.59 24.59 | 1.30 26.29 | 0.46 27.15 |
| 6 | Per Grøsvik | 28.50 | 0.47 0.47 | 2.44 3.31 | 2.36 6.07 | 0.55 7.02 | 2.43 9.45 | 0.38 10.23 | 0.32 10.55 | 0.46 11.41 | 1.14 12.55 | 1.09 14.04 | 3.13 17.17 | 1.03 18.20 | 0.51 19.11 | 0.44 19.55 | 0.47 20.42 | 0.52 21.34 | 0.53 22.27 | 2.41 25.08 | 1.18 26.26 | 1.38 28.04 | 0.46 28.50 | |
| 7 | Espen Fyhn Nilsen | 42.54 | ||||||||||||||||||||||
