|
Strekktider fra TIO-uttak, Kalbergskogen Strekktidene er ordnet i den rekkefølge Tom sprang dem ! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 1 | Tom Furland | 51.40 | 2.18 2.18 | 2.16 4.34 | 1.58 6.32 | 1.34 8.06 | 0.53 8.59 | 1.46 10.45 | 1.44 12.29 | 1.47 14.16 | 1.35 15.51 | 2.23 18.14 | 5.51 24.05 | 4.09 28.14 | 0.48 29.02 | 1.04 30.06 | 1.41 31.47 | 2.09 33.56 | 0.00 33.56 | 3.32 37.28 | 1.05 38.33 | 2.45 41.18 | 2.09 43.27 | 0.34 44.01 | 1.42 45.43 | 2.33 48.16 | 1.18 49.34 | 0.58 50.32 | 1.08 51.40 |
| 2 | Stein Arne Olsen | 55.28 | 2.28 2.28 | 3.23 5.51 | 2.20 8.11 | 1.16 9.27 | 0.29 9.56 | 1.34 11.30 | 1.32 13.02 | 1.10 14.12 | 1.44 15.56 | 2.14 18.10 | 6.06 24.16 | 4.21 28.37 | 1.06 29.43 | 1.15 30.58 | 1.52 32.50 | 2.22 35.12 | 0.00 35.12 | 3.44 38.56 | 2.03 40.59 | 3.14 44.13 | 2.54 47.07 | 0.41 47.48 | 1.43 49.31 | 2.33 52.04 | 1.19 53.23 | 0.57 54.20 | 1.08 55.28 |
| 3 | Arild Aasheim | 57.36 | 3.26 3.26 | 2.59 6.25 | 1.59 8.24 | 1.30 9.54 | 0.36 10.30 | 1.33 12.03 | 1.33 13.36 | 1.14 14.50 | 1.35 16.25 | 2.21 18.46 | 5.34 24.20 | 4.09 28.29 | 0.56 29.25 | 1.11 30.36 | 1.51 32.27 | 2.39 35.06 | 0.00 35.06 | 4.08 39.14 | 1.05 40.19 | 3.39 43.58 | 2.40 46.38 | 0.49 47.27 | 1.44 49.11 | 2.43 51.54 | 3.07 55.01 | 1.24 56.25 | 1.11 57.36 |
| 4 | Bjørge T. Laugen | 60.23 | 2.44 2.44 | 2.33 5.17 | 3.02 8.19 | 1.28 9.47 | 1.22 11.09 | 1.42 12.51 | 2.01 14.52 | 1.16 16.08 | 1.34 17.42 | 2.27 20.09 | 6.08 26.17 | 4.35 30.52 | 1.00 31.52 | 2.01 33.53 | 1.43 35.36 | 2.48 38.24 | 0.00 38.24 | 4.22 42.46 | 1.22 44.08 | 3.24 47.32 | 2.43 50.15 | 0.56 51.11 | 1.59 53.10 | 3.01 56.11 | 1.50 58.01 | 1.08 59.09 | 1.14 60.23 |
| 5 | Lars Myklebost | 64.10 | 2.50 2.50 | 3.08 5.58 | 4.34 10.32 | 1.47 12.19 | 0.48 13.07 | 1.49 14.56 | 1.43 16.39 | 1.15 17.54 | 1.41 19.35 | 2.36 22.11 | 6.33 28.44 | 5.06 33.50 | 0.52 34.42 | 1.18 36.00 | 1.41 37.41 | 3.08 40.49 | 0.00 40.49 | 5.59 46.48 | 2.15 49.03 | 3.17 52.20 | 2.26 54.46 | 0.35 55.21 | 2.00 57.21 | 2.40 60.01 | 1.56 61.57 | 1.01 62.58 | 1.12 64.10 |
| 6 | Per Grøsvik | 64.32 | 2.29 2.29 | 2.22 4.51 | 2.02 6.53 | 1.26 8.19 | 1.11 9.30 | 1.49 11.19 | 1.34 12.53 | 1.51 14.44 | 1.34 16.18 | 4.09 20.27 | 6.05 26.32 | 4.48 31.20 | 1.08 32.28 | 1.16 33.44 | 2.33 36.17 | 2.53 39.10 | 0.00 39.10 | 6.05 45.15 | 1.14 46.29 | 4.02 50.31 | 3.03 53.34 | 1.05 54.39 | 2.22 57.01 | 2.56 59.57 | 1.38 61.35 | 1.48 63.23 | 1.09 64.32 |
| 7 | Tor Gunnar Aksland | 72.26 | 3.14 3.14 | 3.43 6.57 | 2.41 9.38 | 1.40 11.18 | 1.05 12.23 | 1.32 13.55 | 2.15 16.10 | 1.32 17.42 | 1.55 19.37 | 3.03 22.40 | 7.29 30.09 | 7.55 38.04 | 1.41 39.45 | 1.42 41.27 | 1.48 43.15 | 5.14 48.29 | 0.00 48.29 | 4.32 53.01 | 1.10 54.11 | 5.59 60.10 | 2.34 62.44 | 0.40 63.24 | 2.00 65.24 | 2.43 68.07 | 1.56 70.03 | 1.03 71.06 | 1.20 72.26 |
| Kjell Dale | Disk | 3.48 3.48 | 3.17 7.05 | 3.17 10.22 | 9.99 21.01 | 9.99 31.40 | 9.99 42.19 | 1.57 44.16 | 1.25 45.41 | 3.17 48.58 | 9.99 59.37 | 9.99 70.16 | 4.45 75.01 | 0.57 75.58 | 1.49 77.47 | 1.55 79.42 | 2.13 81.55 | 0.00 81.55 | 4.16 86.11 | 1.53 88.04 | 3.00 91.04 | 2.41 93.45 | 0.50 94.35 | 1.42 96.17 | 3.03 99.20 | 4.29 103.49 | 1.12 105.01 | 1.08 106.09 | |
| Vidar Fossli | Brutt | 2.52 2.52 | 2.32 5.24 | 9.99 16.03 | 9.99 26.42 | 9.99 37.21 | 9.99 48.00 | 1.52 49.52 | 1.16 51.08 | 1.55 53.03 | |||||||||||||||||||
