|
Strekktider fra TIO-uttak, Haugesund Mer om TIO-uttaket her ! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1 | Arild Aasheim | 55.15 | 2.29 2.29 | 10.44 13.13 | 1.47 15.00 | 3.06 18.06 | 7.11 25.17 | 1.35 26.52 | 6.00 32.52 | 0.59 33.51 | 3.43 37.34 | 1.21 38.55 | 3.26 42.21 | 1.53 44.14 | 5.46 50.00 | 0.47 50.47 | 1.08 51.55 | 2.30 54.25 | 0.50 55.15 |
| 2 | Jon Magne Svendsbøe | 58.33 | 2.36 2.36 | 10.56 13.32 | 1.48 15.20 | 3.19 18.39 | 7.28 26.07 | 1.54 28.01 | 6.10 34.11 | 1.00 35.11 | 4.24 39.35 | 1.27 41.02 | 3.39 44.41 | 1.50 46.31 | 6.13 52.44 | 0.58 53.42 | 1.07 54.49 | 2.52 57.41 | 0.52 58.33 |
| 3 | Kjell Dale | 58.41 | 2.44 2.44 | 10.08 12.52 | 2.21 15.13 | 3.33 18.46 | 8.15 27.01 | 2.42 29.43 | 6.05 35.48 | 1.32 37.20 | 4.08 41.28 | 1.23 42.51 | 3.41 46.32 | 1.44 48.16 | 5.41 53.57 | 0.47 54.44 | 1.06 55.50 | 2.02 57.52 | 0.49 58.41 |
| 4 | Stein Arne Olsen | 59.02 | 2.30 2.30 | 12.36 15.06 | 2.12 17.18 | 3.18 20.36 | 8.11 28.47 | 1.35 30.22 | 5.45 36.07 | 1.05 37.12 | 4.14 41.26 | 1.21 42.47 | 3.39 46.26 | 2.02 48.28 | 5.25 53.53 | 1.10 55.03 | 1.05 56.08 | 2.07 58.15 | 0.47 59.02 |
| 5 | Sigurd Risa Oftedal | 59.30 | 2.18 2.18 | 10.30 12.48 | 2.26 15.14 | 3.12 18.26 | 7.52 26.18 | 1.49 28.07 | 7.16 35.23 | 1.18 36.41 | 4.14 40.55 | 1.29 42.24 | 3.55 46.19 | 1.43 48.02 | 6.10 54.12 | 0.57 55.09 | 1.11 56.20 | 2.21 58.41 | 0.49 59.30 |
| 6 | Sturla Stokkeland | 60.37 | 2.41 2.41 | 13.38 16.19 | 2.11 18.30 | 3.08 21.38 | 8.01 29.39 | 2.06 31.45 | 5.51 37.36 | 1.47 39.23 | 4.00 43.23 | 1.26 44.49 | 3.45 48.34 | 1.35 50.09 | 5.45 55.54 | 0.46 56.40 | 1.07 57.47 | 2.00 59.47 | 0.50 60.37 |
| 7 | Magnus Landstad | 61.49 | 2.30 2.30 | 11.41 14.11 | 2.42 16.53 | 3.27 20.20 | 7.39 27.59 | 1.45 29.44 | 7.00 36.44 | 1.23 38.07 | 4.58 43.05 | 1.33 44.38 | 3.38 48.16 | 1.42 49.58 | 5.44 55.42 | 1.07 56.49 | 1.08 57.57 | 2.57 60.54 | 0.55 61.49 |
| 8 | Bjørge T. Laugen | 62.32 | 2.49 2.49 | 11.34 14.23 | 2.03 16.26 | 3.28 19.54 | 7.25 27.19 | 3.13 30.32 | 6.31 37.03 | 1.05 38.08 | 4.31 42.39 | 1.23 44.02 | 3.52 47.54 | 1.42 49.36 | 6.08 55.44 | 0.42 56.26 | 1.11 57.37 | 4.02 61.39 | 0.53 62.32 |
| 9 | Njål F. Vadla | 62.40 | 2.35 2.35 | 11.33 14.08 | 1.56 16.04 | 3.36 19.40 | 8.01 27.41 | 1.33 29.14 | 7.22 36.36 | 1.42 38.18 | 4.19 42.37 | 1.36 44.13 | 3.52 48.05 | 1.48 49.53 | 6.42 56.35 | 0.58 57.33 | 1.06 58.39 | 3.08 61.47 | 0.53 62.40 |
| 10 | Einar Martinsen | 62.57 | 2.37 2.37 | 11.41 14.18 | 2.53 17.11 | 3.15 20.26 | 8.43 29.09 | 2.02 31.11 | 6.44 37.55 | 1.04 38.59 | 4.19 43.18 | 1.20 44.38 | 3.56 48.34 | 1.42 50.16 | 6.49 57.05 | 0.53 57.58 | 1.10 59.08 | 2.53 62.01 | 0.56 62.57 |
| 11 | Lars Myklebost | 64.04 | 2.48 2.48 | 11.03 13.51 | 2.17 16.08 | 3.57 20.05 | 9.07 29.12 | 1.36 30.48 | 7.33 38.21 | 1.09 39.30 | 4.47 44.17 | 1.40 45.57 | 3.58 49.55 | 2.24 52.19 | 6.02 58.21 | 0.47 59.08 | 1.11 60.19 | 2.49 63.08 | 0.56 64.04 |
| 12 | Tryggve A. Nielsen | 66.02 | 2.46 2.46 | 11.48 14.34 | 2.00 16.34 | 3.27 20.01 | 9.22 29.23 | 2.40 32.03 | 9.24 41.27 | 1.16 42.43 | 4.23 47.06 | 1.22 48.28 | 3.52 52.20 | 1.47 54.07 | 5.50 59.57 | 1.10 61.07 | 1.10 62.17 | 2.52 65.09 | 0.53 66.02 |
| 13 | Per Grøsvik | 66.36 | 2.45 2.45 | 12.24 15.09 | 4.06 19.15 | 3.26 22.41 | 7.51 30.32 | 2.07 32.39 | 6.40 39.19 | 1.10 40.29 | 4.48 45.17 | 1.36 46.53 | 4.30 51.23 | 2.10 53.33 | 6.56 60.29 | 1.00 61.29 | 1.30 62.59 | 2.45 65.44 | 0.52 66.36 |
| 14 | Tor Gunnar Aksland | 69.20 | 2.40 2.40 | 12.10 14.50 | 2.07 16.57 | 3.52 20.49 | 9.53 30.42 | 2.54 33.36 | 7.32 41.08 | 1.28 42.36 | 4.59 47.35 | 1.42 49.17 | 4.24 53.41 | 2.15 55.56 | 7.12 63.08 | 0.59 64.07 | 1.14 65.21 | 3.04 68.25 | 0.55 69.20 |
