Rankingløp nr 1 i Njåskogen

Klasse: D3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 SIEM ELISABETH STATOIL 933 42:39 1000
2 REITAN MARIT BØ STATOIL 1107 45:15 942
3 GILJE INGER SANDNESLÆRERNE 920 49:06 868
4 HANSEN KATRINE KVÆRNER OIL & GAS 522 53:05 803
5 ASKE KIRSTEN IVAR 1883 55:48 764
           
Klasse: D5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 NILSEN KIRSTI LYSE ELF BIL 754 39:29 1000
2 TAUGBØL HELEN STATENS VEGVESEN 748 39:44 993
3 ELLEVSET SIGNE O. STATOIL 1968 41:28 952
4 NESSE ELLINOR STATOIL 1190 42:08 937
5 SALTHE NINA SANDNES KOMMUNE 1784 45:03 876
6 MULLER GORO ESSO BIL 1007 45:26 869
7 REKVE GERD BERIT AKER OFFSH.PART. 530 46:29 849
8 BOLSTAD RAGNHILD SANDNES SPAREBANK 1384 47:17 835
9 STOKKA ELI T. SANDNES SPAREBANK 913 48:20 816
10 RIBSSKOG KIM BP AMOCO TROLL CL 817 49:06 804
11 BALTZERSEN BIRGITTE LUFTFARTSVERKET 1389 53:04 744
12 ROTH RANDI LÆRERNES BIL 2097 59:21 665
13 FUGLESTAD MARIANNE GECO BIL 1182 59:47 660
14 RØE BIRGITTE TELESPORT 1000 1:03:37 620
15 SVENNEVIK ANNE GRET STAVANGER KOMMUNE 1688 1:05:46 600
16 ROSS CAROLE BP AMOCO TROLL CL 1768 1:05:53 599
17 UNDERBAKKE ANNETTE ESSO BIL 1028 1:12:23 545
           
Klasse: D6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 AUSET MARIT DALANE KOMMUNENE 1039 33:32 1000
2 MELING MAY TELESPORT 791 42:47 783
3 BRYNE TORILL S. FYLKESANSATTE BIL 2265 47:06 711
4 BOLSTAD RAGNHILD SANDNES SPAREBANK 8004 47:17 709
5 RENSHAW AMANDA SHELL SPORT 2206 47:54 700
6 RELLING UNNI SANDNESLÆRERNE 1674 48:35 690
7 FRAFJORD ELI SANDNES SPAREBANK 744 48:50 686
8 LIEN KARI DALANE KOMMUNENE 1212 53:50 622
9 EGELAND RANDI S. BETONG BIL 788 54:48 611
10 BORGERSEN SOLBJØRG BRAATHEN SAFE BIL 2167 56:26 594
11 GIMRE INGUNN ROGALAND POLITI 1722 57:12 586
12 BALLESTAD SØLVI S. SIR BIL 721 1:13:25 456
13 SØLLESVIK TORHILD TOLLERNES BIL 1066 1:20:48 415
14 BRIKKE 39854 UKJENT TILHØRIGHE 1348 1:24:41 395
15 BERG LILLY CHARLOTTE SANDNES SPAREBANK 1507 1:30:44 369
           
Klasse: D7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ANTONSEN KIRSTEN C. SANDNES SMÅFIRMA 823 39:19 1000
2 GAUSEL SYNNØVA STATENS VEGVESEN 737 40:13 977
3 HIKSDAL OLGA H. PHILLIPS PET. 8006 40:56 960
4 SÆTRE JORUNN E. TIME KOMMUNES BIL 747 41:09 955
5 FITJAR LILLIAN LÆRERNES BIL 818 46:24 847
6 VAGLE HALDIS SANDNES KOMMUNE 745 46:31 845
7 EIK HANNE STAVANGER KOMMUNE 1986 48:42 807
8 SAFFER ANNE ESSO BIL 2198 49:02 801
9 GRØDEM RUTH SANDNES KOMMUNE 746 54:57 715
10 HANDELAND HALLDIS SANDNES KOMMUNE 785 58:54 667
  SVIHUS BRIT BETONG BIL 824 58:54 667
12 GRAMSTAD BERIT K. SPAREBANK 1 1013 1:05:47 597
13 LARSEN KIRSTEN BRAATHEN SAFE BIL 811 1:06:51 588
  LARSEN HANNE STAVANGER KOMMUNE 1691 1:06:47 588
           
Klasse: D8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 GLENDRANGE HALDIS LÆRERNES BIL 837 32:52 1000
2 HAGERUP TURID LØGE STATOIL 826 34:03 965
3 OPSTAD INGER SKR. HÅ KOMMUNE BIL 829 34:26 954
4 NYSTRØM TURID LÆRERNES BIL 838 35:50 917
5 ANDA HEDVIG STATOIL 854 37:25 878
6 BRAUT MARIT SANDNES KOMMUNE 739 40:42 807
7 HAGELSTEN ELLEN OLJEDIREKTORATET 743 41:23 794
8 NILSEN KIRSTI HALLYKLUBBEN 1309 42:39 770
9 HAALAND BRYNHILD SHELL SPORT 855 43:06 762
10 FRANZON SIGNE STANG SIR BIL 1932 43:46 750
11 HESSEN EVA POSTEN BIL 844 44:24 740
12 KNUTSEN ANN SANDNESLÆRERNE 867 45:39 719
13 GILJE LIV TELESPORT 840 47:32 691
14 FOLGERØ BERIT DNB BIL 1127 50:55 645
15 HAUGLAND BERIT JERNBANEN IL O-GR 861 51:11 642
16 SPORALAND SOLVEIG SANDNES SMÅFIRMA 2166 51:24 639
17 LUNDE ANNE LISE GILDE AGRO BIL 843 52:51 621
18 CHRISTIANSEN RAGNH. ELPLAN BIL 1823 53:16 617
19 LURA ASLAUG SANDNES SPAREBANK 821 53:39 612
20 BERGER TORUNN STAVANGER RØRHAND 987 59:41 550
21 KARLSEN SISSEL POLARIS BIL 846 1:00:01 547
22 LARSEN GUNBJØRG H. STAVANGER KOMMUNE 848 1:10:29 466
23 HODNEFJELL ELNA UKJENT TILHØRIGHE 841 1:12:31 453
24 MEDHUS ELSE TELESPORT 827 1:14:20 442
25 OSKARSEN REIDUNN SANDNES SPAREBANK 1040 1:26:14 381
           
Klasse: D9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 THENGS GRY LÆRERNES BIL 857 37:27 1000
2 AASLID HELGA HÅ KOMMUNE BIL 839 39:52 939
3 OLSEN BERIT EBBELL LÆRERNES BIL 876 44:43 837
4 ROSTADMO BJØRG TELESPORT 875 48:13 776
5 FUGLESTAD SYNNØVE DALANE KOMMUNENE 836 51:51 722
6 FURLAND ELSE MARIE SANDNES SMÅFIRMA 845 56:34 662
7 JONSBRÅTEN CECILIE SMEDVIG BIL 882 1:02:41 597
8 BJØRNDAL BRIT STATOIL 880 1:08:30 546
9 NILSEN WENCHE M. STAVANGER KOMMUNE 851 1:16:43 488
  MIDDELTHON MARIE LÆRERNES BIL 8014 Brutt 0
           
Klasse: D10
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 BJØRNSEN MÅLFRID SANDNES KOMMUNE 874 51:24 1000
2 ESPEDAL GØRIL SR-BANK STAVANGE 879 58:43 875
           
Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 NYGÅRD INGER TONE DALANE KOMMUNENE 1822 34:31 1000
2 GARSRUD ANNE NORSKE MEIERIE 781 34:34 998
3 IDLAND KRISTI H. SANDNES SMÅFIRMA 2171 34:52 989
4 TJØRHOM ANN KARIN SANDNES SMÅFIRMA 2082 35:31 971
5 VOILÅS INGUNN POSTEN BIL 728 36:25 947
6 BJERKREIM TOVE SIR BIL 725 37:00 932
7 KRISTIANSEN VIGDIS STAVANGER KOMMUNE 1854 38:16 902
8 JÅSUND KATE TORILD SIR BIL 2220 38:23 899
9 BAARDSGAARD GUNN K. BRYNE ELEKTRISKE 2382 39:24 876
  JOHANNESEN JORUNN STATOIL 151 39:22 876
11 BIRKELAND RANDI DALANE KOMMUNENE 2339 39:33 872
12 SERIGSTAD BENTE NORSKE MEIERIE 8001 39:55 864
13 TURNER KARA STATOIL 1328 40:32 851
14 OBRESTAD LIV GRETE SPAREBANK 1 1534 40:38 849
15 TURØY MERETE MEIER STATOIL 2252 41:04 840
16 GREFSTAD GUNN J. ABB BRYNE 2149 42:45 807
17 EIK INGRID STAVANGER POLITI 1556 44:34 774
18 MONSEN GUN IRENE HÅ KOMMUNE BIL 657 45:38 756
19 FALCK HEIDI LÆRERNES BIL 2219 46:20 744
20 LÆGREID KATHRIN HÅ KOMMUNE BIL 2356 48:06 717
21 NORLAND ELSE K. OLJEDIREKTORATET 724 48:37 709
  ØSTRAAT TORILL SANDNES KOMMUNE 309 48:40 709
23 STANGELAND ARNFRID BRØYT 789 50:09 688
24 PAULSEN LIV R. STATOIL 730 50:20 685
  QUALE EILEEN STATOIL 733 50:22 685
26 HAUKLAND WENCHE POSTEN BIL 775 50:32 683
27 HALVORSEN MONICA WM-DATA CIMTEC 2096 51:55 664
28 LINDLAND ELLEN BP AMOCO TROLL CL 736 53:55 640
29 HERMANSEN TORILL STATOIL 1189 53:56 639
30 BAKKEN BERIT SANDNES SPAREBANK 784 1:03:50 540
           
Klasse: DNY
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 SKRETTING SIV SANDNES SMÅFIRMA 8039 19:16 1000
2 GALTA TORIL VIKEVÅG TRELAST 8021 19:44 976
3 ØSTMO MARIANNE ESSO BIL 1338 20:04 960
4 AASE JORUNN SANDNES SMÅFIRMA 1345 21:10 910
5 IDLAND ELIN DALEN LYSE ENERGI 8041 22:50 843
6 FINNESAND BENTE VIKEVÅG TRELAST 8022 23:47 810
7 LILLEBØ BENTE S SANDNES KOMMUNE 693 24:00 802
8 TURØY GØRILL SANDNES KOMMUNE 1297 24:10 797
9 BERGE KRISTIN SIR BIL 1295 24:14 795
10 LUND ANN KRISTIN SIR BIL 1296 24:15 794
11 LINDANGER ANNE M. SIR BIL 1294 24:16 793
12 MADSEN ANNE M. BIS KURS 1279 24:35 783
13 OMDAL ASTRID LÆRERNES BIL 8007 25:20 760
14 ERSDAL UNNI VIKEVÅG TRELAST 225 28:15 682
15 HAND KELI CONOCO 1255 29:57 643
16 HELLEVIK HILDE SKATTESPORT BIL 1244 32:32 592
17 TJØLSEN LINDA SKATTESPORT BIL 759 32:39 590
18 FREDRIKSEN KARI IRE SKATTESPORT BIL 755 32:40 589
19 ALSVIK ELISABETH TIME KOMMUNES BIL 8010 32:58 584
20 THOMASSEN HILDE AFTENBLADET BIL 2205 33:07 581
21 HINNA LISE MOE SKATTESPORT BIL 1248 33:31 574
22 BREIVIK GRETHE AFTENBLADET BIL 1622 34:34 557
  BRUVIK SIV SKATTESPORT BIL 8019 34:32 557
24 STRØM TOVE STATOIL 8017 35:24 544
25 SANDVIK MARIT SKATTESPORT BIL 8020 35:34 541
26 EGELAND ESTER SKATTESPORT BIL 1245 36:03 534
27 GARBORG SYNNØVE LYSE ENERGI 1413 38:30 500
  KALHEIM BENTE S. AARBAKKE 2278 38:32 500
  KNUTZEN ÅSHILD TIME KOMMUNES BIL 921 38:31 500
30 ERTESVÅG LIV POSTEN BIL 1314 40:42 473
31 OLSEN KJERSTI LEA UKJENT TILHØRIGHE 1346 42:29 453
32 KALLEVIK GRETHE KLEPP KOMMUNE BIL 1250 43:40 441
33 VARHAUG JYTTE BIS KURS 1306 43:55 438
34 WICK FREDRIKKE SIR BIL 2369 46:17 416
35 BASTLID GRETE STAVANGER KOMMUNE 1238 46:46 411
36 STOKKELAND INGVOR LYSE ENERGI 672 48:45 395
37 RAVNÅS JOHANNA SHELL SPORT 1125 50:10 384
38 KRISTOFFERSEN SOLV. STATENS VEGVESEN 2280 58:50 327
  TORGET NINA SKATTESPORT BIL 1247 58:51 327
40 SONDRESEN HILDE ELPLAN BIL 1300 59:38 323
  SJURSEN INGER S. ELPLAN BIL 1301 59:37 323
42 JOHNSEN GRETHE SKATTESPORT BIL 761 1:10:10 274
  OLSTAD MARIT BIS KURS 1283 1:10:07 274
  ASKELAND LIV BERIT BIS KURS 1286 1:10:11 274
           
Klasse: DT
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 BJELLAND LENE UKJENT TILHØRIGHE 1186 26:16 1000
2 JOHANNESEN SONJA SAGA PETROL. BIL 590 28:50 910
3 BJORHEIM KIRSTEN M. UNDERHAUG BIL 2311 32:28 809
4 HEISELBERG ANN LÆRERNES BIL 354 33:12 791
5 RASMUSSEN TONE B PRICE WATERHOUSE 421 33:24 786
6 MØGEDAL INGRID UKJENT TILHØRIGHE 1341 33:28 784
7 OPSAHL SØLVI LUFTFARTSVERKET 915 34:40 757
8 HARBO KRISTIN SANDNES KOMMUNE 777 34:47 755
9 VASBØ KJERSTI STATENS VEGVESEN 1210 35:39 736
10 LOMELAND HANNA S GJESDAL KOMMUNE 1761 35:41 736
  SANDMO AUD GJESDAL KOMMUNE 2279 35:41 736
12 EILERTSEN TRINE SOLA KOMM BIL 1889 36:48 713
13 FOLLESØ JORUNN SR-BANK STAVANGE 2061 37:52 693
14 FURBERG HANNE K. SAGA PETROL. BIL 883 38:17 686
15 HOBBERSTAD ANNE SPAREBANK 1 922 38:58 674
  VATNEKVAM BERIT SPAREBANK 1 1762 38:56 674
17 SANDVIK MARIT STATOIL 1292 39:26 666
18 TJETLAND ELI SAGA PETROL. BIL 1984 40:18 651
19 VANVIK BARBRO LYSE ENERGI 804 40:52 642
20 WESETVIK RANDI SAGA PETROL. BIL 198 41:12 637
21 IDLAND UNNI STATENS VEGVESEN 2283 42:34 617
22 STOKKA GUNVOR T SANDNES SPAREBANK 428 43:57 597
23 MALMIN BRIT TORIL TELESPORT 131 46:17 567
24 GUDMESTAD RUTH O. TIME KOMMUNES BIL 894 49:18 532
25 HAUGE MARGIT SANDNES SPAREBANK 863 51:01 514
26 FRANTZEN JANNE K. LYSE ENERGI 1898 51:09 513
27 STENE KARIANNE PRICE WATERHOUSE 712 51:57 505
28 FAABERG KRISTIN J.P.KENNY 8005 52:03 504
29 REINSNOS RAGNHILD SANDNES SMÅFIRMA 126 52:08 503
30 STOKLAND ANETTE STATOIL 1168 52:48 497
31 JONSGAARD ANNE T. S. SANDNES KOMMUNE 1070 53:12 493
32 GARBORG KITTY LÆRERNES BIL 2058 54:05 485
33 BJØRKNES KARI SPAREBANK 1 935 59:24 442
34 LEIN ANNE M. POSTEN BIL 1037 1:10:44 371
  NAVESTAD MARGRETHE PHILLIPS PET. 666 Brutt 0
  KROGEDAL ANNE SPAREBANK 1 965 Brutt 0
           
Klasse: H3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 KRISTENSEN JAN KVÆRNER OIL & GAS 539 54:11 1000
2 FITJAR RUNE DAHL SHELL SPORT 1323 1:00:15 899
3 AARSAND LEIF MAGNOR STAVANGER POLITI 1311 1:30:45 597
           
Klasse: H4
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 TAUGBØL KNUT SAGA PETROL. BIL 1419 40:40 1000
2 ROLFSEN RINN ESSO BIL 1105 41:22 983
3 SØRBØ AADNE VERITAS BIL 214 43:38 932
4 LODE EINAR AARBAKKE 794 46:12 880
5 EGELAND JAN ARNE BØ PEDERSEN 2354 46:42 870
6 JENSEN PETTER STATOIL 1546 47:44 851
7 NYSETH ROGER DBS SPORT 2233 49:32 820
8 TAKSDAL HARALD BRYNE ELEKTRISKE 74 50:29 805
9 ASKE JOAR VIK IVAR 1410 54:38 744
10 NYGÅRD JOSTEIN ABB BRYNE 621 57:40 705
11 BERGGRAF ØIVIND STATOIL 2391 59:42 681
12 ESTENSEN FINN STATENS VEGVESEN 1207 59:43 680
13 SKÅRA LEIF JARLE DALANE KOMMUNENE 909 1:00:39 670
14 SØYLAND STEIN UNDERHAUG BIL 587 1:06:40 610
15 FYGLE HANSEN TOM-I. HELIKOPTERSERVICE 1486 1:14:11 548
16 NÆRLAND ODD AKER OFFSH.PART. 584 1:27:28 464
           
Klasse: H5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FRØYTLOG GEIR DALANE KOMMUNENE 967 42:45 1000
2 KVAME SVEIN ERIK UKJENT TILHØRIGHE 62 43:45 977
3 THOMAS STEVE MOBIL PEGASUS 571 44:04 970
4 PEDERSEN ØYVIND DALANE KOMMUNENE 1829 44:27 961
5 SIVERTSEN SVEIN STATENS VEGVESEN 2030 44:38 957
6 JOHANNESEN MORTEN KVÆRNER OIL & GAS 145 45:00 950
7 NORDMARK KJELL R. AKER OFFSH.PART. 142 46:50 912
8 RØMULD ARNFINN STATOIL 42 48:55 873
9 ROSENVINGE SVEINUNG KVÆRNER OIL & GAS 551 49:40 860
10 DAHLE TORBJØRN SANDNES KOMMUNE 130 50:28 847
11 KLIPPENBERG HARALD JERNBANEN IL O-GR 55 51:11 835
12 ROALKVAM ODDBJØRN TELESPORT 115 51:15 834
13 KRISTENSEN ERNST STATOIL 110 51:52 824
14 HÅLAND HÅVARD ABB BRYNE 71 53:43 795
  OSEASSEN JAN S. STATOIL 2155 53:45 795
16 SVERDRUP-THYGESON J. MULTICONSULT A/S 99 53:52 793
17 KLEVELAND HARALD AKER OFFSH.PART. 88 54:08 789
18 ANDERSEN JOHAN MOBIL PEGASUS 648 54:15 788
19 VIKSE OVE TOLLERNES BIL 536 55:00 777
20 WISLØFF PER ØYVIND MULTICONSULT A/S 1150 56:07 761
21 TESDAL GUNNAR LYSE ENERGI 124 56:25 757
22 SONDRESEN ARNE M. SANDNES KOMMUNE 2218 59:22 720
23 HERADSTVEIT KJETIL BRAATHEN SAFE BIL 121 1:00:58 701
24 ØKSENDAL RAGNAR BETONG BIL 139 1:01:34 694
25 VEVATNE KJETIL STK SPORT 73 1:04:15 665
26 LINNESTAD EINAR GECO BIL 98 1:06:06 646
27 EIMHJELLEN ERLING BRYNE ELEKTRISKE 1617 1:06:25 643
28 DYBING JAN OVE SPAREBANK 1 1437 1:06:50 639
29 STENE FLEMMING SAGA PETROL. BIL 1108 1:09:50 612
30 BJERGA BRIGT ABB BRYNE 1584 1:10:35 605
31 EVERTSEN ARVID SANDNES SMÅFIRMA 70 1:10:52 603
32 RIVIERE MARTIN BP AMOCO TROLL CL 569 1:13:25 582
           
Klasse: H6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 STOKKELAND SVEIN HALLYKLUBBEN 1061 48:30 1000
2 PAULSEN INGE BRAATHEN SAFE BIL 29 49:54 971
3 SKARPEID BERNHARD HALLYKLUBBEN 422 50:56 952
4 NILSEN STEINAR FORSVARET BIL 1043 53:17 910
5 WOXHOLT VETLE LYSE ENERGI 144 53:37 904
6 TERJESEN HANS ERIK STATOIL 216 54:10 895
7 OALAND OVE STATOIL 171 55:07 879
8 BRYNE ÅGE NORSKE MEIERIE 136 55:19 876
9 NEVESTVEIT ODDBJØRN OLJEDIREKTORATET 166 56:35 857
10 BIRKELAND JON OLA GARDER CRYOGENICS 189 56:54 852
11 ARENDAL JAN STATOIL 168 57:00 850
12 RINGSET NARVE STATOIL 1554 57:25 844
13 STOKKELAND HENNING DALANE KOMMUNENE 109 58:44 825
14 AARESKJOLD HARALD BRAATHEN SAFE BIL 1645 59:39 813
15 KRISTENSEN HELGE FORSVARET BIL 888 59:40 812
16 FOLDØY JAKOB VIKEVÅG TRELAST 173 1:00:27 802
17 AARTHUN OLAV BRAATHEN SAFE BIL 1109 1:00:50 797
18 ØVERLAND INGE STATOIL 1736 1:01:47 785
19 TORSTRUP TORGEIR TOLLERNES BIL 545 1:01:54 783
20 HAMREMOEN ERIK STATOIL 1017 1:03:00 769
21 ANDERSEN TOR ERIK TOLLERNES BIL 194 1:03:35 762
22 LEA ØYVIND RUDOLF STATOIL 1072 1:05:55 735
23 ABELAND DAG HERMANN ALLIANSE 170 1:08:59 703
24 KVERNELAND PER BRYNE ELEKTRISKE 125 1:09:00 702
25 LILLEJORDET PER E. SAGA PETROL. BIL 191 1:09:32 697
26 SOLBERG ARNE P. MOBIL PEGASUS 606 1:10:25 688
27 HORVIK STIG ESSO BIL 2293 1:11:20 679
28 KLEPPE ROLF KVERNELAND BIL 626 1:13:28 660
29 STENSLAND JOHN FREDR SAGA PETROL. BIL 1089 1:20:00 606
  LUNDE TOR HARALD GJESDAL KOMMUNE 196 Brutt 0
           
Klasse: H7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ALSAKER BJØRN STATENS VEGVESEN 1 29:13 1000
2 BJELLAND BJØRN POSTEN BIL 668 35:34 821
3 GUNVALDSEN BJØRN W. PHILLIPS PET. 643 39:40 736
4 FOLGERØ ALF GEIR STATOIL 248 39:59 730
5 BJERKELUND JAN KÅRE ESSO BIL 181 40:05 728
6 AASE BJØRN TORE DALANE KOMMUNENE 187 40:40 718
7 AALBU IVAR DALANE KOMMUNENE 230 40:49 715
8 FITJAR ROAR SHELL SPORT 255 41:09 710
9 HETLAND TOM AFTENBLADET BIL 555 42:10 692
10 ABRAHAMSEN JOHN TELESPORT 252 44:24 658
11 HINNA EINAR AKER OFFSH.PART. 205 45:36 640
12 HOLLUND LEIF G. STATOIL 258 46:34 627
13 GJERDE BJØRN ÅGE ELF BIL 210 47:04 620
14 TØNNESEN EINAR DALANE KOMMUNENE 274 48:59 596
15 LANGELAND TERJE GECO BIL 633 49:15 593
16 OWREN BJØRN KVÆRNER OIL & GAS 1706 50:14 581
17 KLUGE ROLF AKER OFFSH.PART. 175 50:23 579
18 SAGEN FREIDAR SPAREBANK 1 203 50:53 574
19 GAUTESTAD TERJE RC-SPORT 634 51:10 571
20 NIELSEN OTTO ESSO BIL 211 51:15 570
21 BRIEDES NOWELL ESSO BIL 1313 53:15 548
22 SKJØRESTAD KJELL I. SANDNES KOMMUNE 240 53:42 544
  OLSEN RUNE SANDNES SMÅFIRMA 243 53:38 544
24 AASBERG STÅLE STAVANGER POLITI 2026 53:55 541
25 IDLAND ERLING ALF PHILLIPS PET. 541 1:00:49 480
26 SAKSEID GUNNAR STATOIL 2063 1:01:25 475
           
Klasse: H8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 PARNAS IVAR PHILLIPS PET. 301 31:45 1000
2 HØLLAND OLAV SANDNES KOMMUNE 315 32:50 967
3 GAUSEL GUDMUND STATENS VEGVESEN 33 33:37 944
4 SOLGAARD EINAR J. STAVANGER KOMMUNE 311 34:47 912
5 EGESKOG ØYVIND AFTENBLADET BIL 295 35:07 904
  EGELAND INGJALD KVÆRNER OIL & GAS 298 35:05 904
7 SKJÆVELAND KNUT SHELL SPORT 377 36:12 877
8 SKOGSHOLM HERMANN LÆRERNES BIL 297 36:40 865
9 OLSEN OVE OLJEDIREKTORATET 1430 36:48 862
10 GARPESTAD ODD DALANE KOMMUNENE 300 36:59 858
11 SKRETTING NORVALD FYLKESANSATTE BIL 353 37:26 848
12 SKOGERBØ RAGNAR STAVANGER RØRHAND 338 38:26 826
13 ELIASSEN SVEIN STATOIL 326 38:30 824
14 ENGESVOLLl ERLING KVERNELAND BIL 241 39:01 813
15 VAGLE ODD ARNE SANDNES KOMMUNE 278 39:15 808
16 WIKENE LEIF ELPLAN BIL 256 39:35 802
17 TIME RAGNAR LUFTFARTSVERKET 341 39:58 794
18 MOSNESS PER MORTEN STATOIL 233 40:01 793
19 BAKKE TOR RAGNAR KVERNELAND BIL 320 40:23 786
20 EIKESKOG ARVID SANDNES SMÅFIRMA 325 40:26 785
21 GLOSLIE SVEIN VIKEVÅG TRELAST 292 42:03 755
22 HAUKÅS SIGBJØRN LAERDAL MEDICAL 246 42:55 739
23 BORGERSEN OLAV DAG BRAATHEN SAFE BIL 356 43:08 736
24 FOSSE LEIV KVÆRNER OIL & GAS 2378 43:53 723
25 LILAND REIDAR LYSE ENERGI 313 44:02 721
26 LARSEN KÅRE STK SPORT 308 44:54 707
27 LID INGE BRAATHEN SAFE BIL 322 45:13 702
28 KRISTENSEN IVAR STATOIL 1553 45:42 694
29 SOLHEIM HARRY LÆRERNES BIL 2310 46:11 687
30 SELDAL NILS BETONG BIL 330 46:24 684
31 UNDHEIM STEINAR HÅ KOMMUNE BIL 799 46:27 683
32 HERIGSTAD GABRIEL AKER OFFSH.PART. 272 47:10 673
33 ØSTENSEN ARNE ALLIANSE 237 47:42 665
34 SAGEN JAN H. SANDNES KOMMUNE 370 48:17 657
35 FRØYLAND MAGNE LÆRERNES BIL 1115 49:10 645
  RAVNDAL LARS ERNST ROGALAND RADIO 360 49:10 645
37 SÆTRE MORTEN STAVANGER KOMMUNE 622 51:28 616
38 REVE LEIDOLV ELF BIL 351 52:15 607
39 AUKLEND OLE SKATTESPORT BIL 8015 52:20 606
40 BØE HELGE STAVANGER KOMMUNE 723 52:40 602
41 NYGAARD LEIF STATOIL 257 56:49 558
42 TORKILDSEN PER OLE ABB BRYNE 1068 57:04 556
43 REILSTAD JOHANNES LYSE ENERGI 2338 58:40 541
44 OPPEDAL MAGNE STATOIL 336 1:03:17 501
45 KVERNELAND KJELL O. KVÆRNER OIL & GAS 2123 1:04:42 490
46 GRØDEM INGE SANDNES KOMMUNE 580 1:05:52 482
47 SVINDLAND ANDERS STATOIL 231 1:08:32 463
48 EGELAND ALF TORE HELIKOPTERSERVICE 314 1:12:27 438
49 LARSEN SVEIN KÅRE SANDNES KOMMUNE 429 1:17:58 407
  GLENDRANGE SVEIN LÆRERNES BIL 294 Disk 0
           
Klasse: H9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 AASLID TORMOD HÅ KOMMUNE BIL 317 31:15 1000
2 NYSTRØM JAMES LÆRERNES BIL 328 32:58 947
3 FURLAND GUNNAR SANDNES SMÅFIRMA 375 34:56 894
4 KARLSEN ANDREAS NORSK BYGGPLAN 395 35:18 885
5 REIN-LARSEN TORSTEIN STATENS VEGVESEN 394 36:34 854
6 MØGEDAL TORLEIF LÆRERNES BIL 378 37:39 830
7 GILJE SVERRE BP AMOCO TROLL CL 419 37:47 827
8 BRANDSBERG ARNE DALANE KOMMUNENE 291 37:51 825
9 BRAUT TERJE SANDNES KOMMUNE 387 38:04 820
10 HAALAND CARSTEN AFTENBLADET BIL 335 38:28 812
11 EGELAND CARL BRAATHEN SAFE BIL 564 38:44 806
12 MAUDAL KJELL UNDERHAUG BIL 388 39:09 798
13 MOE ALBERT SANDNES KOMMUNE 306 39:21 794
14 VATNE HARALD LAERDAL MEDICAL 385 39:44 786
15 RØSTVIK KJELL BRAATHEN SAFE BIL 384 41:28 753
16 TVEITA ARNE SOLA KOMM BIL 312 41:36 751
17 EILERTSEN THORE STATENS VEGVESEN 390 43:45 714
18 UALAND EDMUND DALANE KOMMUNENE 402 44:48 697
19 GYLAND ALF SANDNES KOMMUNE 403 45:55 680
20 VAREBERG SVERRE KVÆRNER OIL & GAS 331 47:17 660
21 LODE TOR ARNE KVÆRNER OIL & GAS 347 47:54 652
22 ABRAHAMSEN JENS JERNBANEN IL O-GR 379 47:57 651
23 NÆRLAND ROLV UNDERHAUG BIL 2190 49:14 634
24 LANGVIK KJELL NORSK KJØLEIND. 307 49:41 628
25 BJØRNDAL TERJE A. STATOIL 1121 50:20 620
26 KALHEIM TRYGVE BRØYT 343 51:40 604
27 HAUGLAND TERJE JERNBANEN IL O-GR 417 58:22 535
28 CHRISTIANSEN ARTHUR ELPLAN BIL 1830 1:00:44 514
29 HANSEN ODDBJØRN STATOIL 401 1:02:39 498
30 KILLENGREEN KÅRE FYLKESANSATTE BIL 412 1:09:07 452
31 GUNDERSEN NILS G. SHELL SPORT 1324 1:12:38 430
           
Klasse: H10
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 JAKOBSEN MAGNE KVERNELAND BIL 374 30:43 1000
2 FUGLESTAD ARNULF DALANE KOMMUNENE 393 34:34 888
3 DRAGE TOR KVERNELAND BIL 1343 35:36 862
4 SERIGSTAD HARALD I. LÆRERNES BIL 386 38:45 792
5 ARVESEN JENS ALLIANSE 444 39:35 776
6 KRAG JAN LÆRERNES BIL 432 39:40 774
7 JOA SVEIN TELESPORT 431 42:18 726
8 AMUNDSEN SVEIN AAGE DBS SPORT 383 44:26 691
9 FRØYLAND JOHN S. NORCONSULT AS 392 45:47 670
10 WESTERHEIM MAGNE NORSK KJØLEIND. 381 47:17 649
11 KARLSEN RAGNAR SANDNES KOMMUNE 435 47:24 648
12 AASHEIM AGNAR STATENS VEGVESEN 436 48:31 633
13 OBRESTAD KJELL SANDNES KOMMUNE 427 49:52 615
