Rankingløp nr 3 på Alsvik |
|||||
| Klasse: D3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | REITAN MARIT BØ | STATOIL | 1107 | 31,26 | 61930 |
| 2 | Eli Eikeskog | SANDNES KOMMUNE | 2094 | 33,21 | 39068 |
| 3 | ANDERSEN HEGE N. | KLEPP KOMMUNE BIL | 924 | 37,08 | 38946 |
| 4 | Iren Undheim | 2390 | 38,40 | 39688 | |
| 5 | Inger Sporaland | SANDNESLÆRERNE | 920 | 46,29 | 39828 |
| 6 | HANSEN KATRINE | KVÆRNER OIL & GAS | 522 | 48,18 | 38854 |
| 7 | ASKE KIRSTEN | IVAR | 1883 | 50,56 | 39779 |
| 8 | SIEM ELISABETH | STATOIL | 933 | 51,49 | 61784 |
| Klasse: D5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | Marit Haavardsholm | 9102 | 32,07 | 39072 | |
| 2 | TAUGBØL HELEN | STATENS VEGVESEN BIL | 748 | 39,46 | 62897 |
| 3 | HERMANRUD HANNE | STATENS VEGVESEN BIL | 1678 | 40,39 | 60667 |
| 4 | EIDEM RANVEIG | LYSE ENERGI | 409 | 42,29 | 39101 |
| 5 | BOLSTAD RAGNHILD | SANDNES SPAREBANK | 1384 | 44,49 | 63007 |
| 6 | NILSEN KIRSTI LYSE | ELF BIL | 754 | 45,38 | 38880 |
| 7 | HUNDEIDE REIDUN | KLEPP KOMMUNE BIL | 765 | 46,08 | 39709 |
| 8 | Ukjent brikke | 46,08 | 39709 | ||
| 9 | BALTZERSEN BIRGITTE | LUFTFARTSVERKET | 1389 | 47,17 | 39741 |
| 10 | VEE INGER Ø. | TELESPORT | 997 | 48,01 | 62852 |
| 11 | REIME ELDBJØRG | POSTEN BIL | 1425 | 53,34 | 38898 |
| 12 | FUGLESTAD MARIANNE | GECO BIL | 1182 | 54,39 | 39756 |
| 13 | SALTHE, NINA | SANDNES KOMMUNE | 1784 | 55,45 | 62966 |
| 14 | ROSS CAROLE | BP AMOCO TROLL CL. | 1768 | 57,53 | 39117 |
| 15 | Kimberley Ribsskog | BP AMOCO TROLL CL. | 817 | 59,06 | 39112 |
| 16 | UNDERBAKKE ANNETTE | ESSO BIL | 1028 | 59,06 | 39817 |
| 17 | EITERJORD NIDUNN | STATENS VEGVESEN BIL | 1582 | 60,23 | 62898 |
| 18 | SVENNEVIK ANNE GRET | STAVANGER KOMMUNE BIL | 1688 | 64,24 | 62869 |
| Klasse: D6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | FRAFJORD ELI | SANDNES SPAREBANK | 744 | 34,04 | 63008 |
| 2 | AUSET MARIT | DALANE KOMMUNE | 1039 | 35,55 | 62550 |
| 3 | NILSEN KIRSTI | HALLYKLUBBEN | 1309 | 38,28 | 39689 |
| 4 | HELLESØ HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 1836 | 38,52 | 38941 |
| 5 | LIEN KARI | DALANE KOMMUNE | 1212 | 50,13 | 62543 |
| 6 | TOFTE GUNN E. | TOLLERNES BIL | 1026 | 54,49 | 62825 |
| 7 | RELLING, UNNI | SANDNESLÆRERNE | 1674 | 55,45 | 39823 |
| 8 | EGELAND RANDI S. | BETONG BIL | 788 | 56,06 | 39046 |
| 9 | GIMRE INGUNN | ROGALAND POLITI BIL | 1722 | 61,56 | 36840 |
| 10 | Liv Aareskjold | 2215 | 62,08 | 39854 | |
| 11 | BALLESTAD SØLVI S. | SIR BIL | 721 | 65,29 | 62947 |
| 12 | BORGERSEN SOLBJØRG | BRAATHEN SAFE BIL | 2167 | 65,50 | 39770 |
| 13 | TOBIASSEN KIRSTEN | TELESPORT | 2204 | 66,50 | 62853 |
| Klasse: D7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | GAUSEL SUNNØVA | STATENS VEGVESEN BIL | 737 | 42,59 | 62891 |
| 2 | Ukjent brikke | 43,23 | 20807 | ||
| 3 | EIK HANNE | STAVANGER KOMMUNE BIL | 1986 | 44,22 | 62877 |
| 4 | SÆTRE JORUNN E. | TIME KOMMUNE | 747 | 48,08 | 62835 |
| 5 | VAGLE HALDIS | SANDNES KOMMUNE | 745 | 49,09 | 62972 |
| 6 | DAGSLAND METTE | LÆRERNES BIL | 792 | 49,29 | 39738 |
| 7 | HANDELAND HALLDIS | SANDNES KOMMUNE | 785 | 50,20 | 62939 |
| 8 | FITJAR LILLIAN | LÆRERNES BIL | 818 | 51,24 | 39144 |
| 9 | GRAMSTAD BERIT K. | SPAREBANK 1 SANDNES | 1013 | 56,13 | 62902 |
| 10 | SVIHUS BRIT | BETONG BIL | 824 | 57,49 | 39048 |
| 11 | LARSEN KIRSTEN | BRAATHEN SAFE BIL | 811 | 63,40 | 39074 |
| 12 | SAFFER ANNE | ESSO BIL | 2198 | 63,45 | 38877 |
| 13 | LARSEN HANNE | STAVANGER KOMMUNE BIL | 1691 | 66,46 | 62870 |
| Klasse: D8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | GLENDRANGE HALDIS | LÆRERNES BIL | 837 | 37,20 | 39146 |
| 2 | NYSTRØM TURID | LÆRERNES BIL | 838 | 38,29 | 36622 |
| 3 | HAGERUP TURID LØGE | STATOIL | 826 | 41,53 | 61935 |
| 4 | ANDA HEDVIG | STATOIL | 854 | 42,02 | 61772 |
| 5 | GILJE LIV | TELESPORT | 840 | 44,06 | 62842 |
| 6 | HESSEN EVA | POSTEN | 844 | 47,19 | 38915 |
| 7 | HAALAND BRYNHILD | SHELL SPORT | 855 | 48,03 | 39678 |
| 8 | OSKARSEN REIDUNN | SANDNES SPAREBANK | 1040 | 49,20 | 63019 |
| 9 | HAGELSTEN ELLEN | OLJEDIREKTORATET BIL | 743 | 49,50 | 39677 |
| 10 | BERGER TORUNN | STAVANGER RØRHANDEL | 987 | 51,29 | 39035 |
| 11 | Anne Lise Lunde | GILDE AGRO BIL | 843 | 51,35 | 39816 |
| 12 | KLAUSEN HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 842 | 52,49 | 32247 |
| 13 | KNUTSEN ANN | SANDNESLÆRERNE | 867 | 53,48 | 39822 |
| 14 | MEDHUS ELSE | TELESPORT | 827 | 54,31 | 62840 |
| 15 | FOLGERØ BERIT | DNB BIL | 1127 | 57,44 | 38841 |
| 16 | LURA ASLAUG | SANDNES SPAREBANK | 821 | 58,29 | 63015 |
| 17 | LARSEN GUN BJØRG H. | STAVANGER KOMMUNE BIL | 848 | 58,47 | 62871 |
| 18 | MALMIN MARGARET | SIR BIL | 825 | 60,32 | 62946 |
| 19 | Elna Hodnefjell | 841 | 61,12 | 39067 | |
| 20 | KARLSEN SISSEL | POLARIS BIL | 846 | 67,13 | 39735 |
| Klasse: D9 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | FUGLESTAD SYNNØVE | DALANE KOMMUNE | 836 | 41,37 | 62548 |
| 2 | AASLID HELGA | HÅ KOMMUNE | 839 | 42,53 | 38980 |
| 3 | FURLAND ELSE MARIE | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 845 | 46,53 | 62997 |
| 4 | NILSEN WENCHE M. | STAVANGER KOMMUNE BIL | 851 | 54,54 | 62873 |
| 5 | OLSEN BERIT EBBELL | LÆRERNES BIL | 876 | 55,38 | 39155 |
| 6 | Rostadmo Bjørg | TELESPORT | 875 | 61,50 | 62841 |
| 7 | BJØRNDAL BRIT | STATOIL | 880 | 66,50 | 61761 |
Klasse: D10 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | BJØRNSEN MÅLFRID | SANDNES KOMMUNE | 874 | 53,52 | 63023 |
| 2 | ESPEDAL GØRIL | SR-BANK STAVANGER | 879 | 55,38 | 62917 |
| Klasse: DA | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | NYGÅRD INGER TONE | DALANE KOMMUNE | 1822 | 39,55 | 62545 |
| 2 | OBRESTAD LIV GRETE | SPAREBANK 1 SANDNES | 1534 | 40,20 | 62909 |
| 3 | NORLAND ELSE K. | OLJEDIREKTORATET BIL | 724 | 41,57 | 62547 |
| 4 | JÅSUND KATE TORILD | SIR BIL | 2220 | 42,23 | 62943 |
| 5 | LÆGREID KATHRIN | HÅ KOMMUNE | 2356 | 42,42 | 29023 |
| 6 | PAULSEN LIV R. | STATOIL | 730 | 42,43 | 61836 |
| 7 | VOILÅS INGUNN | POSTEN BIL | 728 | 42,52 | 36471 |
| 8 | TJØRHOM ANN KARIN | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 2082 | 43,51 | 62979 |
| 9 | BJERKREIM TOVE | SIR BIL | 725 | 47,02 | 62942 |
| 10 | IDLAND KRISTI H. | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 2171 | 47,13 | 62996 |
| 11 | HAUKLAND WENCHE | POSTEN BIL | 775 | 48,02 | 38916 |
| 12 | Ukjent brikke | 48,06 | 39194 | ||
| 13 | TURØY MERETE MEIER | STATOIL | 2252 | 49,10 | 61834 |
| 14 | MONSEN GUN IRENE | HÅ KOMMUNE | 657 | 49,26 | 38983 |
| 15 | KLOKKEHAUG JOFRID | STATOIL | 2062 | 49,28 | 61769 |
| 16 | ØSTRATT TORILL | SANDNES KOMMUNE | 309 | 51,22 | 62974 |
| 17 | FALCK HEIDI | LÆRERNES BIL | 2219 | 51,38 | 39137 |
| 18 | HERMANSEN TORILL | STATOIL | 1189 | 53,21 | 61844 |
| 19 | TURNER KARA | STATOIL | 1328 | 54,46 | 61838 |
| 20 | GREFSTAD GUNN J. | ABB BRYNE | 2149 | 56,21 | 39018 |
| 21 | NYBRO SISSEL | STAVANGER KOMMUNE BIL | 1091 | 60,10 | 62881 |
| Klasse: DNY | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | FINNESAND BENTE | VIKEVÅG TRELSAT | 227 | 23,13 | |
| 2 | CHRISTIANSEN CECILIE | ELF BIL | 1231 | 26,07 | 38874 |
| 3 | JOHNSEN GRETHE | SKATTESPORT BIL | 761 | 27,32 | |
| 4 | Marit Sinnes | 9111 | 30,33 | ||
| 5 | HELLEVIK HILDE | SKATTESPORT BIL | 1244 | 30,35 | |
| 6 | HINNA LISE MOE | SKATTESPORT BIL | 1248 | 30,36 | |
| 7 | STRØM TOVE | STATOIL | 1005 | 31,50 | |
| 8 | Ann K Lund | SIR BIL | 1296 | 33,00 | |
| 9 | Ann M Lindanger | SIR BIL | 1294 | 33,01 | |
| 10 | Kristin Berge | SIR BIL | 1295 | 33,02 | |
| 11 | Anne Krabbe-Knudsen | SIR BIL | 9113 | 33,03 | |
| 12 | SJURSEN INGER S. | ELPAN BIL | 1301 | 37,17 | |
| 13 | SONDRESEN HILDE | ELPAN BIL | 1300 | 37,19 | |
| 14 | TJØLSEN LINDA | SKATTESPORT BIL | 759 | 37,25 | |
| 15 | FREDRIKSEN KARI IRE | SKATTESPORT BIL | 755 | 37,27 | |
| 16 | Anne L.Svandalsflona | PRICEWATERHOUSE | 9006 | 37,54 | |
| 17 | Jorunn Aase | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 9114 | 38,23 | |
| 18 | KALLEVIK GRETHE | KLEPP KOMMUNE BIL | 1250 | 39,25 | |
| 19 | Julie Daws | CONOCO | 9010 | 44,27 | |
| 20 | Eli Fougli | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 9014 | 46,06 | |
| 21 | Tone Osen | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 9015 | 46,08 | |
| 22 | Wenche Svanes | LÆRERNES BIL | 9116 | 46,55 | |
| 23 | Astrid Senum | SOLA KOMMUNE BIL | 9115 | 46,59 | |
| 24 | EGELAND ESTER | SKATTESPORT BIL | 1245 | 48,22 | |
| 25 | Toril TØNNESEN | KVÆRNER OIL & GAS | 9117 | 49,45 | |
| 26 | STOKKELAND INGVOR | LYSE ENERGI | 672 | 58,37 | 39099 |
| Klasse: DT | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | BJØRNESTAD EVA Ï. | STATOIL | 1119 | 37,01 | 61762 |
| 2 | EILERTSEN TRINE | SOLA KOMMUNE BIL | 1889 | 37,01 | 60628 |
| 3 | STENE KARIANNE | PRICEWATERHOUSE | 712 | 38,45 | 39717 |
| 4 | RASMUSSEN TONE B | PRICEWATERHOUSE | 421 | 38,54 | 38919 |
| 5 | VIK MAY-BRITT | OLJEDIREKTORATET BIL | 438 | 42,54 | 62665 |
| 6 | VATNEKVAM BERIT | SPAREBANK 1 SANDNES | 1762 | 43,15 | 62905 |
| 7 | LOMELAND HANNA S | GJESDAL KOMMUNE BIL | 1761 | 43,16 | 39710 |
| 8 | TJETLAND ELI | SAGA PETROL. BIL | 1984 | 44,00 | 63043 |
| 9 | NOTLAND ANNE K. | GJESDAL KOMMUNE BIL | 1595 | 45,28 | 62736 |
| 10 | HARBO KRISTIN | SANDNES KOMMUNE | 777 | 46,41 | 62940 |
| 11 | LEIN ANNE M. | POSTEN BIL | 1037 | 49,39 | 38912 |
| 12 | FAABERG KRISTIN | J.P.KENNY BIL | 1695 | 50,38 | 39780 |
| 13 | Tone Randa | 1002 | 50,51 | 38918 | |
| 14 | HAUGE MARGIT | SANDNES SPAREBANK | 863 | 52,33 | 62955 |
| 15 | KLOMSTAD MARGIT | AKER OFFSH. PART | 1135 | 52,37 | 39036 |
| 16 | TUXEN INGER | SPAREBANK 1 SANDNES | 896 | 52,50 | 62911 |
| 17 | HOBBERSTAD ANNE | SPAREBANK 1 SANDNES | 922 | 53,01 | 62907 |
| 18 | OPSAHL SØLVI | LUFTFARTSVERKET | 915 | 53,05 | 39745 |
| 19 | SKRETTING SIV | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 1161 | 53,47 | 62981 |
| 20 | GUNSTENSEN SIGNE | BRØYT BIL | 1611 | 54,02 | 38923 |
| 21 | SANDMO AUD | GJESDAL KOMMUNE BIL | 2279 | 55,23 | 39706 |
| 22 | HEISELBERG ANN | LÆRERNES BIL | 354 | 55,43 | 39721 |
| 23 | ØSTEBØ JORUNN | SOLA KOMMUNE BIL | 1888 | 59,57 | 60629 |
| 24 | VANVIK BARBRO | LYSE ENERGI | 804 | 61,35 | 38853 |
| 25 | FURBERG HANNE K. | SAGA PETROL. BIL | 883 | 61,49 | 63036 |
| 26 | SANDVIK MARIT | STATOIL | 1292 | 62,23 | 61790 |
| 27 | Johnsaard Anne T. | SANDNES KOMMUNE | 1070 | 63,47 | 62932 |
| 28 | REINSNOS RAGNHILD | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 126 | 64,39 | 62976 |
| 29 | MALMIN BRIT TORIL | TELESPORT | 131 | 64,48 | 62847 |
| 30 | BERNE ELIN | SR-BANK STAVANGER | 2229 | 64,50 | 62918 |
| 31 | SOLHEIM AINA | STATENS VEGVESEN BIL | 975 | 65,54 | 60668 |
| 32 | BRUVIK SIV | SKATTESPORT BIL | 153 | 66,08 | 62927 |
| 33 | KROGEDAL ANNE | SPAREBANK 1 SANDNES | 965 | 71,10 | 62901 |
| 34 | MIDDELTHON MARIE | LÆRERNES BIL | 864 | 86,46 | 39722 |
| 35 | ALSVIK ELISABETH | TIME KOMMUNE | 1163 | 105,54 | 62831 |
| Klasse: H3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | Jan Kristensen | 539 | 60,16 | 62779 | |
| 2 | Terje Mikalsen | 9106 | 63,26 | 62737 | |
| 3 | MOBEKK HELGE | BRYNE ELEKTRISKE | 2258 | 63,41 | 38897 |
| 4 | BERGE LARS S. | BETONG BIL | 2131 | 68,54 | 20985 |
| 5 | HAUGEN BJØRN TOR | ABB BRYNE | 1275 | 72,13 | 62735 |
| 6 | GJELDSVIK EINAR | BP AMOCO TROLL CL. | 1079 | 72,28 | 39129 |
| Klasse: H4 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | Finn Estensen | STATENS VEGVESEN BIL | 1204 | 42,03 | 62886 |
| 2 | ROLFSEN RINN | ESSO BIL | 1105 | 46,18 | 38876 |
| 3 | EGELAND JAN | ARNE BØ PEDERSEN | 2354 | 47,00 | 38966 |
| 4 | ERIKSEN FINN | STATENS VEGVESEN BIL | 1207 | 47,27 | 62899 |
| 5 | SKÅRA LEIF JARLE | DALANE KOMMUNE | 909 | 47,55 | 62544 |
| 6 | TAUGBØL KNUT | SAGA PETROL. BIL | 1419 | 48,23 | 63042 |
| 7 | ASKE JOAR VIK | IVAR | 1410 | 50,53 | 39783 |
| 8 | FREDRIKSEN DAG | SANDNES KOMMUNE | 180 | 53,41 | 62933 |
| 9 | STOKKE HALVOR | HALLYKLUBBEN | 2226 | 53,43 | 39681 |
| 10 | SØRBØ AADNE | VERITAS BIL | 214 | 53,58 | 62808 |
| 11 | KARLSEN MORTEN | KVERNELAND BIL | 1334 | 55,23 | 39239 |
| 12 | NYGÅRD JOSTEIN | ABB BRYNE | 621 | 56,25 | 39026 |
| 13 | BØ HANS | LYSE ENERGI | 264 | 57,13 | 38837 |
| 14 | Raeng Knut | ELF BIL | 135 | 67,01 | 38839 |
| 15 | FYGLE HANSEN TOM-I. | HELIKOPTERSERVICE | 1486 | 67,26 | 39807 |
| 16 | OMDAL TROND | STATOIL | 1033 | 71,54 | 61777 |
| 17 | NYSETH ROGER | DBS SPORT | 2233 | 78,16 | 39054 |
| Klasse: H5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | S.E Kvame | 62 | 45,29 | 39073 | |
| 2 | OSEASSEN JAN S. | STATOIL | 2155 | 45,43 | 61818 |
| 3 | SIVERTSEN, SVEIN | STATENS VEGVESEN BIL | 2030 | 45,53 | 28120 |
| 4 | KLEVELAND HARALD | AKER OFFSH. PART | 88 | 46,12 | 39110 |
| 5 | JOHANNESEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 145 | 46,36 | 38902 |
| 6 | KLIPPENBERG HARALD | JERNBANEN IL O-GR. | 55 | 47,07 | 38940 |
| 7 | Nordmark Kjell R. | AKER OFFSH. PART | 142 | 47,34 | 39105 |
| 8 | THOMAS STEVE | MOBIL PEGASUS | 571 | 48,04 | 38899 |
| 9 | HERMANSEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 1704 | 48,16 | 39837 |
| 10 | PEDERSEN ØYVIND | DALANE KOMMUNE | 1829 | 51,08 | 62552 |
| 11 | FØLGESVOLD FRODE | AFTENBLADET BIL | 75 | 52,01 | 38890 |
| 12 | SVERDRUP-THYGESON J. | MULTICONSULT | 99 | 52,15 | 39693 |
| 13 | ØKSENDAL RAGNAR | BETONG BIL | 139 | 52,32 | 39044 |
| 14 | SONDRESEN ARNE M. | SANDNES KOMMUNE | 2218 | 53,32 | 62970 |
| 15 | MØLLER MAGNAR | KLEPP KOMMUNE BIL | 1856 | 54,26 | 39697 |
| 16 | STÅLESEN RUNE | STAVANGER POLITI | 2327 | 55,25 | 62865 |
| 17 | VIKSE OVE | TOLLERNES BIL | 536 | 56,55 | 62824 |
| 18 | ROSENVINGE SVEINUNG | KVÆRNER OIL & GAS | 551 | 58,23 | 38901 |
| 19 | HERADSTVEIT KJETIL | BRAATHEN SAFE BIL | 121 | 58,25 | 39097 |
| 20 | Ukjent brikke | 58,49 | 39113 | ||
| 21 | RIVIERE, MARTIN | BP AMOCO TROLL CL. | 569 | 62,20 | 39127 |
| 22 | DYBING JAN OVE | SPAREBANK 1 SANDNES | 1437 | 62,46 | 62910 |
| 23 | EVERTSEN ARVID | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 70 | 64,00 | 62978 |
| 24 | TESDAL GUNNAR | LYSE ENERGI | 124 | 68,31 | 39090 |
| 25 | RØED BERNT-ERIK | STATOIL | 1092 | 69,06 | 61932 |
| 26 | VEVATNE KJETIL | STK SPORT | 73 | 69,53 | 39820 |
| 27 | Erik Kolbeinsen | 9101 | 73,16 | 36518 | |
| 28 | BJERGA BRIGT | ABB BRYNE | 1584 | 89,14 | 39015 |
| Klasse: H6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | WOXHOLT VETLE | LYSE ENERGI | 144 | 44,39 | 38834 |
| 2 | STOKKELAND HENNING | DALANE KOMMUNE | 109 | 45,34 | 62553 |
| 3 | HORVIK STIG | ESSO BIL | 2293 | 47,15 | 38871 |
| 4 | PAULSEN INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 29 | 49,16 | 39108 |
| 5 | NEVESTVEIT ODDBJØRN | OLJEDIREKTORATET BIL | 166 | 50,30 | 39700 |
| 6 | AALBOTSFJORD TOR A. | SANDNES SMÅFIRMA BIL | 1882 | 50,31 | 63004 |
| 7 | Skarpeid Bernhard | TEAM DRESSER | 422 | 53,38 | 39801 |
| 8 | TERJESEN HANS ERIK | STATOIL | 216 | 53,50 | 61760 |
| 9 | AARESKJOLD HARALD | BRAATHEN SAFE BIL | 1645 | 54,21 | 39106 |
| 10 | ABELAND DAG HERMANN | ALLIANSE | 170 | 55,07 | 38968 |
| 11 | RINGSET, NARVE | STATOIL | 1554 | 55,44 | 61937 |
| 12 | Steve Tarran | 1438 | 56,12 | 39804 | |
| 13 | Lillejordet Per E. | SAGA PETROL. BIL | 191 | 56,49 | 63030 |
| 14 | AARTHUN OLAV | BRAATHEN SAFE BIL | 1109 | 56,58 | 39078 |
| 15 | FOLDØY JAKOB | VIKEVÅG TRELSAT | 173 | 58,15 | 62803 |
| 16 | SOLBERG ARNE P. | MOBIL PEGASUS | 606 | 59,03 | 38905 |
| 17 | BRYNE ÅGE | NORSKE MEIERIER | 136 | 59,15 | 38928 |
| 18 | ØVERLAND INGE | STATOIL | 1736 | 59,58 | 61840 |
| 19 | Oaland Ove | STATOIL | 171 | 60,45 | 61765 |
| 20 | Andersen Tor Erik | TOLLERNES BIL | 194 | 63,41 | 62827 |
| 21 | TORSTRUP TORGEIR | TOLLERNES BIL | 545 | 64,46 | 62830 |
| 22 | LEA ØYVIND RUDOLF | STATOIL | 1072 | 69,50 | 61845 |
| 23 | Ingar Haugetraa | 1404 | 71,23 | 39069 | |
| 24 | Rolf Kleppe | 626 | 86,38 | 39237 | |
| Klasse: H7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | ALSAKER BJØRN | STATENS VEGVESEN BIL | 1 | 31,49 | 62900 |
| 2 | Bjerkelund Jan Kåre | ESSO BIL | 181 | 36,59 | 38867 |
| 3 | Oddleif Ollestad | 887 | 37,18 | 36475 | |
| 4 | BJELLAND BJØRN | POSTEN BIL | 668 | 37,51 | 32239 |
| 5 | HORPESTAD SVEIN OVE | KLEPP KOMMUNE BIL | 268 | 41,06 | 32277 |
| 6 | Bjørn Gunvaldsen | PHILLIPS PET | 643 | 42,49 | 36472 |
| 7 | AALBU IVAR | DALANE KOMMUNE | 230 | 45,20 | 62551 |
| 8 | SAGEN FREIDAR | SPAREBANK 1 SANDNES | 203 | 45,39 | 62903 |
| 9 | AASE BJØRN TORE | DALANE KOMMUNE | 187 | 48,03 | 36484 |
| 10 | Hollund Leif G. | STATOIL | 258 | 48,32 | 61842 |
| 11 | TØNNESEN EINAR | DALANE KOMMUNE | 274 | 49,45 | 62556 |
| 12 | Hinna Einar | AKER OFFSH. PART | 205 | 50,14 | 39116 |
| 13 | HETLAND TOM | AFTENBLADET BIL | 555 | 51,45 | 38891 |
| 14 | KASPERSEN ERLING | KLEPP KOMMUNE BIL | 282 | 51,57 | 39695 |
| 15 | GAUTESTAD TERJE | RC-SPORT | 634 | 52,43 | 39720 |
| 16 | Ukjent brikke | 54,49 | 36472 | ||
| 17 | IMS SVEIN | LUFTFARTSVERKET | 1527 | 56,57 | 39782 |
| 18 | Abrahamsen John | TELESPORT | 252 | 57,22 | 62844 |
| 19 | BRIEDES NOWELL | ESSO BIL | 1313 | 57,34 | 39825 |
| 20 | KLUGE ROLF | AKER OFFSH. PART | 175 | 59,11 | 39119 |
| 21 | BAKKEN PER | AFTENBLADET BIL | 2160 | 69,25 | 38885 |
| Klasse: H8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr. | Brukttid | Brikke nr |
| 1 | HAGA ODD AUDUN | SANDNES KOMMUNE | 290 | 32,34 | 62937 |
| 2 | PARNAS, IVAR | PHILLIPS PET | 301 | 33,01 | 39070 |
| 3 | ENGESVOLLl ERLING | KVERNELAND BIL | 241 | 33,33 | 39242 |
| 4 | BAKKE TOR RAGNAR | KVERNELAND BIL | 320 | 34,44 | 39240 |
| 5 | HØYLAND JOSTEIN | KLEPP KOMMUNE BIL | 323 | 36,15 | 39680 |
| 6 | EGESKOG ØYVIND | AFTENBLADET BIL | 295 | 36,19 | 38888 |
| 7 | MOSNESS PER MORTEN | STATOIL | 233 | 36,21 | 61768 |
| 8 | GLENDRANGE SVEIN | LÆRERNES BIL | 294 | 36,52 | 39147 |
| 9 | Hans BØ | 1571 | 37,25 | 62027 | |
| 10 | GAUSEL GUDMUND | STATENS VEGVESEN BIL | 33 | 37,40 | 62890 |
| 11 | VANGLO TERJE | DALANE KOMMUNE | 279 | 38,20 | 36473 |
| 12 | LILAND REIDAR | LYSE ENERGI | 313 | 39,03 | 38848 |
| 13 | BORGERSEN OLAV DAG | BRAATHEN SAFE BIL | 356 | 39,09 | 39767 |
| 14 | Nils Petter Vik | 9105 | 39,18 | 62558 | |
| 15 | SOLGAARD, EINAR J. | STAVANGER KOMMUNE BIL | 311 | 39,28 | 62868 |
| 16 | GARPESTAD ODD | DALANE KOMMUNE | 300 | 39,53 | 36485 |
| 17 | SKJÆVELAND KNUT | SHELL SPORT | 377 | 40,10 | 39673 |
| 18 | GLOSLIE SVEIN | VIKEVÅG TRELSAT | 292 | 40,54 | 62801 |
| 19 | FOSSE LEIV | KVÆRNER OIL & GAS | 2378 | 42,12 | 62778 |
| 20 | ELIASSEN SVEIN | STATOIL | 326 | 42,31 | 61826 |
| 21 | EGELAND INGJALD | KVÆRNER OIL & GAS | 298 | 43,22 | 38855 |
| 22 | PAULSEN PAUL A. | STAVANGER KOMMUNE BIL | 236 | 43,22 | 62882 |
| 23 | SKOGERBØ, RAGNAR | STAVANGER RØRHANDEL | 338 | 43,27 | 39080 |
| 24 | SKRETTING NORVALD | FYLKESANSATTE BIL | 353 | 43,28 | 39494 |
| 25 | WIKENE LEIF | ELPAN BIL | 256 | 43,38 | 39690 |
| 26 | LARSEN KÅRE | STK SPORT | 308 | 44,24 | 39813 |
| 27 | NYGAARD LEIF | STATOIL | 257 | 44,33 | 61825 |
| 28 | Kristensen Harald | AFTENBLADET BIL | 1433 | 44,48 | 38889 |
| 29 | TUNHEIM JOSTEIN | STATOIL | 239 | 45,14 | 61793 |
| 30 | SOLHEIM HARRY | LÆRERNES BIL | 2310 | 45,38 | 39728 |
| 31 | SVINDLAND ANDERS | STATOIL | 231 | 48,07 | 61823 |
| 32 | SKOGSHOLM HERMANN | LÆRERNES BIL | 297 | 48,29 | 33888 |
| 33 | HØLLAND OLAV | SANDNES KOMMUNE | 315 | 48,57 | 62941 |
| 34 | LID INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 322 | 50,51 | 39787 |
| 35 | SELDAL, NILS | BETONG BIL | 330 | 50,53 | 39045 |
| 36 | LYSHOL ARNE | KLEPP KOMMUNE BIL | 396 | 51,03 | 32278 |
| 37 | TORKILDSEN PER OLE | ABB BRYNE | 1068 | 51,29 | 39017 |
| 38 | JOHANSEN VIGGO | KLEPP KOMMUNE BIL | 807 | 51,30 | 38944 |
| 39 | UNDHEIM STEINAR | HÅ KOMMUNE | 799 | 52,57 | 38942 |
| 40 | REVE, LEIDOLV | ELF BIL | 351 | 53,50 | 38842 |
| 41 | EGELAND ALF TORE | HELIKOPTERSERVICE | 314 | 54,10 | 39790 |
