Rankingløp nr 6 i Vagleskogen

Klasse: D3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 EIKESKOG ELI S. SANDNES KOMMUNE 2094 44:03 1000
2 GILJE INGER SANDNESLÆRERNE 920 51:14 859
3 ANDERSEN HEGE N. KLEPP KOMMUNE BIL 924 55:01 800
4 UNDHEIM IREN SANDNES KOMMUNE 2390 56:39 777
5 ASKE KIRSTEN IVAR 1883 1:07:22 653
  SIEM ELISABETH STATOIL 933 Disk 0
           
Klasse: D5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 BOLSTAD RAGNHILD SANDNES SPAREBANK 1384 48:04 1000
2 STOKKA ELI T. SANDNES SPAREBANK 913 57:41 833
3 EIDEM RANVEIG LYSE ENERGI 409 57:52 830
4 NESSE ELLINOR STATOIL 1190 58:37 820
5 ROSS CAROLE BP AMOCO TROLL CL 1768 58:58 815
6 HUNDEIDE REIDUN KLEPP KOMMUNE BIL 765 59:17 810
7 REKVE GERD BERIT AKER OFFSH.PART. 530 1:00:13 798
8 SALTHE NINA SANDNES KOMMUNE 1784 1:04:25 746
9 REIME ELDBJØRG POSTEN BIL 1425 1:06:30 722
  62899   1434 Brutt 0
           
Klasse: D6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HELLESØ HELGA KLEPP KOMMUNE BIL 1836 55:01 1000
2 EGELAND RANDI S. BETONG BIL 788 55:46 986
3 AUSET MARIT DALANE KOMMUNENE 1039 57:16 960
4 HATTELAND ÅSE K. KLEPP KOMMUNE BIL 793 1:00:18 912
5 GIMRE INGUNN ROGALAND POLITI 1722 1:16:33 718
6 BRYNE TORILL S. FYLKESANSATTE BIL 2265 1:16:41 717
7 AARESKJOLD LIV-IREN GILDE AGRO BIL 2215 1:20:56 679
8 TOBIASSEN KIRSTEN TELESPORT 2204 1:24:03 654
9 MELING MAY TELESPORT 791 1:24:13 653
10 RELLING UNNI SANDNESLÆRERNE 1674 1:28:07 624
11 BALLESTAD SØLVI S. SIR BIL 721 1:33:05 591
           
Klasse: D7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HESTNESS INGRID W. STAVANGER KOMMUNE 2057 53:14 1000
2 ANTONSEN KIRSTEN C. SANDNES SMÅFIRMA 823 59:13 898
3 FITJAR LILLIAN LÆRERNES BIL 818 1:00:12 884
4 GAUSEL SYNNØVA STATENS VEGVESEN 737 1:02:51 846
5 HANDELAND HALLDIS SANDNES KOMMUNE 785 1:10:03 759
6 SAFFER ANNE ESSO BIL 2198 1:11:44 742
7 HAUKÅS ANNE LISE KLEPP KOMMUNE BIL 1078 1:23:38 636
8 SÆTRE JORUNN E. TIME KOMMUNES BIL 747 1:28:37 600
9 GRAMSTAD BERIT K. SPAREBANK 1 1013 1:42:44 518
           
Klasse: D8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 NILSEN KIRSTI HALLYKLUBBEN 1309 50:18 1000
2 NYSTRØM TURID LÆRERNES BIL 838 53:04 947
3 GLENDRANGE HALDIS LÆRERNES BIL 837 55:13 910
4 BRAUT MARIT SANDNES KOMMUNE 739 55:54 899
5 KLAUSEN HELGA KLEPP KOMMUNE BIL 842 59:02 852
6 GILJE LIV TELESPORT 840 59:29 845
7 ANDA HEDVIG STATOIL 854 1:00:06 836
8 HESSEN EVA POSTEN BIL 844 1:02:05 810
9 HAGERUP TURID LØGE STATOIL 826 1:02:51 800
10 FRANZON SIGNE STANG SIR BIL 1932 1:04:50 775
11 CHRISTIANSEN RAGNH. ELPLAN BIL 1823 1:07:42 742
12 KNUTSEN ANN SANDNESLÆRERNE 867 1:09:31 723
13 HODNEFJELL ELNA UKJENT TILHØRIGHE 841 1:10:59 708
14 HAGELSTEN ELLEN OLJEDIREKTORATET 743 1:11:40 701
15 MALMIN MARGARET SIR BIL 825 1:14:35 674
16 HAALAND BRYNHILD SHELL SPORT 855 1:17:18 650
17 BERGER TORUNN STAVANGER RØRHAND 987 1:19:48 630
18 FOLGERØ BERIT DNB BIL 1127 1:20:35 624
19 LUNDE ANNE LISE GILDE AGRO BIL 843 1:20:48 622
20 LURA ASLAUG SANDNES SPAREBANK 821 1:22:33 609
21 MEDHUS ELSE TELESPORT 827 1:23:23 603
22 KARLSEN SISSEL POLARIS BIL 846 1:23:36 601
23 HAUGLAND BERIT JERNBANEN IL O-GR 861 1:28:08 570
24 LARSEN GUNBJØRG H. STAVANGER KOMMUNE 848 1:30:49 553
           
Klasse: D9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 OLSEN BERIT EBBELL LÆRERNES BIL 876 1:02:15 1000
  FUGLESTAD SYNNØVE DALANE KOMMUNENE 836 1:02:15 1000
3 THENGS GRY LÆRERNES BIL 857 1:02:39 993
4 AASLID HELGA HÅ KOMMUNE BIL 839 1:07:37 920
5 NILSEN WENCHE M. STAVANGER KOMMUNE 851 1:15:48 821
6 BJØRNDAL BRIT STATOIL 880 1:20:25 774
7 ROSTADMO BJØRG TELESPORT 875 1:26:27 720
8 JONSBRÅTEN CECILIE SMEDVIG BIL 882 1:27:59 707
           
Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 TJØRHOM ANN KARIN SANDNES SMÅFIRMA 2082 36:42 1000
2 GARSRUD ANNE NORSKE MEIERIE 781 38:35 951
3 33894   1439 39:14 935
4 HAAVARDSHOLM MARIT STATOIL 1422 40:17 911
5 FALCK HEIDI LÆRERNES BIL 2219 40:33 905
6 NORLAND ELSE K. OLJEDIREKTORATET 724 41:28 885
  PAULSEN LIV R. STATOIL 730 41:27 885
8 JOHANNESEN JORUNN STATOIL 151 41:43 879
9 BAKKEN BERIT SANDNES SPAREBANK 1436 43:30 843
10 NYBRO SISSEL STAVANGER KOMMUNE 1091 43:50 837
11 39194   1440 44:21 827
12 BAARDSGAARD GUNN K. BRYNE ELEKTRISKE 2382 44:54 817
13 TURØY MERETE MEIER STATOIL 2252 45:28 807
14 LINDLAND ELLEN BP AMOCO TROLL CL 736 46:43 785
15 LÆGREID KATHRIN HÅ KOMMUNE BIL 2356 47:53 766
16 EIK INGRID STAVANGER POLITI 1556 48:10 761
17 NYGÅRD INGER TONE DALANE KOMMUNENE 1822 49:11 746
18 GREFSTAD GUNN J. ABB BRYNE 2149 50:26 727
19 QUALE EILEEN STATOIL 733 50:39 724
20 JÅSUND KATE TORILD SIR BIL 2220 50:48 722
21 HAUKLAND WENCHE POSTEN BIL 775 50:58 720
22 BJERKREIM TOVE SIR BIL 725 51:43 709
23 BERGGRAF KETH FYLKESANSATTE BIL 758 52:47 695
  ØSTRAAT TORILL SANDNES KOMMUNE 309 52:45 695
25 MONSEN GUN IRENE HÅ KOMMUNE BIL 657 55:02 666
26 HERMANSEN TORILL STATOIL 1189 1:00:41 604
27 IDLAND KRISTI H. SANDNES SMÅFIRMA 2171 1:03:02 582
28 STORNES JORUN STAVANGER POLITI 1655 1:07:59 539
  60690   1435 Brutt 0
           
Klasse: DNY
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ESPEDAL BODIL STATENS VEGVESEN 1406 34:34 1000
2 AAREFJORD CARINE STATOIL 1417 37:12 929
3 NESSE MONICA SANDNES KOMMUNE 1381 37:40 917
4 AASE JORUNN SANDNES SMÅFIRMA 1345 38:37 895
5 LINDANGER ANNE M. SIR BIL 1294 41:24 834
  BERGE KRISTIN SIR BIL 1295 41:25 834
7 KALLEVIK GRETHE KLEPP KOMMUNE BIL 1250 43:18 798
8 VALLE TURI RØYNE ESSO BIL 1396 45:37 757
9 HINNA LISE MOE SKATTESPORT BIL 1248 53:43 643
10 STOKKELAND INGVOR LYSE ENERGI 672 1:05:31 527
11 EGELAND ESTER SKATTESPORT BIL 1245 1:06:33 519
12 ROSLAND INGEBORG POLARIS BIL 1398 1:18:01 443
  JOHANSEN ANNE KARIN POLARIS BIL 1401 1:18:01 443
14 HÅLAND HILDE POLARIS BIL 1399 1:18:02 442
  JOHANSEN ANITA POLARIS BIL 1400 1:18:02 442
16 ERTESVÅG LIV POSTEN BIL 1314 1:21:00 426
           
Klasse: DT
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FURBERG HANNE K. SAGA PETROL. BIL 883 45:39 1000
2 VANVIK BARBRO LYSE ENERGI 804 48:19 944
  38853   1432 48:19 944
4 GUDMESTAD JORUNN HELIKOPTERSERVICE 1009 48:53 933
5 STENE KARIANNE PRICE WATERHOUSE 712 50:48 898
6 BJORHEIM KIRSTEN M. UNDERHAUG BIL 2311 52:14 873
7 EILERTSEN TRINE SOLA KOMM BIL 1889 54:22 839
  GALTA TORIL VIKEVÅG TRELAST 8035 54:24 839
  FINNESAND BENTE VIKEVÅG TRELAST 8036 54:24 839
10 SANDMO AUD GJESDAL KOMMUNE 2279 56:23 809
11 KLOMSTAD MARGIT AKER OFFSH.PART. 1135 56:40 805
12 HEISELBERG ANN LÆRERNES BIL 354 57:23 795
13 TIME INGER BRITT PHILLIPS PET. 764 59:09 771
14 62940   1431 59:20 769
15 VIK MAY-BRITT OLJEDIREKTORATET 438 1:00:17 757
16 ØSTEBØ JORUNN SOLA KOMM BIL 1888 1:01:24 743
17 JOHANNESEN SONJA SAGA PETROL. BIL 590 1:02:46 727
18 EIDE ANNE BIRGITTE NORSKE MEIERIE 1137 1:03:09 722
19 TJETLAND ELI SAGA PETROL. BIL 1984 1:03:18 721
  VETTELAND MARIANNE NORSKE MEIERIE 613 1:03:16 721
21 SANDVIK MARIT SKATTESPORT BIL 207 1:03:42 716
22 MJØLSNES TORILL NORSKE MEIERIE 1394 1:04:23 709
23 BRUVIK SIV SKATTESPORT BIL 153 1:04:43 705
24 WESETVIK RANDI SAGA PETROL. BIL 198 1:05:21 698
  JONSGAARD ANNE T. S. SANDNES KOMMUNE 1070 1:05:20 698
26 REINSNOS RAGNHILD SANDNES SMÅFIRMA 126 1:06:16 688
27 MADLAND BIRGITTE OLJEDIREKTORATET 575 1:06:30 686
28 SINNES MARIT BETONG BIL 1366 1:06:46 683
29 STRØM TOVE STATOIL 8053 1:08:32 666
30 ASBJØRNSEN ELLEN HELIKOPTERSERVICE 1393 1:09:12 659
31 GARBORG KITTY LÆRERNES BIL 2058 1:09:41 655
32 FRANTZEN JANNE K. LYSE ENERGI 1898 1:09:47 654
33 STOKKA GUNVOR T SANDNES SPAREBANK 428 1:10:13 650
34 HEVRØY SIREN KVÆRNER OIL & GAS 1142 1:11:46 636
35 MALMIN BRIT TORIL TELESPORT 131 1:12:39 628
36 KVAME RANDI A. ERNST & YOUNG 1418 1:13:14 623
37 LEIN ANNE M. POSTEN BIL 1037 1:13:39 619
38 RANDA TONE POSTEN BIL 1002 1:14:28 613
39 GUNSTENSEN SIGNE BRØYT 1611 1:14:43 610
40 VAAGE ANNA LÆRERNES BIL 2148 1:15:22 605
41 NERDAL BIRTE STATOIL 741 1:18:58 578
42 BJØRNESTAD EVA Ø. STATOIL 1119 1:19:07 576
43 CHRISTIANSEN CECILIE ELF BIL 1231 1:27:27 522
44 TRODAL SINE STATOIL 1088 1:28:35 515
45 MIDDELTHON MARIE LÆRERNES BIL 864 1:54:01 400
46 SENUM ASTRID SOLA KOMM BIL 1379 1:55:13 396
  BARSTAD NINA G. SIR BIL 2214 Disk 0
  MARVIK SIRI SANDNES SPAREBANK 1164 Disk 0
           
Klasse: H10
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ARVESEN JENS ALLIANSE 444 43:05 1000
2 AASHEIM AGNAR STATENS VEGVESEN 436 47:06 914
3 JOA SVEIN TELESPORT 431 47:21 909
4 62185   1450 54:22 792
5 WESTERHEIM MAGNE NORSK KJØLEIND. 381 54:51 785
6 BERGJORD TOR STAVANGER RØRHAND 445 55:52 771
7 KARLSEN RAGNAR SANDNES KOMMUNE 435 56:08 767
8 AABREKK LEIV SANDNES SMÅFIRMA 433 59:31 723
9 EDLAND BJARNE SANDNES KOMMUNE 376 1:01:25 701
10 BORSHEIM PAAL STAVANGER KOMMUNE 1405 1:31:37 470
  FUGLESTAD ARNULF DALANE KOMMUNENE 393 Disk 0
           
Klasse: H11
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FRANZON ARNE AKER OFFSH.PART. 462 50:37 1000
2 FUGLESTAD CARL J. SANDNES SMÅFIRMA 430 51:23 985
3 KAPSTAD SIGURD GILDE AGRO BIL 461 56:31 895
4 INDRELAND HAAKON LÆRERNES BIL 463 1:04:28 785
5 SIREVÅG SIGURD SANDNES SMÅFIRMA 471 1:09:23 729
6 JOHNSEN ARNE POLARIS BIL 449 1:45:56 477
           
Klasse: H12
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HAGA OTTO BRAATHEN SAFE BIL 465 51:29 1000
2 ZAKARIASSEN ROLF BRAATHEN SAFE BIL 464 52:49 974
3 DAGESTAD ANDRES STAVANGER KOMMUNE 474 1:01:25 838
4 OLSEN FRANTZ G. BRAATHEN SAFE BIL 468 1:02:16 826
5 VIK OLE LÆRERNES BIL 460 1:17:24 665
6 SIREVÅG ANDERS JERNBANEN IL O-GR 1443 1:18:01 659
  HALLE NILS F. BRAATHEN SAFE BIL 469 Brutt 0
           
Klasse: H13
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
  FOSSE JAN SANDNES SMÅFIRMA 486 Brutt 0
           
Klasse: H3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 MOBEKK HELGE BRYNE ELEKTRISKE 2258 46:49 1000
2 FUGLESTAD BAARD SANDNES KOMMUNE 1198 49:17 949
3 MIKALSEN TERJE GJESDAL KOMMUNE 1375 55:38 841
4 KRISTENSEN JAN KVÆRNER OIL & GAS 539 56:35 827
5 RISKA RICHARD SANDNESLÆRERNE 1414 56:50 823
6 FITJAR RUNE DAHL SHELL SPORT 1323 1:00:46 770
7 CARLSEN JØRN A UKJENT TILHØRIGHE 1365 1:03:22 738
  BERGE LARS S. BETONG BIL 2131 Disk 0
           
Klasse: H4
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 TAUGBØL KNUT SAGA PETROL. BIL 1419 45:09 1000
2 ESTENSEN FINN STATENS VEGVESEN 1207 45:18 996
3 KARLSEN MORTEN KVERNELAND BIL 1334 49:04 920
4 SØRBØ AADNE VERITAS BIL 214 49:49 906
5 EGELAND JAN ARNE BØ PEDERSEN 2354 50:57 886
6 NYSETH ROGER DBS SPORT 2233 52:15 864
7 BERGGRAF ØIVIND STATOIL 2391 57:30 785
8 ASKE JOAR VIK IVAR 1410 57:53 780
9 TAKSDAL HARALD BRYNE ELEKTRISKE 74 58:24 773
10 MYRENG KJELL ERIK LÆRERNES BIL 1077 1:03:19 713
11 NÆRLAND ODD AKER OFFSH.PART. 584 1:04:24 701
12 LODE EINAR AARBAKKE 794 1:07:21 670
13 OMDAL TROND STATOIL 1033 1:11:41 629
  SØYLAND STEIN UNDERHAUG BIL 587 Disk 0
           
Klasse: H5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 KVAME SVEIN ERIK UKJENT TILHØRIGHE 62 41:29 1000
2 THOMAS STEVE MOBIL PEGASUS 571 44:56 923
3 TONSTAD PER KOLBEIN LYSE ENERGI 200 46:45 887
4 PEDERSEN ØYVIND DALANE KOMMUNENE 1829 47:56 865
5 KLIPPENBERG HARALD JERNBANEN IL O-GR 55 49:32 837
6 OSEASSEN JAN S. STATOIL 2155 49:48 832
7 DAHLE TORBJØRN SANDNES KOMMUNE 130 50:27 822
8 RØED BERNT-ERIK STATOIL 1092 52:51 784
9 NORDMARK KJELL R. AKER OFFSH.PART. 142 53:36 773
10 EVERTSEN ARVID SANDNES SMÅFIRMA 70 56:41 731
11 MØLLER MAGNAR KLEPP KOMMUNE BIL 8051 56:55 728
12 WISLØFF PER ØYVIND MULTICONSULT A/S 1150 58:44 706
13 ØVSTEBØ ARNE MULTICONSULT A/S 97 59:23 698
14 SVERDRUP-THYGESON J. MULTICONSULT A/S 99 1:01:27 675
15 HERADSTVEIT KJETIL BRAATHEN SAFE BIL 121 1:01:59 669
16 JOHANNESEN MORTEN KVÆRNER OIL & GAS 145 1:02:13 666
17 HÅLAND HÅVARD ABB BRYNE 71 1:02:34 663
18 IVERSEN EINAR NORCONSULT AS 1818 1:02:50 660
19 ØKSENDAL RAGNAR BETONG BIL 139 1:03:23 654
20 HERMANSEN MORTEN KVÆRNER OIL & GAS 1704 1:04:05 647
21 RIVIERE MARTIN BP AMOCO TROLL CL 569 1:04:28 643
22 TESDAL GUNNAR LYSE ENERGI 124 1:09:40 595
23 BJERGA BRIGT ABB BRYNE 1584 1:14:43 555
24 DYBING JAN OVE SPAREBANK 1 1437 1:19:21 522
25 KOLBEINSEN EINAR LÆRERNES BIL 1364 1:32:31 448
           
Klasse: H6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 PAULSEN INGE BRAATHEN SAFE BIL 29 45:44 1000
2 SKARPEID BERNHARD HALLYKLUBBEN 422 48:41 939
3 AALBOTSFJORD TOR A. SANDNES SMÅFIRMA 1882 50:44 901
4 AARTHUN OLAV BRAATHEN SAFE BIL 1109 51:41 884
5 WOXHOLT VETLE LYSE ENERGI 144 52:34 870
6 NEVESTVEIT ODDBJØRN OLJEDIREKTORATET 166 53:11 859
7 TERJESEN HANS ERIK STATOIL 216 53:30 854
8 OALAND OVE STATOIL 171 54:32 838
9 SOLBERG ARNE P. MOBIL PEGASUS 606 55:01 831
10 LILLEJORDET PER E. SAGA PETROL. BIL 191 57:37 793
11 BRYNE ÅGE NORSKE MEIERIE 136 58:32 781
12 BIRKELAND JON OLA GARDER CRYOGENICS 189 59:16 771
13 LEA ØYVIND RUDOLF STATOIL 1072 1:01:25 744
14 KVERNELAND PER BRYNE ELEKTRISKE 125 1:01:56 738
15 AARESKJOLD HARALD BRAATHEN SAFE BIL 1645 1:02:01 737
16 LUNDE TOR HARALD GJESDAL KOMMUNE 196 1:02:29 731
17 HORVIK STIG ESSO BIL 2293 1:02:42 729
18 ANDERSEN TOR ERIK TOLLERNES BIL 194 1:06:06 691
19 ABELAND DAG HERMANN ALLIANSE 170 1:10:27 649
20 FOLDØY JAKOB VIKEVÅG TRELAST 173 1:13:25 622
  STOKKELAND HENNING DALANE KOMMUNENE 109 Disk 0
           
Klasse: H7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ALSAKER BJØRN STATENS VEGVESEN 1 34:14 1000
2 BJELLAND BJØRN POSTEN BIL 668 45:01 760
3 OLSEN RUNE SANDNES SMÅFIRMA 243 49:52 686
4 FOLGERØ ALF GEIR STATOIL 248 53:17 642
5 GUNVALDSEN BJØRN W. PHILLIPS PET. 643 53:26 640
6 FITJAR ROAR SHELL SPORT 255 55:17 619
7 HETLAND TOM AFTENBLADET BIL 555 56:06 610
8 GJERDE BJØRN ÅGE ELF BIL 210 56:23 607
9 AALBU IVAR DALANE KOMMUNENE 230 57:29 595
  TØNNESEN EINAR DALANE KOMMUNENE 274 57:30 595
11 BRIEDES NOWELL ESSO BIL 1313 58:34 584
12 BERGE LEIV FYLKESANSATTE BIL 1392 58:41 583
13 KLUGE ROLF AKER OFFSH.PART. 175 1:05:39 521
14 AASE BJØRN TORE DALANE KOMMUNENE 187 1:07:07 510
15 GAUTESTAD TERJE RC-SPORT 634 1:07:40 505
16 HORPESTAD SVEIN OVE KLEPP KOMMUNE BIL 268 1:12:29 472
17 LIESTØL BJØR TERJE SANDNES KOMMUNE 2242 1:17:08 443
18 IDLAND ERLING ALF PHILLIPS PET. 541 1:25:10 401
19 AASBERG STÅLE STAVANGER POLITI 2026 1:31:57 372
20 KASPERSEN ERLING KLEPP KOMMUNE BIL 282 1:33:17 366
21 BRATSETH AUDUN STATOIL 1491 1:40:27 340
  HINNA EINAR AKER OFFSH.PART. 205 Disk 0
  ABRAHAMSEN JOHN TELESPORT 252 Disk 0
  SAKSEID GUNNAR STATOIL 2063 Disk 0
           
Klasse: H8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 GLENDRANGE SVEIN LÆRERNES BIL 294 36:09 1000
2 SKJÆVELAND KNUT SHELL SPORT 377 41:23 873
3 TUNHEIM JOSTEIN STATOIL 239 42:33 849
4 VANGLO TERJE DALANE KOMMUNENE 279 42:41 846
5 PARNAS IVAR PHILLIPS PET. 301 43:30 831
6 SOLGAARD EINAR J. STAVANGER KOMMUNE 311 44:27 813
7 EIKESKOG ARVID SANDNES SMÅFIRMA 325 45:11 800
8 SKOGSHOLM HERMANN LÆRERNES BIL 297 45:39 791
  ELIASSEN SVEIN STATOIL 326 45:40 791
10 EGESKOG ØYVIND AFTENBLADET BIL 295 45:58 786
11 HØLLAND OLAV SANDNES KOMMUNE 315 46:21 779
12 ENGESVOLLl ERLING KVERNELAND BIL 241 46:51 771
  BAKKE TOR RAGNAR KVERNELAND BIL 320 46:53 771
14 BØE HANS RANDABERG KOMMUNE 1571 47:03 768
15 BORGERSEN OLAV DAG BRAATHEN SAFE BIL 356 47:08 766
16 GAUSEL GUDMUND STATENS VEGVESEN 33 47:46 756
17 GLOSLIE SVEIN VIKEVÅG TRELAST 292 48:12 750
18 HAGA ODD AUDUN SANDNES KOMMUNE 290 48:14 749
19 SVINDLAND ANDERS STATOIL 231 49:14 734
20 HØYLAND JOSTEIN KLEPP KOMMUNE BIL 323 51:03 708
21 62882   1448 51:26 702
22 LYSHOL ARNE KLEPP KOMMUNE BIL 396 56:58 634
23 WIKENE LEIF ELPLAN BIL 256 58:51 614
24 Kristensen Harald AFTENBLADET BIL 1433 59:05 611
25 LARSEN KÅRE STK SPORT 308 59:52 603
26 KRISTENSEN IVAR STATOIL 1553 1:00:27 598
27 SKJÆVELAND MAGNE KVERNELAND BIL 299 1:03:02 573
28 ØSTENSEN ARNE ALLIANSE 237 1:03:08 572
29 FRØYLAND MAGNE LÆRERNES BIL 1115 1:04:04 564
30 62308   1449 1:04:34 559
31 VAGLE ODD ARNE SANDNES KOMMUNE 278 1:07:18 537
32 SELDAL NILS BETONG BIL 330 1:07:59 531
33 UNDHEIM STEINAR HÅ KOMMUNE BIL 799 1:08:40 526
34 OPPEDAL MAGNE STATOIL 336 1:09:34 519
35 RAVNDAL LARS ERNST ROGALAND RADIO 360 1:10:14 514
36 IDSØE EINAR STATOIL 316 1:10:24 513
37 SÆTRE MORTEN STAVANGER KOMMUNE 622 1:12:08 501
38 LID INGE BRAATHEN SAFE BIL 322 1:14:51 482
39 TORKILDSEN PER OLE ABB BRYNE 1068 1:17:19 467
40 REILSTAD JOHANNES LYSE ENERGI 2338 1:18:58 457
41 OLSEN OVE OLJEDIREKTORATET 1430 1:22:59 435
42 HAUGLAND STEIN O. INTENTIA BIL 1772 1:24:07 429
43 LILAND REIDAR LYSE ENERGI 313 1:27:24 413
44 FOSSE LEIV KVÆRNER OIL & GAS 2378 1:29:11 405
45 WALKER IAN JOHN KVÆRNER OIL & GAS 1778 1:42:02 354
  MOSNESS PER MORTEN STATOIL 233 Disk 0
  NYGAARD LEIF STATOIL 257 Disk 0
  EGELAND INGJALD KVÆRNER OIL & GAS 298 Disk 0
  HAGERUP ODD STATOIL 337 Disk 0
  REVE LEIDOLV ELF BIL 351 Disk 0
  ANDERSEN ODD KLEPP KOMMUNE BIL 362 Brutt 0
  BØE HELGE STAVANGER KOMMUNE 723 Disk 0
           
Klasse: H9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 AASLID TORMOD HÅ KOMMUNE BIL 317 37:41 1000
2 KARLSEN ANDREAS NORSK BYGGPLAN 395 37:52 995
3 MAUDAL KJELL UNDERHAUG BIL 388 39:40 950
4 LANGVIK KJELL NORSK KJØLEIND. 307 40:26 931
  NYSTRØM JAMES LÆRERNES BIL 328 40:27 931
6 AARREBERG ODD AFTENBLADET BIL 576 42:03 896
7 FURLAND GUNNAR SANDNES SMÅFIRMA 375 45:22 830
8 TVEITA ARNE SOLA KOMM BIL 312 45:36 826
9 MOE ALBERT SANDNES KOMMUNE 306 45:59 819
10 BRANDSBERG ARNE DALANE KOMMUNENE 291 46:05 817
11 UALAND EDMUND DALANE KOMMUNENE 402 46:50 804
12 MØGEDAL TORLEIF LÆRERNES BIL 378 47:54 786
13 RØSTVIK KJELL BRAATHEN SAFE BIL 384 48:04 783
14 REIN-LARSEN TORSTEIN STATENS VEGVESEN 394 48:19 779
15 BJØRNDAL TERJE A. STATOIL 1121 48:36 775
16 BRAUT TERJE SANDNES KOMMUNE 387 52:12 721
  EILERTSEN THORE STATENS VEGVESEN 390 52:12 721
  AARREBERG ARILD PHILLIPS PET. 1759 52:15 721
19 LODE TOR ARNE KVÆRNER OIL & GAS 347 54:59 685
  NÆRLAND ROLV UNDERHAUG BIL 2190 54:57 685
21 KILLENGREEN KÅRE FYLKESANSATTE BIL 412 55:40 676
22 VAREBERG SVERRE KVÆRNER OIL & GAS 331 56:06 671
23 GILJE SVERRE BP AMOCO TROLL CL 419 57:20 657
24 BEKKEHEIEN JAN SANDNES KOMMUNE 1336 59:17 635
25 HANSEN ODDBJØRN STATOIL 401 1:09:35 541
26 DAHL-JØRGENSEN EINAR TEAM DRESSER 980 1:13:37 511
27 CHRISTIANSEN ARTHUR ELPLAN BIL 1830 1:20:01 470
28 HAUGLAND TERJE JERNBANEN IL O-GR 417 1:25:51 438
  ABRAHAMSEN JENS JERNBANEN IL O-GR 379 Brutt 0
           
Klasse: HA
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 OLSEN STEIN ARNE LÆRERNES BIL 96 36:47 1000
2 EIKESKOG ODDGEIR SANDNES SMÅFIRMA 1861 39:25 933
3 VADLA NJÅL F. AKER OFFSH.PART. 2181 39:28 932
4 SVIHUS KJETIL BETONG BIL 928 42:33 864
5 ESPEDAL ARNE KR. LÆRERNES BIL 10 43:21 848
6 KARSTENSEN RUNE ESSO BIL 50 43:31 845
  AAMODT MORTEN STATOIL 1774 43:30 845
8 BREILAND HARRY LYSE ENERGI 16 44:40 823
9 MOLTHE CATO LÆRERNES BIL 1085 44:47 821
10 RUMMELHOFF ØIVIND CONOCO 1086 45:35 806
11 EIKESKOG FRANK SANDNES SMÅFIRMA 927 46:57 783
12 OLSEN ALEXANDER S. ABB OFFSHORE TECH 1218 47:00 782
13 DRAGE LARS ESSO BIL 365 47:03 781
14 ALSNES OTTO HELIKOPTERSERVICE 2 47:43 770
15 TVEIT SVEINUNG VIKEVÅG TRELAST 5 48:12 763
16 ØVREMO JAN E. BRAATHEN SAFE BIL 2042 48:55 751
17 ROALDKVAM KJETIL AKER OFFSH.PART. 1972 49:23 744
18 EVENSEN TORBJØRN SMEDVIG BIL 9 49:30 743
19 ESPEDAL HÅVARD STATOIL 2000 50:24 729
20 HEIR MORTEN BP AMOCO TROLL CL 1838 50:46 724
21 HADLAND PER I. DALANE KOMMUNENE 2386 50:56 722
22 DAHLE ØYSTEIN SANDNES KOMMUNE 2263 51:01 721
23 RAVNDAL SIGURD TIME KOMMUNES BIL 2230 51:31 714
24 WIRAK KJETIL NORGES SJØKARTVER 20 52:09 705
25 BYRKJEDAL RUNE STATOIL 8033 52:40 698
26 SPORALAND TERJE SANDNES SMÅFIRMA 453 53:51 683
27 SELAND KJELL VIKEVÅG TRELAST 52 54:17 677
28 BERGERSEN LARS STATOIL 32 55:08 667
29 DAHL-STAMNES Ø. STATOIL 1664 55:29 662
30 HÅLAND ÅGE BRYNE ELEKTRISKE 1792 55:54 658
31 JENSEN TROND B. PHILLIPS PET. 1791 56:04 656
32 62898   1451 56:17 653
33 VIHOVDE SVEND STATOIL 1896 56:28 651
34 VESTØL NILS JON POSTEN BIL 72 57:54 635
35 HUNDEIDE HELGE KLEPP KOMMUNE BIL 184 58:20 630
36 ULMO LARS IVAR SANDNESLÆRERNE 2124 58:50 625
