Rankingløp nr 7 på Vikeså |
|||||
| Klasse: D10 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | BJØRNSEN MÅLFRID | SANDNES KOMMUNE | 874 | 1:08:03 | 1000 |
| 2 | DAGESTAD SIGBJØRG | SANDNES SPAREBANK | 877 | 1:12:22 | 940 |
| 3 | ESPEDAL GØRIL | SR-BANK STAVANGE | 879 | 1:30:08 | 754 |
| Klasse: D3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | WARLAND RANDI | STATOIL | 769 | 40:48 | 1000 |
| 2 | EIKESKOG ELI S. | SANDNES KOMMUNE | 2094 | 52:20 | 779 |
| 3 | UNDHEIM IREN | SANDNES KOMMUNE | 2390 | 53:05 | 768 |
| 4 | HANSEN KATRINE | KVÆRNER OIL & GAS | 522 | 1:24:48 | 481 |
| Klasse: D5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EIDEM RANVEIG | LYSE ENERGI | 409 | 52:27 | 1000 |
| 2 | SALTHE NINA | SANDNES KOMMUNE | 1784 | 58:34 | 895 |
| 3 | BOLSTAD RAGNHILD | SANDNES SPAREBANK | 1384 | 1:02:53 | 834 |
| 4 | NESSE ELLINOR | STATOIL | 1190 | 1:05:44 | 797 |
| 5 | HUNDEIDE REIDUN | KLEPP KOMMUNE BIL | 765 | 1:08:09 | 769 |
| 6 | HERMANRUD HANNE | STATENS VEGVESEN | 1678 | 1:09:31 | 754 |
| 7 | LUND SOLVEIG | KLEPP KOMMUNE BIL | 787 | 1:10:12 | 747 |
| 8 | ROSS CAROLE | BP AMOCO TROLL CL | 1768 | 1:25:03 | 616 |
| 9 | VEE INGER Ø. | TELESPORT | 997 | 1:33:07 | 563 |
| 10 | ROTH RANDI | LÆRERNES BIL | 2097 | 1:42:24 | 512 |
| 11 | SVENNEVIK ANNE GRET | STAVANGER KOMMUNE | 1688 | 1:53:48 | 460 |
| NILSEN KIRSTI LYSE | ELF BIL | 754 | Brutt | 0 | |
| FAABERG KRISTIN | J.P.KENNY | 1695 | Disk | 0 | |
| Klasse: D6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EGELAND RANDI S. | BETONG BIL | 788 | 1:02:49 | 1000 |
| 2 | FRAFJORD ELI | SANDNES SPAREBANK | 744 | 1:10:41 | 888 |
| 3 | TOBIASSEN KIRSTEN | TELESPORT | 2204 | 1:17:38 | 809 |
| 4 | BORGERSEN SOLBJØRG | BRAATHEN SAFE BIL | 2167 | 1:23:37 | 751 |
| 5 | RELLING UNNI | SANDNESLÆRERNE | 1674 | 1:28:07 | 712 |
| 6 | HATTELAND ÅSE K. | KLEPP KOMMUNE BIL | 793 | 1:30:15 | 696 |
| 7 | AARESKJOLD LIV-IREN | GILDE AGRO BIL | 2215 | 1:41:22 | 619 |
| 8 | MYDLAND OLAUG | DALANE KOMMUNENE | 898 | 1:43:02 | 609 |
| Klasse: D7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EIK HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1986 | 1:02:50 | 1000 |
| 2 | DAGSLAND METTE | LÆRERNES BIL | 792 | 1:15:45 | 829 |
| 3 | GRAMSTAD BERIT K. | SPAREBANK 1 | 1013 | 1:22:17 | 763 |
| 4 | VAGLE HALDIS | SANDNES KOMMUNE | 745 | 1:22:23 | 762 |
| ANTONSEN KIRSTEN C. | SANDNES SMÅFIRMA | 823 | 1:22:27 | 762 | |
| 6 | LARSEN KIRSTEN | BRAATHEN SAFE BIL | 811 | 1:29:27 | 702 |
| 7 | LARSEN HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1691 | 1:30:36 | 693 |
| SVIHUS BRIT | BETONG BIL | 824 | Disk | 0 | |
| SAFFER ANNE | ESSO BIL | 2198 | Disk | 0 | |
| Klasse: D8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | GLENDRANGE HALDIS | LÆRERNES BIL | 837 | 50:23 | 1000 |
| 2 | GILJE LIV | TELESPORT | 840 | 1:03:49 | 789 |
| 3 | HAGERUP TURID LØGE | STATOIL | 826 | 1:04:35 | 780 |
| 4 | FOLGERØ BERIT | DNB BIL | 1127 | 1:07:59 | 741 |
| 5 | HAALAND BRYNHILD | SHELL SPORT | 855 | 1:09:24 | 725 |
| 6 | KLAUSEN HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 842 | 1:10:14 | 717 |
| 7 | MEDHUS ELSE | TELESPORT | 827 | 1:13:14 | 687 |
| 8 | NYSTRØM TURID | LÆRERNES BIL | 838 | 1:13:38 | 684 |
| 9 | CHRISTIANSEN RAGNH. | ELPLAN BIL | 1823 | 1:16:08 | 661 |
| 10 | OPSTAD INGER SKR. | HÅ KOMMUNE BIL | 829 | 1:16:16 | 660 |
| 11 | MALMIN MARGARET | SIR BIL | 825 | 1:20:54 | 622 |
| 12 | SPORALAND SOLVEIG | SANDNES SMÅFIRMA | 2166 | 1:21:39 | 617 |
| 13 | KNUTSEN ANN | SANDNESLÆRERNE | 867 | 1:22:55 | 607 |
| 14 | FRANZON SIGNE STANG | SIR BIL | 1932 | 1:25:48 | 587 |
| 15 | BRAUT MARIT | SANDNES KOMMUNE | 739 | 1:30:41 | 555 |
| 16 | LUNDE ANNE LISE | GILDE AGRO BIL | 843 | 1:39:07 | 508 |
| HESSEN EVA | POSTEN BIL | 844 | Disk | 0 | |
| Klasse: D9 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | AASLID HELGA | HÅ KOMMUNE BIL | 839 | 1:12:26 | 1000 |
| 2 | ROSTADMO BJØRG | TELESPORT | 875 | 1:16:38 | 945 |
| 3 | NILSEN WENCHE M. | STAVANGER KOMMUNE | 851 | 1:22:58 | 873 |
| 4 | OLSEN BERIT EBBELL | LÆRERNES BIL | 876 | 1:32:58 | 779 |
| 5 | BJØRNDAL BRIT | STATOIL | 880 | 1:36:23 | 751 |
| LØVIK TONE HOLST | STATOIL | 750 | Disk | 0 | |
| Klasse: DA | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | HAAVARDSHOLM MARIT | STATOIL | 960 | 43:26 | 1000 |
| 2 | NYGÅRD INGER TONE | DALANE KOMMUNENE | 1822 | 45:36 | 952 |
| 3 | TJØRHOM ANN KARIN | SANDNES SMÅFIRMA | 2082 | 45:38 | 951 |
| 4 | GARSRUD ANNE | NORSKE MEIERIE | 781 | 48:00 | 904 |
| 5 | VOILÅS INGUNN | POSTEN BIL | 728 | 52:30 | 827 |
| 6 | TURØY MERETE MEIER | STATOIL | 2252 | 53:45 | 808 |
| 7 | PAULSEN LIV R. | STATOIL | 730 | 54:46 | 793 |
| 8 | NORLAND ELSE K. | OLJEDIREKTORATET | 724 | 55:09 | 787 |
| 9 | NYBRO SISSEL | STAVANGER KOMMUNE | 1091 | 57:25 | 756 |
| 10 | JÅSUND KATE TORILD | SIR BIL | 2220 | 59:19 | 732 |
| 11 | OBRESTAD LIV GRETE | SPAREBANK 1 | 1534 | 1:01:15 | 709 |
| 12 | ØSTRAAT TORILL | SANDNES KOMMUNE | 309 | 1:03:32 | 683 |
| 13 | KLOKKEHAUG JOFRID | STATOIL | 2062 | 1:07:18 | 645 |
| 14 | HERMANSEN TORILL | STATOIL | 1189 | 1:07:42 | 641 |
| 15 | QUALE EILEEN | STATOIL | 733 | 1:09:53 | 621 |
| 16 | MONSEN GUN IRENE | HÅ KOMMUNE BIL | 657 | 1:10:34 | 615 |
| 17 | GREFSTAD GUNN J. | ABB BRYNE | 2149 | 1:12:27 | 599 |
| 18 | HALVORSEN MONICA | WM-DATA CIMTEC | 2096 | 1:13:33 | 590 |
| Klasse: DNY | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | FINNESAND BENTE | VIKEVÅG TRELAST | 227 | 41:08 | 1000 |
| 2 | TVEIT HILDE IRENE | LÆRERNES BIL | 1183 | 48:35 | 846 |
| 3 | HUNDEIDE IRENE | KLEPP KOMMUNE BIL | 1380 | 52:08 | 789 |
| 4 | AASE JORUNN | SANDNES SMÅFIRMA | 1345 | 53:42 | 765 |
| 5 | BASTLID GRETE | STAVANGER KOMMUNE | 1238 | 54:53 | 749 |
| 6 | SOLBERG SIGNE K. | SAGA PETROL. BIL | 1382 | 1:01:03 | 673 |
| 7 | AERRERA IVONNE A | BRAATHEN SAFE BIL | 1500 | 1:09:40 | 590 |
| 8 | VATNE ANNA | LAERDAL MEDICAL | 1019 | 1:26:08 | 477 |
| 9 | EGELAND ESTER | SKATTESPORT BIL | 1245 | 1:36:51 | 424 |
| ERTESVÅG LIV | POSTEN BIL | 1314 | Brutt | 0 | |
| DAWS JULIE | MOBIL PEGASUS | 1337 | Brutt | 0 | |
| TAPKEN ANDREA | HÅ KOMMUNE BIL | 1411 | Disk | 0 | |
| OLSEN MARIT | FYLKESANSATTE BIL | 1018 | Brutt | 0 | |
| OHM MARIT SIMONSEN | SR-BANK STAVANGE | 918 | Brutt | 0 | |
| Klasse: DT | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | VAGLE HANNE | SANDNES KOMMUNE | 485 | 42:05 | 1000 |
| 2 | OMDAL LIV | STATOIL | 948 | 42:52 | 981 |
| 3 | NYGAARD RANVEIG | HØGSKOLEN I STAV. | 973 | 44:00 | 956 |
| 4 | NOTLAND ANNE K. | GJESDAL KOMMUNE | 1595 | 44:04 | 954 |
| 5 | FURBERG HANNE K. | SAGA PETROL. BIL | 883 | 44:25 | 947 |
| 6 | EILERTSEN TRINE | SOLA KOMM BIL | 1889 | 45:45 | 919 |
| 7 | LOMELAND HANNA S | GJESDAL KOMMUNE | 1761 | 45:53 | 917 |
| 8 | TIME INGER BRITT | PHILLIPS PET. | 764 | 46:10 | 911 |
| 9 | REINSNOS RAGNHILD | SANDNES SMÅFIRMA | 126 | 48:22 | 870 |
| 10 | CHRISTIANSEN CECILIE | ELF BIL | 1231 | 48:48 | 862 |
| 11 | JONSGAARD ANNE T. S. | SANDNES KOMMUNE | 1070 | 49:19 | 853 |
| 12 | HEVRØY SIREN | KVÆRNER OIL & GAS | 1142 | 49:59 | 841 |
| 13 | HEISELBERG ANN | LÆRERNES BIL | 354 | 51:16 | 820 |
| 14 | JOHANNESEN SONJA | SAGA PETROL. BIL | 590 | 53:03 | 793 |
| 15 | TJETLAND ELI | SAGA PETROL. BIL | 1984 | 53:19 | 789 |
| 16 | BJØRNESTAD EVA Ø. | STATOIL | 1119 | 53:20 | 789 |
| 17 | VANVIK BARBRO | LYSE ENERGI | 804 | 53:50 | 781 |
| 18 | FRANTZEN JANNE K. | LYSE ENERGI | 1898 | 54:05 | 778 |
| 19 | ØSTEBØ JORUNN | SOLA KOMM BIL | 1888 | 55:12 | 762 |
| 20 | GARBORG KITTY | LÆRERNES BIL | 2058 | 59:34 | 706 |
| 21 | NAVESTAD MARGRETHE | PHILLIPS PET. | 666 | 59:54 | 702 |
| 22 | VAAGE ANNA | LÆRERNES BIL | 2148 | 1:00:32 | 695 |
| 23 | STRAUME LAILA | HITEC | 2022 | 1:02:53 | 669 |
| 24 | HANSEN ANNE GRO | HITEC | 1910 | 1:03:54 | 658 |
| 25 | SVANES WENCHE | LÆRERNES BIL | 1454 | 1:05:34 | 641 |
| 26 | SENUM ASTRID | SOLA KOMM BIL | 1379 | 1:06:25 | 633 |
| 27 | LEIN ANNE M. | POSTEN BIL | 1037 | 1:20:44 | 521 |
| SINNES MARIT | BETONG BIL | 1366 | Disk | 0 | |
| Klasse: H10 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EDLAND BJARNE | SANDNES KOMMUNE | 376 | 55:16 | 1000 |
| 2 | ESPEDAL PER | UKJENT TILHØRIGHE | 1042 | 1:01:23 | 900 |
| 3 | KRAG JAN | LÆRERNES BIL | 432 | 1:02:44 | 880 |
| 4 | AMUNDSEN SVEIN AAGE | DBS SPORT | 383 | 1:09:04 | 800 |
| 5 | JOA SVEIN | TELESPORT | 431 | 1:09:08 | 799 |
| 6 | WESTERHEIM MAGNE | SIMEX AS | 381 | 1:10:12 | 787 |
| 7 | BORSHEIM PAAL | STAVANGER KOMMUNE | 1405 | 1:29:46 | 615 |
| 8 | KARLSEN RAGNAR | SANDNES KOMMUNE | 435 | 1:33:43 | 589 |
| AASHEIM AGNAR | STATENS VEGVESEN | 436 | Disk | 0 | |
| BERGJORD TOR | STAVANGER RØRHAND | 445 | Disk | 0 | |
| Klasse: H11 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | INDRELAND HAAKON | LÆRERNES BIL | 463 | 1:04:28 | 1000 |
| 2 | FUGLESTAD CARL J. | SANDNES SMÅFIRMA | 430 | 1:05:29 | 984 |
| 3 | KAPSTAD SIGURD | GILDE AGRO BIL | 461 | 1:07:35 | 953 |
| 4 | FRANZON ARNE | AKER OFFSH.PART. | 462 | 1:07:59 | 948 |
| 5 | BRANNSETHER ANDOR | SANDNES KOMMUNE | 439 | 1:28:37 | 727 |
| 6 | HAUKLAND TOR ODD | UNDERHAUG BIL | 437 | 1:43:20 | 623 |
| Klasse: H12 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | HAGA OTTO | BRAATHEN SAFE BIL | 465 | 1:00:34 | 1000 |
| 2 | VIK OLE | LÆRERNES BIL | 460 | 1:09:04 | 876 |
| 3 | DAGESTAD ANDRES | STAVANGER KOMMUNE | 474 | 1:12:42 | 833 |
| 4 | SIREVÅG ANDERS | JERNBANEN IL O-GR | 1443 | 1:19:19 | 763 |
| 5 | ZAKARIASSEN ROLF | BRAATHEN SAFE BIL | 464 | 1:22:50 | 731 |
| 6 | OLSEN FRANTZ G. | BRAATHEN SAFE BIL | 468 | 1:22:52 | 730 |
| GJERSDAL KJELL | KVÆRNER OIL & GAS | 467 | Brutt | 0 | |
| Klasse: H13 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | FOSSE JAN | SANDNES SMÅFIRMA | 486 | 1:19:44 | 1000 |
| Klasse: H3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | MIKALSEN TERJE | GJESDAL KOMMUNE | 1375 | 48:19 | 1000 |
| 2 | CARLSEN JØRN A | UKJENT TILHØRIGHE | 1365 | 1:03:05 | 765 |
| 3 | BERGE LARS S. | BETONG BIL | 2131 | 1:12:23 | 667 |
| 4 | HAUGEN BJØRN TOR | ABB BRYNE | 1275 | 1:25:37 | 564 |
| 5 | KRISTENSEN JAN | KVÆRNER OIL & GAS | 539 | 1:41:45 | 474 |
| STORESUND KÅRE | ARNE BØ PEDERSEN | 1360 | Disk | 0 | |
| Klasse: H4 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EGELAND JAN | ARNE BØ PEDERSEN | 2354 | 50:04 | 1000 |
| 2 | TAUGBØL KNUT | SAGA PETROL. BIL | 1419 | 51:30 | 972 |
| 3 | TAKSDAL HARALD | BRYNE ELEKTRISKE | 74 | 51:59 | 963 |
| 4 | SØRBØ AADNE | VERITAS BIL | 214 | 56:15 | 890 |
| 5 | SKÅRA LEIF JARLE | DALANE KOMMUNENE | 909 | 56:37 | 884 |
| 6 | NYGÅRD JOSTEIN | ABB BRYNE | 621 | 58:05 | 861 |
| 7 | FYGLE HANSEN TOM-I. | HELIKOPTERSERVICE | 1486 | 1:05:46 | 761 |
| 8 | RAENG KNUT | ELF BIL | 135 | 1:07:01 | 747 |
| 9 | LODE EINAR | AARBAKKE | 794 | 1:08:33 | 730 |
| 10 | NYSETH ROGER | DBS SPORT | 2233 | 1:19:39 | 628 |
| 11 | SØYLAND STEIN | UNDERHAUG BIL | 587 | 1:23:42 | 598 |
| 12 | NÆRLAND ODD | AKER OFFSH.PART. | 584 | 1:42:35 | 488 |
| Klasse: H5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | SIVERTSEN SVEIN | STATENS VEGVESEN | 2030 | 47:34 | 1000 |
| 2 | KVAME SVEIN ERIK | UKJENT TILHØRIGHE | 62 | 48:14 | 986 |
| 3 | BJØRNÅ JENS K. | AKER OFFSH.PART. | 2033 | 49:00 | 970 |
| 4 | JOHANNESEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 145 | 49:05 | 969 |
| 5 | HÅLAND HÅVARD | ABB BRYNE | 71 | 59:06 | 804 |
| 6 | KLIPPENBERG HARALD | JERNBANEN IL O-GR | 55 | 59:19 | 801 |
| 7 | ANDERSEN JOHAN | MOBIL PEGASUS | 648 | 59:46 | 795 |
| 8 | ØKSENDAL RAGNAR | BETONG BIL | 139 | 1:00:06 | 791 |
| 9 | MØLLER MAGNAR | KLEPP KOMMUNE BIL | 1856 | 1:00:46 | 782 |
| 10 | EVERTSEN ARVID | SANDNES SMÅFIRMA | 70 | 1:01:14 | 776 |
| 11 | SONDRESEN ARNE M. | SANDNES KOMMUNE | 2218 | 1:01:39 | 771 |
| 12 | GRØSVIK BJØRN EINAR | ROGALANDSFORSKNIN | 1327 | 1:02:12 | 764 |
| 13 | STENE FLEMMING | SAGA PETROL. BIL | 1108 | 1:02:24 | 762 |
| 14 | KRISTENSEN ERNST | STATOIL | 110 | 1:02:37 | 759 |
| 15 | THOMAS STEVE | MOBIL PEGASUS | 571 | 1:04:47 | 734 |
| 16 | LUND OLE MARIUS | TRIMKLUBBEN | 1980 | 1:08:23 | 695 |
| 17 | DYBING JAN OVE | SPAREBANK 1 | 1437 | 1:14:59 | 634 |
| 18 | HERADSTVEIT KJETIL | BRAATHEN SAFE BIL | 121 | 1:15:45 | 627 |
| 19 | WISLØFF PER ØYVIND | MULTICONSULT A/S | 1150 | 1:18:16 | 607 |
| 20 | KOLBEINSEN EINAR | LÆRERNES BIL | 1364 | 1:20:56 | 587 |
| 21 | VEVATNE KJETIL | STK SPORT | 73 | 1:23:50 | 567 |
| HERMANSEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 1704 | Brutt | 0 | |
| Klasse: H6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | WOXHOLT VETLE | LYSE ENERGI | 144 | 52:53 | 1000 |
| 2 | OALAND OVE | STATOIL | 171 | 1:01:04 | 865 |
| 3 | PAULSEN INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 29 | 1:02:51 | 841 |
| 4 | KRISTENSEN HELGE | FORSVARET BIL | 888 | 1:04:23 | 821 |
| 5 | NEVESTVEIT ODDBJØRN | OLJEDIREKTORATET | 166 | 1:04:43 | 817 |
| 6 | HORVIK STIG | ESSO BIL | 2293 | 1:06:55 | 790 |
| 7 | FOLDØY JAKOB | VIKEVÅG TRELAST | 173 | 1:07:42 | 781 |
| 8 | LILLEJORDET PER E. | SAGA PETROL. BIL | 191 | 1:14:58 | 705 |
| 9 | AARESKJOLD HARALD | BRAATHEN SAFE BIL | 1645 | 1:18:12 | 676 |
| 10 | AARTHUN OLAV | BRAATHEN SAFE BIL | 1109 | 1:19:57 | 661 |
| 11 | RINGSET NARVE | STATOIL | 1554 | 1:25:33 | 618 |
| 12 | KLEPPE ROLF | KVERNELAND BIL | 626 | 1:39:05 | 533 |
| Klasse: H7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | ALSAKER BJØRN | STATENS VEGVESEN | 1 | 37:43 | 1000 |
| 2 | HETLAND TOM | AFTENBLADET BIL | 555 | 57:00 | 661 |
| 3 | IMS SVEIN | LUFTFARTSVERKET | 1527 | 58:36 | 643 |
| 4 | TØNNESEN EINAR | DALANE KOMMUNENE | 274 | 1:03:07 | 597 |
| 5 | FITJAR ROAR | SHELL SPORT | 255 | 1:04:17 | 586 |
| 6 | HORPESTAD SVEIN OVE | KLEPP KOMMUNE BIL | 268 | 1:05:47 | 573 |
| 7 | GUNVALDSEN BJØRN W. | PHILLIPS PET. | 643 | 1:06:48 | 564 |
| 8 | GJERDE BJØRN ÅGE | ELF BIL | 210 | 1:06:53 | 563 |
| 9 | AASE BJØRN TORE | DALANE KOMMUNENE | 187 | 1:07:07 | 561 |
| 10 | GAUTESTAD TERJE | RC-SPORT | 634 | 1:08:15 | 552 |
| 11 | SAND MORTEN | OLJEDIREKTORATET | 262 | 1:08:40 | 549 |
| 12 | OLSEN RUNE | SANDNES SMÅFIRMA | 243 | 1:10:05 | 538 |
| 13 | HINNA EINAR | AKER OFFSH.PART. | 205 | 1:11:24 | 528 |
| 14 | ABRAHAMSEN JOHN | TELESPORT | 252 | 1:16:18 | 494 |
| 15 | HOLLUND LEIF G. | STATOIL | 258 | 1:19:44 | 473 |
| 16 | IDLAND ERLING ALF | PHILLIPS PET. | 541 | 1:31:14 | 413 |
| 17 | BRATSETH AUDUN | STATOIL | 1491 | 1:34:38 | 398 |
| OLLESTAD ODD LEIF | DALANE KOMMUNENE | 887 | Disk | 0 | |
| Klasse: H8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | HAGA ODD AUDUN | SANDNES KOMMUNE | 290 | 41:42 | 1000 |
| 2 | SKOGERBØ RAGNAR | STAVANGER RØRHAND | 338 | 45:12 | 922 |
| 3 | SOLGAARD EINAR J. | STAVANGER KOMMUNE | 311 | 46:43 | 892 |
| 4 | GAUSEL GUDMUND | STATENS VEGVESEN | 33 | 47:12 | 883 |
| 5 | BORGERSEN OLAV DAG | BRAATHEN SAFE BIL | 356 | 47:17 | 881 |
| 6 | HØLLAND OLAV | SANDNES KOMMUNE | 315 | 47:23 | 880 |
| 7 | WIIK NILS PETTER | DALANE KOMMUNENE | 104 | 47:56 | 869 |
| 8 | GLENDRANGE SVEIN | LÆRERNES BIL | 294 | 48:44 | 855 |
| 9 | GLOSLIE SVEIN | VIKEVÅG TRELAST | 292 | 49:46 | 837 |
| 10 | MOSNESS PER MORTEN | STATOIL | 233 | 50:55 | 818 |
| 11 | SKJÆVELAND KNUT | SHELL SPORT | 377 | 51:19 | 812 |
| 12 | GARPESTAD ODD | DALANE KOMMUNENE | 300 | 51:39 | 807 |
| 13 | ENGESVOLLl ERLING | KVERNELAND BIL | 241 | 52:15 | 798 |
| 14 | BAKKE TOR RAGNAR | KVERNELAND BIL | 320 | 52:31 | 794 |
| 15 | PARNAS IVAR | PHILLIPS PET. | 301 | 53:05 | 785 |
| 16 | BELL ASGEIR | SANDNES KOMMUNE | 1971 | 55:42 | 748 |
| 17 | SKOGSHOLM HERMANN | LÆRERNES BIL | 297 | 55:48 | 747 |
| 18 | ØSTENSEN ARNE | STERLING SOFTWARE | 237 | 56:02 | 744 |
| UNDHEIM STEINAR | HÅ KOMMUNE BIL | 799 | 56:01 | 744 | |
| 20 | FOSSE LEIV | KVÆRNER OIL & GAS | 2378 | 57:58 | 719 |
| 21 | NYGAARD LEIF | STATOIL | 257 | 58:43 | 710 |
| 22 | LYSHOL ARNE | KLEPP KOMMUNE BIL | 396 | 1:00:00 | 695 |
| 23 | EIKESKOG ARVID | SANDNES SMÅFIRMA | 325 | 1:00:37 | 687 |
| 24 | TUNHEIM JOSTEIN | STATOIL | 239 | 1:01:46 | 675 |
| 25 | LARSEN KÅRE | STK SPORT | 308 | 1:01:48 | 674 |
| 26 | HAGERUP ODD | STATOIL | 337 | 1:02:01 | 672 |
| 27 | FRØILAND EIVIND | ÅNA | 296 | 1:02:27 | 667 |
| LID INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 322 | 1:02:28 | 667 | |
| 29 | SELDAL NILS | BETONG BIL | 330 | 1:04:47 | 643 |
| 30 | LILAND REIDAR | LYSE ENERGI | 313 | 1:07:35 | 617 |
| 31 | RAVNDAL LARS ERNST | ROGALAND RADIO | 360 | 1:10:11 | 594 |
| 32 | KRISTENSEN IVAR | STATOIL | 1553 | 1:10:32 | 591 |
| 33 | BENDIKSEN JOSTEIN | STAVANGER RØRHAND | 339 | 1:10:47 | 589 |
| 34 | TORKILDSEN PER OLE | ABB BRYNE | 1068 | 1:13:18 | 568 |
| 35 | WALKER IAN JOHN | KVÆRNER OIL & GAS | 1778 | 1:13:50 | 564 |
| 36 | HØYLAND JOSTEIN | KLEPP KOMMUNE BIL | 323 | 1:18:33 | 530 |
| 37 | IDSØE EINAR | STATOIL | 316 | 1:24:47 | 491 |
| 38 | HAUGLAND STEIN O. | INTENTIA BIL | 1772 | 1:35:52 | 434 |
| 39 | OPPEDAL MAGNE | STATOIL | 336 | 1:42:21 | 407 |
| SVINDLAND ANDERS | STATOIL | 231 | Disk | 0 | |
| EGESKOG ØYVIND | AFTENBLADET BIL | 295 | Brutt | 0 | |
| EGELAND INGJALD | KVÆRNER OIL & GAS | 298 | Disk | 0 | |
| EGELAND ALF TORE | HELIKOPTERSERVICE | 314 | Disk | 0 | |
| ELIASSEN SVEIN | STATOIL | 326 | Disk | 0 | |
| Klasse: H9 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | MAUDAL KJELL | UNDERHAUG BIL | 388 | 40:33 | 1000 |
| 2 | AASLID TORMOD | HÅ KOMMUNE BIL | 317 | 46:32 | 871 |
| 3 | REIN-LARSEN TORSTEIN | STATENS VEGVESEN | 394 | 48:35 | 834 |
| 4 | TVEITA ARNE | SOLA KOMM BIL | 312 | 51:23 | 789 |
| 5 | KALHEIM TRYGVE | BRØYT | 343 | 54:13 | 747 |
| 6 | MOE ALBERT | SANDNES KOMMUNE | 306 | 55:08 | 735 |
| 7 | VATNE HARALD | LAERDAL MEDICAL | 385 | 56:18 | 720 |
| 8 | UALAND EDMUND | DALANE KOMMUNENE | 402 | 56:31 | 717 |
| 9 | FURLAND GUNNAR | SANDNES SMÅFIRMA | 375 | 56:54 | 712 |
| 10 | NYSTRØM JAMES | LÆRERNES BIL | 328 | 57:37 | 703 |
| 11 | BRANDSBERG ARNE | DALANE KOMMUNENE | 291 | 58:25 | 694 |
| 12 | NÆRLAND ROLV | UNDERHAUG BIL | 2190 | 58:33 | 692 |
| 13 | ABRAHAMSEN JENS | JERNBANEN IL O-GR | 379 | 1:05:07 | 622 |
| 14 | VAREBERG SVERRE | KVÆRNER OIL & GAS | 331 | 1:05:47 | 616 |
| 15 | BRAUT TERJE | SANDNES KOMMUNE | 387 | 1:07:16 | 602 |
| 16 | KILLENGREEN KÅRE | FYLKESANSATTE BIL | 412 | 1:09:42 | 581 |
| 17 | LODE TOR ARNE | KVÆRNER OIL & GAS | 347 | 1:10:49 | 572 |
| 18 | EILERTSEN THORE | STATENS VEGVESEN | 390 | 1:11:17 | 568 |
| 19 | RØSTVIK KJELL | BRAATHEN SAFE BIL | 384 | 1:12:56 | 555 |
| 20 | AARREBERG ARILD | PHILLIPS PET. | 1759 | 1:16:28 | 530 |
| 21 | CHRISTIANSEN ARTHUR | ELPLAN BIL | 1830 | 1:20:25 | 504 |
| 22 | HANSEN ODDBJØRN | STATOIL | 401 | 1:22:54 | 489 |
| MØGEDAL TORLEIF | LÆRERNES BIL | 378 | Disk | 0 | |
| KARLSEN ANDREAS | NORSK BYGGPLAN | 395 | Disk | 0 | |
| GYLAND ALF | SANDNES KOMMUNE | 403 | Brutt | 0 | |
| AARREBERG ODD | AFTENBLADET BIL | 576 | Disk | 0 | |
| DAHL-JØRGENSEN EINAR | TEAM DRESSER | 980 | Disk | 0 | |
| Klasse: HA | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EIKESKOG ODDGEIR | SANDNES SMÅFIRMA | 1861 | 45:34 | 1000 |
| 2 | OMDAL OTTE | LUFTFARTSVERKET | 14 | 46:55 | 971 |
| 3 | AAMODT MORTEN | STATOIL | 1774 | 47:15 | 964 |
