Rankingløp nr 8 på Bogafjell |
|||||
| Klasse: D10 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | BJØRNSEN MÅLFRID | SANDNES KOMMUNE | 874 | 58:04 | 1000 |
| 2 | DAGESTAD SIGBJØRG | SANDNES SPAREBANK | 877 | 1:07:22 | 861 |
| 3 | ESPEDAL GØRIL | SR-BANK STAVANGE | 879 | 1:14:03 | 784 |
| Klasse: D3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EIKESKOG ELI S. | SANDNES KOMMUNE | 2094 | 39:32 | 1000 |
| 2 | UNDHEIM IREN | SANDNES KOMMUNE | 2390 | 41:49 | 945 |
| 3 | REITAN MARIT BØ | STATOIL | 1107 | 43:22 | 911 |
| 4 | ANDERSEN HEGE N. | KLEPP KOMMUNE BIL | 924 | 47:38 | 829 |
| 5 | ASKE KIRSTEN | IVAR | 1883 | 47:49 | 826 |
| 6 | LUND RAGNHILD | UKJENT TILHØRIGHE | 1029 | 51:11 | 772 |
| Klasse: D5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | TAUGBØL HELEN | STATENS VEGVESEN | 8072 | 42:18 | 1000 |
| 2 | SALTHE NINA | SANDNES KOMMUNE | 1784 | 43:55 | 963 |
| 3 | MULLER GORO | ESSO BIL | 1007 | 46:49 | 903 |
| 4 | LUND SOLVEIG | KLEPP KOMMUNE BIL | 787 | 48:48 | 866 |
| 5 | REKVE GERD BERIT | AKER OFFSH.PART. | 530 | 48:54 | 865 |
| 6 | EIDEM RANVEIG | LYSE ENERGI | 409 | 51:05 | 828 |
| 7 | BOLSTAD RAGNHILD | SANDNES SPAREBANK | 1384 | 52:03 | 812 |
| 8 | RØE BIRGITTE | TELESPORT | 1000 | 55:12 | 766 |
| 9 | HERMANRUD HANNE | STATENS VEGVESEN | 1678 | 55:23 | 763 |
| 10 | NESSE ELLINOR | STATOIL | 1190 | 57:52 | 730 |
| 11 | HUNDEIDE REIDUN | KLEPP KOMMUNE BIL | 765 | 1:00:40 | 697 |
| 12 | STOKKA ELI T. | SANDNES SPAREBANK | 913 | 1:04:10 | 659 |
| 13 | EITERJORD NIDUNN | STATENS VEGVESEN | 1582 | 1:04:34 | 655 |
| 14 | FAABERG KRISTIN | J.P.KENNY | 1695 | 1:13:32 | 575 |
| 15 | SVENNEVIK ANNE GRET | STAVANGER KOMMUNE | 1688 | 1:19:08 | 534 |
| Klasse: D6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | AUSET MARIT | DALANE KOMMUNENE | 1039 | 40:04 | 1000 |
| 2 | MELING MAY | TELESPORT | 791 | 45:58 | 871 |
| 3 | FRAFJORD ELI | SANDNES SPAREBANK | 744 | 48:11 | 831 |
| 4 | EGELAND RANDI S. | BETONG BIL | 788 | 54:06 | 740 |
| 5 | BORGERSEN SOLBJØRG | BRAATHEN SAFE BIL | 2167 | 54:45 | 731 |
| 6 | GIMRE INGUNN | ROGALAND POLITI | 1722 | 55:05 | 727 |
| 7 | BRYNE TORILL S. | FYLKESANSATTE BIL | 2265 | 55:37 | 720 |
| 8 | RELLING UNNI | SANDNESLÆRERNE | 1674 | 1:07:15 | 595 |
| 9 | LYSE AUD ELI HANA | SANDNES SPAREBANK | 795 | 1:15:59 | 527 |
| Klasse: D7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | HESTNESS INGRID W. | STAVANGER KOMMUNE | 2057 | 43:26 | 1000 |
| 2 | HANDELAND HALLDIS | SANDNES KOMMUNE | 785 | 50:56 | 852 |
| 3 | SÆTRE JORUNN E. | TIME KOMMUNES BIL | 747 | 55:12 | 786 |
| 4 | FITJAR LILLIAN | LÆRERNES BIL | 818 | 55:28 | 783 |
| 5 | SVIHUS BRIT | BETONG BIL | 824 | 1:00:09 | 722 |
| 6 | VAGLE HALDIS | SANDNES KOMMUNE | 745 | 1:01:31 | 706 |
| 7 | GAUSEL SYNNØVA | STATENS VEGVESEN | 737 | 1:10:17 | 617 |
| 8 | SAFFER ANNE | ESSO BIL | 2198 | 1:13:27 | 591 |
| 9 | LARSEN HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1691 | 1:20:32 | 539 |
| 10 | SKJELBRED BRIT | SANDNES SPAREBANK | 984 | 1:27:29 | 496 |
| BERG LILLY CHARLOTTE | SANDNES SPAREBANK | 1507 | 1:27:27 | 496 | |
| Klasse: D8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | GLENDRANGE HALDIS | LÆRERNES BIL | 837 | 43:09 | 1000 |
| 2 | HAGERUP TURID LØGE | STATOIL | 826 | 44:01 | 980 |
| 3 | OPSTAD INGER SKR. | HÅ KOMMUNE BIL | 829 | 44:22 | 972 |
| 4 | NYSTRØM TURID | LÆRERNES BIL | 838 | 44:26 | 971 |
| 5 | BRAUT MARIT | SANDNES KOMMUNE | 739 | 46:51 | 921 |
| 6 | HAGELSTEN ELLEN | OLJEDIREKTORATET | 743 | 49:52 | 865 |
| 7 | GILJE LIV | TELESPORT | 840 | 51:54 | 831 |
| 8 | KLAUSEN HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 842 | 52:02 | 829 |
| 9 | HODNEFJELL ELNA | GECO BIL | 841 | 52:33 | 821 |
| 10 | FOLGERØ BERIT | DNB BIL | 1127 | 53:07 | 812 |
| 11 | ANDA HEDVIG | STATOIL | 854 | 55:47 | 773 |
| HAALAND BRYNHILD | SHELL SPORT | 855 | 55:49 | 773 | |
| 13 | MALMIN MARGARET | SIR BIL | 825 | 55:50 | 772 |
| LUNDE ANNE LISE | GILDE AGRO BIL | 843 | 55:50 | 772 | |
| 15 | HESSEN EVA | POSTEN BIL | 844 | 57:20 | 752 |
| 16 | CHRISTIANSEN RAGNH. | ELPLAN BIL | 1823 | 59:57 | 719 |
| 17 | KARLSEN SISSEL | POLARIS BIL | 846 | 1:00:08 | 717 |
| 18 | OSKARSEN REIDUNN | SANDNES SPAREBANK | 1040 | 1:00:16 | 715 |
| 19 | LARSEN GUNBJØRG H. | STAVANGER KOMMUNE | 848 | 1:02:27 | 690 |
| 20 | LURA ASLAUG | SANDNES SPAREBANK | 821 | 1:03:01 | 684 |
| 21 | HAUGLAND BERIT | JERNBANEN IL O-GR | 861 | 1:18:07 | 552 |
| Klasse: D9 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | THENGS GRY | LÆRERNES BIL | 857 | 44:01 | 1000 |
| 2 | AASLID HELGA | HÅ KOMMUNE BIL | 839 | 45:38 | 964 |
| 3 | FUGLESTAD SYNNØVE | DALANE KOMMUNENE | 836 | 49:12 | 894 |
| 4 | JONSBRÅTEN CECILIE | SMEDVIG BIL | 882 | 50:52 | 865 |
| 5 | NILSEN WENCHE M. | STAVANGER KOMMUNE | 851 | 53:53 | 816 |
| 6 | ROSTADMO BJØRG | TELESPORT | 875 | 57:33 | 764 |
| 7 | OLSEN BERIT EBBELL | LÆRERNES BIL | 876 | 1:00:28 | 727 |
| 8 | BJØRNDAL BRIT | STATOIL | 880 | 1:07:00 | 656 |
| 9 | LØVIK TONE HOLST | STATOIL | 750 | 1:08:45 | 640 |
| Klasse: DA | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | VOILÅS INGUNN | POSTEN BIL | 728 | 45:48 | 1000 |
| 2 | JOHANNESEN JORUNN | STATOIL | 151 | 46:26 | 986 |
| 3 | NYGÅRD INGER TONE | DALANE KOMMUNENE | 1822 | 46:37 | 982 |
| 4 | OBRESTAD LIV GRETE | SPAREBANK 1 | 1534 | 47:49 | 957 |
| 5 | LÆGREID KATHRIN | HÅ KOMMUNE BIL | 2356 | 48:14 | 949 |
| 6 | HAAVARDSHOLM MARIT | STATOIL | 960 | 48:16 | 948 |
| 7 | NORLAND ELSE K. | OLJEDIREKTORATET | 724 | 48:26 | 945 |
| 8 | PAULSEN LIV R. | STATOIL | 730 | 48:57 | 935 |
| 9 | GARSRUD ANNE | NORSKE MEIERIE | 781 | 49:12 | 930 |
| 10 | KLOKKEHAUG JOFRID | STATOIL | 2062 | 51:21 | 891 |
| 11 | EIK INGRID | STAVANGER POLITI | 1556 | 51:55 | 882 |
| 12 | GREFSTAD GUNN J. | ABB BRYNE | 2149 | 52:34 | 871 |
| 13 | JÅSUND KATE TORILD | SIR BIL | 2220 | 54:27 | 841 |
| 14 | ØSTRAAT TORILL | SANDNES KOMMUNE | 309 | 55:40 | 822 |
| 15 | HAUKLAND WENCHE | POSTEN BIL | 775 | 57:57 | 790 |
| 16 | BJERKREIM TOVE | SIR BIL | 725 | 58:43 | 780 |
| 17 | KRISTIANSEN VIGDIS | STAVANGER KOMMUNE | 1854 | 59:51 | 765 |
| 18 | STORNES JORUN | STAVANGER POLITI | 1655 | 1:00:59 | 751 |
| 19 | STANGELAND ARNFRID | BRØYT | 789 | 1:02:36 | 731 |
| 20 | BERGGRAF KETH | FYLKESANSATTE BIL | 758 | 1:03:18 | 723 |
| 21 | BAKKEN BERIT | SANDNES SPAREBANK | 784 | 1:03:25 | 722 |
| 22 | HERMANSEN TORILL | STATOIL | 1189 | 1:04:05 | 714 |
| Klasse: DNY | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | KRISTOFFERSEN KARS. | NORSK BYGGPLAN | 2055 | 53:47 | 1000 |
| 2 | AAØYEN LALLA | HÅ KOMMUNE BIL | 1305 | 1:00:02 | 895 |
| 3 | BERGE KRISTIN | SIR BIL | 1295 | 1:02:11 | 864 |
| LUND ANN KRISTIN | SIR BIL | 1296 | 1:02:12 | 864 | |
| 5 | NYGÅRD MARIT KARIN | SANDNESLÆRERNE | 1175 | 1:08:45 | 782 |
| 6 | VATNE ANNA | LAERDAL MEDICAL | 1019 | 1:22:46 | 649 |
| 7 | ERTESVÅG LIV | POSTEN BIL | 1314 | 1:33:23 | 575 |
| 8 | NESSE MONICA | SANDNES KOMMUNE | 1381 | 1:36:49 | 555 |
| 9 | EGELAND ESTER | SKATTESPORT BIL | 1245 | 1:45:25 | 510 |
| ERSDAL UNNI | VIKEVÅG TRELAST | 225 | Disk | 0 | |
| SONDRESEN HILDE | ELPLAN BIL | 1300 | Brutt | 0 | |
| SJURSEN INGER S. | ELPLAN BIL | 1301 | Brutt | 0 | |
| TØNNESEN TORIL | KVÆRNER OIL & GAS | 1367 | Brutt | 0 | |
| VALLE TURI RØYNE | ESSO BIL | 1396 | Brutt | 0 | |
| JOHANSEN ANITA | POLARIS BIL | 1400 | Brutt | 0 | |
| JOHANSEN ANNE KARIN | POLARIS BIL | 1401 | Brutt | 0 | |
| ROSLAND INGER MARIE | POLARIS BIL | 1057 | Brutt | 0 | |
| HÅLAND HILDE | POLARIS BIL | 1399 | Brutt | 0 | |
| Klasse: DT | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | SKORVE MARIT | LÆRERNES BIL | 1209 | 35:31 | 1000 |
| 2 | JOHANNESEN SONJA | SAGA PETROL. BIL | 590 | 36:05 | 984 |
| 3 | TJETLAND ELI | SAGA PETROL. BIL | 1984 | 38:09 | 930 |
| 4 | RASMUSSEN TONE B | PRICE WATERHOUSE | 421 | 39:28 | 899 |
| 5 | FURBERG HANNE K. | SAGA PETROL. BIL | 883 | 39:40 | 895 |
| 6 | HEISELBERG ANN | LÆRERNES BIL | 354 | 40:07 | 885 |
| 7 | BJORHEIM KIRSTEN M. | UNDERHAUG BIL | 2311 | 40:31 | 876 |
| 8 | TIME INGER BRITT | PHILLIPS PET. | 764 | 41:43 | 851 |
| 9 | STENE KARIANNE | PRICE WATERHOUSE | 712 | 42:37 | 833 |
| 10 | SINNES MARIT | BETONG BIL | 1366 | 43:16 | 820 |
| 11 | HARBO KRISTIN | SANDNES KOMMUNE | 777 | 44:33 | 797 |
| 12 | DYCE MEL | BP AMOCO TROLL CL | 642 | 45:11 | 786 |
| 13 | LINDANGER ANNE M. | SIR BIL | 8083 | 45:34 | 779 |
| 14 | HEVRØY SIREN | KVÆRNER OIL & GAS | 1142 | 46:08 | 769 |
| 15 | WIROWSKY INGA | STATOIL | 1370 | 46:25 | 765 |
| 16 | AARSAND SINE TRODAL | STATOIL | 1049 | 46:34 | 762 |
| 17 | VAGLE HANNE | SANDNES KOMMUNE | 485 | 46:54 | 757 |
| 18 | VATNEKVAM BERIT | SPAREBANK 1 | 1762 | 47:25 | 749 |
| 19 | HOBBERSTAD ANNE | SPAREBANK 1 | 922 | 47:36 | 746 |
| 20 | JONSGAARD ANNE T. S. | SANDNES KOMMUNE | 1070 | 48:13 | 736 |
| 21 | KLOMSTAD MARGIT | AKER OFFSH.PART. | 1135 | 48:26 | 733 |
| 22 | KVAME RANDI A. | ERNST & YOUNG | 1418 | 49:50 | 712 |
| 23 | AAREFJORD CARINE | STATOIL | 1417 | 49:56 | 711 |
| 24 | ØSTEBØ JORUNN | SOLA KOMM BIL | 1888 | 50:02 | 709 |
| 25 | GUDMESTAD JORUNN | HELIKOPTERSERVICE | 1009 | 51:27 | 690 |
| 26 | NAVESTAD MARGRETHE | PHILLIPS PET. | 666 | 52:40 | 674 |
| 27 | STOKKA GUNVOR T | SANDNES SPAREBANK | 428 | 52:43 | 673 |
| 28 | HANSEN ANNE GRO | HITEC | 1910 | 57:07 | 621 |
| 29 | MARVIK SIRI | SANDNES SPAREBANK | 1164 | 57:44 | 615 |
| 30 | BERNE ELIN | SR-BANK STAVANGE | 2229 | 58:45 | 604 |
| 31 | GALTA TORIL | VIKEVÅG TRELAST | 226 | 59:06 | 600 |
| 32 | FINNESAND BENTE | VIKEVÅG TRELAST | 8078 | 59:12 | 599 |
| 33 | SENUM ASTRID | SOLA KOMM BIL | 1379 | 59:53 | 593 |
| 34 | HAGEN NORUNN FRAFJOR | SANDNESLÆRERNE | 583 | 1:01:41 | 575 |
| 35 | JENSEN ANNE INGRID | UKJENT TILHØRIGHE | 1067 | 1:02:48 | 565 |
| 36 | MIDDELTHON MARIE | LÆRERNES BIL | 864 | 1:03:02 | 563 |
| 37 | STOKLAND ANETTE | STATOIL | 1168 | 1:04:59 | 546 |
| 38 | LANGELAND BODIL D. | GECO BIL | 972 | 1:08:40 | 517 |
| 39 | LEIN ANNE M. | POSTEN BIL | 1037 | 1:09:24 | 511 |
| 40 | ASBJØRNSEN ELLEN | HELIKOPTERSERVICE | 1393 | 1:10:42 | 502 |
| KROGEDAL ANNE | SPAREBANK 1 | 965 | Brutt | 0 | |
| Klasse: H10 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EDLAND BJARNE | SANDNES KOMMUNE | 376 | 46:02 | 1000 |
| 2 | AASHEIM AGNAR | STATENS VEGVESEN | 436 | 48:22 | 951 |
| 3 | ARVESEN JENS | ALLIANSE | 444 | 52:02 | 884 |
| 4 | JOA SVEIN | TELESPORT | 431 | 52:32 | 876 |
| 5 | BERGJORD TOR | STAVANGER RØRHAND | 445 | 53:28 | 860 |
| 6 | KRAG JAN | LÆRERNES BIL | 432 | 53:58 | 852 |
| 7 | OBRESTAD KJELL | SANDNES KOMMUNE | 427 | 54:59 | 837 |
| 8 | SERIGSTAD HARALD I. | LÆRERNES BIL | 386 | 1:00:55 | 755 |
| 9 | KARLSEN RAGNAR | SANDNES KOMMUNE | 435 | 1:03:28 | 725 |
| 10 | AMUNDSEN SVEIN AAGE | DBS SPORT | 383 | 1:06:44 | 689 |
| 11 | FUGLESTAD ARNULF | DALANE KOMMUNENE | 393 | 1:09:24 | 663 |
| Klasse: H11 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | FRANZON ARNE | AKER OFFSH.PART. | 462 | 44:04 | 1000 |
| 2 | INDRELAND HAAKON | LÆRERNES BIL | 463 | 48:31 | 908 |
| 3 | KAPSTAD SIGURD | GILDE AGRO BIL | 461 | 54:00 | 816 |
| 4 | BRANNSETHER ANDOR | SANDNES KOMMUNE | 439 | 54:21 | 810 |
| 5 | ESPEDAL INGVALD | KVÆRNER OIL & GAS | 442 | 1:01:32 | 716 |
| 6 | HAUKLAND TOR ODD | UNDERHAUG BIL | 437 | 1:03:55 | 689 |
| 7 | JOHNSEN ARNE | POLARIS BIL | 8071 | 1:23:21 | 528 |
| Klasse: H12 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | VIK OLE | LÆRERNES BIL | 460 | 43:37 | 1000 |
| 2 | GJERSDAL KJELL | KVÆRNER OIL & GAS | 467 | 46:09 | 945 |
| 3 | ZAKARIASSEN ROLF | BRAATHEN SAFE BIL | 464 | 53:53 | 809 |
| 4 | OLSEN FRANTZ G. | BRAATHEN SAFE BIL | 468 | 57:29 | 758 |
| 5 | SIREVÅG ANDERS | JERNBANEN IL O-GR | 1443 | 1:06:00 | 660 |
| 6 | HALLE NILS F. | BRAATHEN SAFE BIL | 469 | 1:54:38 | 380 |
| DAGESTAD ANDRES | STAVANGER KOMMUNE | 474 | Disk | 0 | |
| Klasse: H3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | MOBEKK HELGE | BRYNE ELEKTRISKE | 2258 | 49:37 | 1000 |
| 2 | BERGE LARS S. | BETONG BIL | 2131 | 52:18 | 948 |
| 3 | MIKALSEN TERJE | GJESDAL KOMMUNE | 1375 | 59:57 | 827 |
| 4 | FITJAR RUNE DAHL | SHELL SPORT | 1323 | 1:02:24 | 795 |
| 5 | KRISTENSEN JAN | KVÆRNER OIL & GAS | 539 | 1:03:51 | 777 |
| 6 | HAUGEN BJØRN TOR | ABB BRYNE | 1275 | 1:16:11 | 651 |
| 7 | AARSAND LEIF MAGNOR | STAVANGER POLITI | 1311 | 1:22:25 | 602 |
| STORESUND KÅRE | ARNE BØ PEDERSEN | 1360 | Brutt | 0 | |
| Klasse: H4 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | SØRBØ AADNE | VERITAS BIL | 214 | 48:59 | 1000 |
| 2 | LODE EINAR | AARBAKKE | 794 | 51:13 | 956 |
| 3 | BERGGRAF ØIVIND | STATOIL | 2391 | 51:56 | 943 |
| 4 | EGELAND JAN | ARNE BØ PEDERSEN | 2354 | 52:54 | 925 |
| 5 | FUGLESTAD BAARD | SANDNESLÆRERNE | 1198 | 53:00 | 924 |
| 6 | TAKSDAL HARALD | BRYNE ELEKTRISKE | 74 | 53:49 | 910 |
| 7 | SKÅRA LEIF JARLE | DALANE KOMMUNENE | 909 | 59:34 | 822 |
| 8 | NYGÅRD JOSTEIN | ABB BRYNE | 621 | 1:01:29 | 796 |
| 9 | MYRENG KJELL ERIK | LÆRERNES BIL | 1077 | 1:01:40 | 794 |
| 10 | NÆRLAND ODD | AKER OFFSH.PART. | 584 | 1:02:01 | 789 |
| 11 | SØYLAND STEIN | UNDERHAUG BIL | 587 | 1:05:20 | 749 |
| 12 | FYGLE HANSEN TOM-I. | HELIKOPTERSERVICE | 1486 | 1:06:33 | 736 |
| 13 | NYSETH ROGER | DBS SPORT | 2233 | 1:10:13 | 697 |
| ASKE JOAR VIK | IVAR | 1410 | Brutt | 0 | |
| Klasse: H5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | KVAME SVEIN ERIK | UKJENT TILHØRIGHE | 8068 | 44:27 | 1000 |
| 2 | SIVERTSEN SVEIN | STATENS VEGVESEN | 2030 | 45:00 | 987 |
| 3 | KLEVELAND HARALD | AKER OFFSH.PART. | 88 | 45:08 | 984 |
| 4 | SONDRESEN ARNE M. | SANDNES KOMMUNE | 2218 | 45:29 | 977 |
| 5 | BJØRNÅ JENS K. | AKER OFFSH.PART. | 2033 | 49:00 | 907 |
| 6 | PEDERSEN ØYVIND | DALANE KOMMUNENE | 1829 | 49:58 | 889 |
| 7 | LUND OLE MARIUS | TRIMKLUBBEN | 1980 | 50:40 | 877 |
| 8 | ØVSTEBØ ARNE | MULTICONSULT A/S | 97 | 50:42 | 876 |
| 9 | OSEASSEN JAN S. | STATOIL | 2155 | 50:58 | 872 |
| GRØSVIK BJØRN EINAR | ROGALANDSFORSKNIN | 1327 | 50:55 | 872 | |
| 11 | HERADSTVEIT KJETIL | BRAATHEN SAFE BIL | 121 | 51:14 | 867 |
| 12 | KRISTENSEN ERNST | STATOIL | 110 | 53:36 | 829 |
| 13 | ØKSENDAL RAGNAR | BETONG BIL | 139 | 55:47 | 796 |
| 14 | EIMHJELLEN ERLING | BRYNE ELEKTRISKE | 1617 | 55:53 | 795 |
| 15 | SVERDRUP-THYGESON J. | MULTICONSULT A/S | 99 | 56:05 | 792 |
| MØLLER MAGNAR | KLEPP KOMMUNE BIL | 1856 | 56:07 | 792 | |
| 17 | ROSENVINGE SVEINUNG | KVÆRNER OIL & GAS | 551 | 56:42 | 783 |
| 18 | JOHANNESEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 145 | 57:45 | 769 |
| WISLØFF PER ØYVIND | MULTICONSULT A/S | 1150 | 57:46 | 769 | |
| 20 | HÅLAND HÅVARD | ABB BRYNE | 71 | 57:49 | 768 |
| 21 | HERMANSEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 1704 | 1:00:43 | 732 |
| 22 | RØED BERNT-ERIK | STATOIL | 1092 | 1:01:05 | 727 |
| 23 | NORMANN ELLING | STATOIL | 114 | 1:04:13 | 692 |
| 24 | IVERSEN EINAR | NORCONSULT AS | 1818 | 1:06:29 | 668 |
| 25 | KOLBEINSEN EINAR | LÆRERNES BIL | 1364 | 1:35:24 | 465 |
| Klasse: H6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | SKARPEID BERNHARD | TEAM DRESSER | 422 | 44:36 | 1000 |
| 2 | OALAND OVE | STATOIL | 171 | 51:09 | 871 |
| 3 | BRYNE ÅGE | NORSKE MEIERIE | 136 | 51:13 | 870 |
| 4 | STOKKELAND SVEIN | TEAM DRESSER | 1061 | 56:30 | 789 |
| 5 | KRISTENSEN HELGE | FORSVARET BIL | 888 | 57:12 | 779 |
| 6 | LUNDE TOR HARALD | GJESDAL KOMMUNE | 196 | 57:47 | 771 |
| 7 | AARESKJOLD HARALD | BRAATHEN SAFE BIL | 1645 | 58:01 | 768 |
| 8 | STOKKELAND HENNING | DALANE KOMMUNENE | 109 | 58:29 | 762 |
| 9 | ANDERSEN TOR ERIK | TOLLERNES BIL | 194 | 58:52 | 757 |
| 10 | ARENDAL JAN | STATOIL | 168 | 59:21 | 751 |
| 11 | SOLBERG ARNE P. | MOBIL PEGASUS | 606 | 59:43 | 746 |
| 12 | LEA ØYVIND RUDOLF | STATOIL | 1072 | 59:55 | 744 |
| 13 | ABELAND DAG HERMANN | ALLIANSE | 170 | 1:00:39 | 735 |
| 14 | NILSEN STEINAR | FORSVARET BIL | 1043 | 1:00:58 | 731 |
| 15 | NEVESTVEIT ODDBJØRN | OLJEDIREKTORATET | 166 | 1:01:53 | 720 |
| 16 | LILLEJORDET PER E. | SAGA PETROL. BIL | 191 | 1:02:46 | 710 |
| TORSTRUP TORGEIR | TOLLERNES BIL | 545 | 1:02:44 | 710 | |
| 18 | KVERNELAND PER | BRYNE ELEKTRISKE | 125 | 1:06:25 | 671 |
| 19 | FOLDØY JAKOB | VIKEVÅG TRELAST | 173 | 1:07:17 | 662 |
| 20 | AARTHUN OLAV | BRAATHEN SAFE BIL | 1109 | 1:08:34 | 650 |
| 21 | STENSLAND JOHN FREDR | SAGA PETROL. BIL | 1089 | 1:25:59 | 518 |
| WOXHOLT VETLE | LYSE ENERGI | 144 | Disk | 0 | |
| Klasse: H7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | ALSAKER BJØRN | STATENS VEGVESEN | 1 | 35:47 | 1000 |
| 2 | BJELLAND BJØRN | POSTEN BIL | 668 | 44:43 | 800 |
| 3 | IMS SVEIN | LUFTFARTSVERKET | 1527 | 47:28 | 753 |
| 4 | HETLAND TOM | AFTENBLADET BIL | 555 | 48:14 | 741 |
| 5 | FITJAR ROAR | SHELL SPORT | 255 | 48:42 | 734 |
| 6 | SKJØRESTAD KJELL I. | SANDNES KOMMUNE | 240 | 48:54 | 731 |
| 7 | AALBU IVAR | DALANE KOMMUNENE | 230 | 50:20 | 710 |
| 8 | FOLGERØ ALF GEIR | STATOIL | 248 | 50:59 | 701 |
| 9 | HINNA EINAR | AKER OFFSH.PART. | 205 | 53:47 | 665 |
| 10 | AASE BJØRN TORE | DALANE KOMMUNENE | 187 | 54:55 | 651 |
| 11 | TØNNESEN EINAR | DALANE KOMMUNENE | 274 | 55:13 | 648 |
| 12 | KASPERSEN ERLING | KLEPP KOMMUNE BIL | 282 | 58:22 | 613 |
| 13 | KLUGE ROLF | AKER OFFSH.PART. | 175 | 1:01:33 | 581 |
| 14 | ABRAHAMSEN JOHN | TELESPORT | 252 | 1:04:22 | 555 |
| 15 | LANGELAND TERJE | GECO BIL | 633 | 1:06:53 | 535 |
| 16 | BRATSETH AUDUN | STATOIL | 1491 | 1:09:17 | 516 |
| 17 | IDLAND ERLING ALF | PHILLIPS PET. | 541 | 1:10:49 | 505 |
| Klasse: H8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | GLENDRANGE SVEIN | LÆRERNES BIL | 294 | 38:41 | 1000 |
| 2 | MOSNESS PER MORTEN | STATOIL | 233 | 38:48 | 996 |
| 3 | HAGA ODD AUDUN | SANDNES KOMMUNE | 290 | 39:13 | 986 |
| 4 | PARNAS IVAR | PHILLIPS PET. | 301 | 40:04 | 965 |
| 5 | GAUSEL GUDMUND | STATENS VEGVESEN | 33 | 42:20 | 913 |
| 6 | HØYLAND JOSTEIN | KLEPP KOMMUNE BIL | 323 | 43:02 | 898 |
| 7 | GLOSLIE SVEIN | VIKEVÅG TRELAST | 292 | 43:25 | 890 |
| 8 | SKJÆVELAND KNUT | SHELL SPORT | 377 | 43:40 | 885 |
| 9 | ENGESVOLLl ERLING | KVERNELAND BIL | 241 | 43:50 | 882 |
| 10 | BAKKE TOR RAGNAR | KVERNELAND BIL | 320 | 43:54 | 881 |
| 11 | EGESKOG ØYVIND | AFTENBLADET BIL | 295 | 45:24 | 852 |
| 12 | SKOGSHOLM HERMANN | LÆRERNES BIL | 297 | 45:43 | 846 |
| 13 | SOLGAARD EINAR J. | STAVANGER KOMMUNE | 311 | 45:47 | 844 |
| 14 | TUNHEIM JOSTEIN | STATOIL | 239 | 46:15 | 836 |
| 15 | NYGAARD LEIF | STATOIL | 257 | 46:42 | 828 |
| 16 | BORGERSEN OLAV DAG | BRAATHEN SAFE BIL | 356 | 47:09 | 820 |
| 17 | FOSSE LEIV | KVÆRNER OIL & GAS | 2378 | 47:17 | 818 |
| 18 | TIME RAGNAR | LUFTFARTSVERKET | 341 | 47:44 | 810 |
| 19 | LILAND REIDAR | LYSE ENERGI | 313 | 47:50 | 808 |
| 20 | WIKENE LEIF | ELPLAN BIL | 256 | 49:11 | 786 |
| 21 | UNDHEIM STEINAR | HÅ KOMMUNE BIL | 799 | 50:31 | 765 |
| 22 | SKOGERBØ RAGNAR | STAVANGER RØRHAND | 338 | 50:58 | 758 |
| 23 | ØSTENSEN ARNE | STERLING SOFTWARE | 237 | 51:28 | 751 |
| 24 | SKRETTING NORVALD | FYLKESANSATTE BIL | 353 | 51:56 | 744 |
| 25 | SVINDLAND ANDERS | STATOIL | 231 | 52:49 | 732 |
| 26 | KRISTENSEN IVAR | STATOIL | 1553 | 52:55 | 731 |
| BØE HANS | RANDABERG KOMMUNE | 1571 | 52:53 | 731 | |
