Rankingløp nr 9 på Gausel |
|||||
| Klasse: D10 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | ESPEDAL GØRIL | SR-BANK STAVANGE | 879 | 53:39 | 1000 |
| 2 | BJØRNSEN MÅLFRID | SANDNES KOMMUNE | 874 | 54:11 | 990 |
| 3 | DAGESTAD SIGBJØRG | SANDNES SPAREBANK | 877 | 1:09:10 | 775 |
| Klasse: D3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | REITAN MARIT BØ | STATOIL | 1107 | 36:56 | 1000 |
| 2 | UNDHEIM IREN | SANDNES KOMMUNE | 2390 | 39:12 | 942 |
| 3 | HANSEN KATRINE | KVÆRNER OIL & GAS | 522 | 43:13 | 854 |
| 4 | ASKE KIRSTEN | STAVANGER KOMMUNE | 1480 | 47:15 | 781 |
| Klasse: D5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | MULLER GORO | ESSO BIL | 1007 | 41:05 | 1000 |
| 2 | NILSEN KIRSTI LYSE | ELF BIL | 754 | 44:18 | 927 |
| 3 | QVALE HANNE KETH | SANDNES SPAREBANK | 742 | 45:00 | 912 |
| 4 | STOKKA ELI T. | SANDNES SPAREBANK | 913 | 46:15 | 888 |
| 5 | REIME ELDBJØRG | POSTEN BIL | 1425 | 46:45 | 878 |
| 6 | ROSS CAROLE | BP AMOCO TROLL CL | 1768 | 48:36 | 845 |
| 7 | NESSE ELLINOR | STATOIL | 1190 | 48:40 | 844 |
| 8 | LUND SOLVEIG | KLEPP KOMMUNE BIL | 787 | 49:18 | 833 |
| 9 | SVENNEVIK ANNE GRET | STAVANGER KOMMUNE | 1688 | 59:18 | 692 |
| 10 | VEE INGER Ø. | TELESPORT | 997 | 1:01:15 | 670 |
| 11 | ROTH RANDI | LÆRERNES BIL | 2097 | 1:42:24 | 401 |
| Klasse: D6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EGELAND RANDI S. | BETONG BIL | 788 | 36:24 | 1000 |
| 2 | SKORVE MARIT | LÆRERNES BIL | 1209 | 38:49 | 937 |
| 3 | FRAFJORD ELI | SANDNES SPAREBANK | 744 | 39:11 | 928 |
| 4 | MELING MAY | TELESPORT | 791 | 41:44 | 872 |
| 5 | LIEN KARI | DALANE KOMMUNENE | 1212 | 47:32 | 765 |
| 6 | RENSHAW AMANDA | SHELL SPORT | 2206 | 48:13 | 754 |
| 7 | BALLESTAD SØLVI S. | SIR BIL | 721 | 1:06:08 | 550 |
| 8 | BORGERSEN SOLBJØRG | BRAATHEN SAFE BIL | 2167 | 1:08:19 | 532 |
| Klasse: D7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | ANTONSEN KIRSTEN C. | SANDNES SMÅFIRMA | 823 | 37:26 | 1000 |
| 2 | HIKSDAL OLGA H. | PHILLIPS PET. | 2068 | 38:59 | 960 |
| 3 | EIK HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1986 | 41:03 | 911 |
| 4 | FITJAR LILLIAN | LÆRERNES BIL | 818 | 47:30 | 788 |
| 5 | GRØDEM RUTH | SANDNES KOMMUNE | 746 | 48:34 | 770 |
| 6 | SÆTRE JORUNN E. | TIME KOMMUNES BIL | 747 | 49:04 | 762 |
| 7 | VAGLE HALDIS | SANDNES KOMMUNE | 745 | 54:22 | 688 |
| 8 | DAGSLAND METTE | LÆRERNES BIL | 792 | 55:32 | 674 |
| 9 | HANDELAND HALLDIS | SANDNES KOMMUNE | 785 | 56:52 | 658 |
| 10 | SAFFER ANNE | ESSO BIL | 2198 | 1:00:04 | 623 |
| 11 | SVIHUS BRIT | BETONG BIL | 824 | 1:06:23 | 563 |
| 12 | LARSEN KIRSTEN | BRAATHEN SAFE BIL | 811 | 1:12:11 | 518 |
| Klasse: D8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | NYSTRØM TURID | LÆRERNES BIL | 838 | 36:02 | 1000 |
| 2 | GLENDRANGE HALDIS | LÆRERNES BIL | 837 | 40:08 | 897 |
| 3 | HESSEN EVA | POSTEN BIL | 844 | 41:19 | 872 |
| 4 | NILSEN KIRSTI | HALLYKLUBBEN | 1309 | 42:29 | 848 |
| 5 | HAGELSTEN ELLEN | OLJEDIREKTORATET | 743 | 47:29 | 758 |
| 6 | BERGER TORUNN | STAVANGER RØRHAND | 987 | 47:59 | 750 |
| 7 | HAGERUP TURID LØGE | STATOIL | 826 | 48:14 | 747 |
| 8 | KLAUSEN HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 842 | 50:46 | 709 |
| 9 | CHRISTIANSEN RAGNH. | ELPLAN BIL | 1823 | 51:27 | 700 |
| 10 | KNUTSEN ANN | SANDNESLÆRERNE | 867 | 52:09 | 690 |
| 11 | GILJE LIV | TELESPORT | 840 | 52:20 | 688 |
| 12 | MEDHUS ELSE | TELESPORT | 827 | 53:42 | 671 |
| 13 | MALMIN MARGARET | SIR BIL | 825 | 54:23 | 662 |
| 14 | FRANZON SIGNE STANG | SIR BIL | 1932 | 55:22 | 650 |
| 15 | HAUGERUD GUNN BERIT | OLJEDIREKTORATET | 865 | 1:00:17 | 597 |
| 16 | LURA ASLAUG | SANDNES SPAREBANK | 821 | 1:23:58 | 429 |
| Klasse: D9 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | FUGLESTAD SYNNØVE | DALANE KOMMUNENE | 836 | 44:28 | 1000 |
| 2 | NILSEN WENCHE M. | STAVANGER KOMMUNE | 851 | 52:27 | 847 |
| 3 | OLSEN BERIT EBBELL | LÆRERNES BIL | 876 | 53:09 | 836 |
| 4 | AASLID HELGA | HÅ KOMMUNE BIL | 839 | 58:46 | 756 |
| 5 | ROSTADMO BJØRG | TELESPORT | 875 | 1:02:42 | 709 |
| Klasse: DA | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | KRISTIANSEN VIGDIS | STAVANGER KOMMUNE | 1854 | 38:46 | 1000 |
| 2 | TURØY MERETE MEIER | STATOIL | 2252 | 39:01 | 993 |
| 3 | NYGÅRD INGER TONE | DALANE KOMMUNENE | 1822 | 40:16 | 962 |
| 4 | QUALE EILEEN | STATOIL | 733 | 41:10 | 941 |
| 5 | NORLAND ELSE K. | OLJEDIREKTORATET | 724 | 41:46 | 928 |
| 6 | GARSRUD ANNE | NORSKE MEIERIE | 781 | 42:07 | 920 |
| 7 | KLOKKEHAUG JOFRID | STATOIL | 2062 | 42:31 | 911 |
| 8 | HERMANSEN TORILL | STATOIL | 1189 | 46:00 | 842 |
| 9 | MONSEN GUN IRENE | HÅ KOMMUNE BIL | 657 | 48:20 | 802 |
| 10 | JÅSUND KATE TORILD | SIR BIL | 2220 | 48:22 | 801 |
| 11 | ØSTRAAT TORILL | SANDNES KOMMUNE | 309 | 49:37 | 781 |
| 12 | GREFSTAD GUNN J. | ABB BRYNE | 2149 | 50:00 | 775 |
| 13 | HALVORSEN MONICA | WM-DATA CIMTEC | 2096 | 51:29 | 752 |
| 14 | TURNER KARA | STATOIL | 1328 | 54:25 | 712 |
| 15 | HAUKLAND WENCHE | POSTEN BIL | 775 | 54:42 | 708 |
| Klasse: DNY | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | AASE JORUNN | SANDNES SMÅFIRMA | 1345 | 25:19 | 1000 |
| 2 | VATNE ANNA | LAERDAL MEDICAL | 1019 | 29:08 | 868 |
| 3 | NESSE MONICA | SANDNES KOMMUNE | 1381 | 34:55 | 725 |
| 4 | BASTLID GRETE | STAVANGER KOMMUNE | 1238 | 35:46 | 707 |
| 5 | LILLEDAL MARGOT | PHILLIPS PET. | 947 | 36:52 | 686 |
| 6 | KVALVAAG EVA M. | UKJENT TILHØRIGHE | 565 | 39:26 | 642 |
| 7 | HERRERA IVONNE A. | BRAATHEN SAFE BIL | 1409 | 41:52 | 604 |
| 8 | VATNE MARIA | UKJENT TILHØRIGHE | 528 | 44:21 | 570 |
| 9 | TAPKEN ANDREA | HÅ KOMMUNE BIL | 1411 | 53:50 | 470 |
| LINDANGER ANNE M. | SIR BIL | 1294 | Brutt | 0 | |
| Klasse: DT | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | WOLD NINA GLENDRANG | LÆRERNES BIL | 1481 | 29:13 | 1000 |
| 2 | JOHANNESEN SONJA | SAGA PETROL. BIL | 590 | 31:51 | 917 |
| 3 | SKRETTING SIV | SANDNES SMÅFIRMA | 1161 | 34:04 | 857 |
| 4 | EILERTSEN TRINE | SOLA KOMM BIL | 1889 | 34:22 | 850 |
| 5 | FURBERG HANNE K. | SAGA PETROL. BIL | 883 | 38:14 | 764 |
| 6 | NERBY ANNE MARIE | UKJENT TILHØRIGHE | 802 | 38:59 | 749 |
| 7 | OPSAHL SØLVI | LUFTFARTSVERKET | 915 | 39:08 | 746 |
| ØSTEBØ JORUNN | SOLA KOMM BIL | 1888 | 39:07 | 746 | |
| 9 | DYCE MEL | BP AMOCO TROLL CL | 642 | 39:26 | 740 |
| 10 | TJETLAND ELI | SAGA PETROL. BIL | 1984 | 40:26 | 722 |
| 11 | AAREFJORD CARINE | STATOIL | 1417 | 40:49 | 715 |
| 12 | GALTA TORIL | VIKEVÅG TRELAST | 226 | 42:41 | 684 |
| 13 | FINNESAND BENTE | VIKEVÅG TRELAST | 227 | 42:44 | 683 |
| 14 | WESETVIK RANDI | SAGA PETROL. BIL | 198 | 44:37 | 654 |
| 15 | WIROWSKI INGA | STATOIL | 1370 | 45:02 | 648 |
| 16 | LEIN ANNE M. | POSTEN BIL | 1037 | 45:58 | 635 |
| 17 | LOMELAND HANNA S | GJESDAL KOMMUNE | 1761 | 47:41 | 612 |
| 18 | SANDMO AUD | GJESDAL KOMMUNE | 2279 | 47:48 | 611 |
| 19 | ASBJØRNSEN ELLEN | HELIKOPTERSERVICE | 1393 | 49:03 | 595 |
| 20 | GLENDRANGE ELSE BETH | LÆRERNES BIL | 1215 | 53:57 | 541 |
| 21 | STOKKA GUNVOR T | SANDNES SPAREBANK | 428 | 54:22 | 537 |
| 22 | KLOMSTAD MARGIT | AKER OFFSH.PART. | 1135 | 54:25 | 536 |
| 23 | MJØLSNES TORILL | NORSKE MEIERIE | 1394 | 57:15 | 510 |
| 24 | EIDE ANNE BIRGITTE | NORSKE MEIERIE | 1137 | 57:20 | 509 |
| 25 | GARBORG KITTY | LÆRERNES BIL | 2058 | 57:36 | 507 |
| 26 | SINNES MARIT | BETONG BIL | 1366 | 1:04:03 | 456 |
| 27 | HAUGE MARGIT | SANDNES SPAREBANK | 863 | 1:05:47 | 444 |
| SMITH RAGNHILD | ABB OFFSHORE TECH | 493 | Brutt | 0 | |
| Klasse: H10 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | SERIGSTAD HARALD I. | LÆRERNES BIL | 386 | 39:25 | 1000 |
| 2 | FUGLESTAD ARNULF | DALANE KOMMUNENE | 393 | 40:08 | 982 |
| 3 | JOA SVEIN | TELESPORT | 431 | 49:47 | 791 |
| 4 | WESTERHEIM MAGNE | NORSK KJØLEIND. | 381 | 51:26 | 766 |
| 5 | AMUNDSEN SVEIN AAGE | DBS SPORT | 383 | 52:28 | 751 |
| 6 | BERGJORD TOR | STAVANGER RØRHAND | 445 | 55:25 | 711 |
| 7 | FRØYLAND JOHN S. | NORCONSULT AS | 392 | 56:49 | 693 |
| 8 | AABREKK LEIV | SANDNES SMÅFIRMA | 433 | 1:00:26 | 652 |
| 9 | KARLSEN RAGNAR | SANDNES KOMMUNE | 435 | 1:10:29 | 559 |
| Klasse: H11 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | SIREVÅG SIGURD | SANDNES SMÅFIRMA | 471 | 51:17 | 1000 |
| 2 | FUGLESTAD CARL J. | SANDNES SMÅFIRMA | 430 | 51:45 | 990 |
| 3 | INDRELAND HAAKON | LÆRERNES BIL | 463 | 54:06 | 947 |
| 4 | KAPSTAD SIGURD | GILDE AGRO BIL | 461 | 56:54 | 901 |
| 5 | FRANZON ARNE | AKER OFFSH.PART. | 462 | 59:16 | 865 |
| 6 | HAUKLAND TOR ODD | UNDERHAUG BIL | 437 | 1:03:23 | 809 |
| 7 | ESPEDAL INGVALD | KVÆRNER OIL & GAS | 442 | 1:03:31 | 807 |
| 8 | JOHNSEN ARNE | POLARIS BIL | 449 | 1:22:41 | 620 |
| Klasse: H12 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | DAGESTAD ANDRES | STAVANGER KOMMUNE | 474 | 44:08 | 1000 |
| 2 | ZAKARIASSEN ROLF | BRAATHEN SAFE BIL | 464 | 45:14 | 975 |
| 3 | OLSEN FRANTZ G. | BRAATHEN SAFE BIL | 468 | 50:12 | 879 |
| 4 | VIK OLE | LÆRERNES BIL | 460 | 50:31 | 873 |
| 5 | HALLE NILS F. | BRAATHEN SAFE BIL | 469 | 1:17:29 | 569 |
| SIREVÅG ANDERS | JERNBANEN IL O-GR | 1443 | Brutt | 0 | |
| Klasse: H13 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | FOSSE JAN | SANDNES SMÅFIRMA | 486 | 1:01:48 | 1000 |
| Klasse: H3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | MIKALSEN TERJE | GJESDAL KOMMUNE | 1375 | 55:19 | 1000 |
| 2 | MOBEKK HELGE | BRYNE ELEKTRISKE | 2258 | 58:16 | 949 |
| 3 | FITJAR RUNE DAHL | SHELL SPORT | 1323 | 58:59 | 937 |
| 4 | HAUGLUND ANDERS | LUFTFARTSVERKET | 1499 | 59:38 | 927 |
| 5 | BERGE LARS S. | BETONG BIL | 2131 | 1:00:22 | 916 |
| 6 | KRISTENSEN JAN | KVÆRNER OIL & GAS | 539 | 1:05:37 | 843 |
| 7 | MOHR JOHAN | BP AMOCO TROLL CL | 957 | 1:06:09 | 836 |
| 8 | SÅFENDAL SVEIN H. | OLJEDIREKTORATET | 209 | 1:08:10 | 811 |
| 9 | HAUGEN BJØRN TOR | ABB BRYNE | 1275 | 1:12:05 | 767 |
| 10 | BRÅTHEN TERJE | LUFTFARTSVERKET | 940 | 1:13:35 | 751 |
| Klasse: H4 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | TAUGBØL KNUT | SAGA PETROL. BIL | 1419 | 44:26 | 1000 |
| 2 | SØRBØ AADNE | VERITAS BIL | 214 | 44:48 | 991 |
| 3 | MYRENG KJELL ERIK | LÆRERNES BIL | 1077 | 47:42 | 931 |
| 4 | ASKE JOAR VIK | IVAR | 1410 | 51:44 | 858 |
| 5 | NYSETH ROGER | DBS SPORT | 2233 | 56:00 | 793 |
| 6 | FREDRIKSEN DAG | SANDNES KOMMUNE | 180 | 56:52 | 781 |
| 7 | FYGLE HANSEN TOM-I. | HELIKOPTERSERVICE | 1486 | 57:45 | 769 |
| 8 | TAKSDAL HARALD | BRYNE ELEKTRISKE | 74 | 58:26 | 760 |
| 9 | SKÅRA LEIF JARLE | DALANE KOMMUNENE | 909 | 1:00:30 | 734 |
| Klasse: H5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | RØMULD ARNFINN | STATOIL | 42 | 42:57 | 1000 |
| 2 | KVAME SVEIN ERIK | UKJENT TILHØRIGHE | 62 | 43:55 | 977 |
| 3 | DAHLE ØYSTEIN | SANDNES KOMMUNE | 2263 | 45:44 | 939 |
| 4 | KLIPPENBERG HARALD | JERNBANEN IL O-GR | 55 | 46:39 | 920 |
| 5 | PEDERSEN ØYVIND | DALANE KOMMUNENE | 1829 | 47:12 | 909 |
| 6 | EIMHJELLEN ERLING | BRYNE ELEKTRISKE | 1617 | 48:19 | 888 |
| 7 | SVERDRUP-THYGESON J. | MULTICONSULT A/S | 99 | 49:12 | 872 |
| 8 | KLEVELAND HARALD | AKER OFFSH.PART. | 88 | 49:41 | 864 |
| 9 | TONSTAD PER KOLBEIN | LYSE ENERGI | 200 | 51:46 | 829 |
| 10 | FØLGESVOLD FRODE | AFTENBLADET BIL | 75 | 52:08 | 823 |
| 11 | KRISTENSEN ERNST | STATOIL | 110 | 52:26 | 819 |
| 12 | SKOGE ASBJØRN | STATOIL | 122 | 52:45 | 814 |
| ØKSENDAL RAGNAR | BETONG BIL | 139 | 52:42 | 814 | |
| 14 | SONDRESEN ARNE M. | SANDNES KOMMUNE | 2218 | 54:38 | 786 |
| 15 | MØLLER MAGNAR | KLEPP KOMMUNE BIL | 1856 | 54:57 | 781 |
| 16 | DAHLE TORBJØRN | SANDNES KOMMUNE | 130 | 58:52 | 729 |
| 17 | VIKSE OVE | TOLLERNES BIL | 536 | 1:00:11 | 713 |
| 18 | IVERSEN EINAR | NORCONSULT AS | 1818 | 1:05:48 | 652 |
| 19 | ROALKVAM ODDBJØRN | TELESPORT | 115 | 1:12:43 | 590 |
| Klasse: H6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | WOXHOLT VETLE | LYSE ENERGI | 144 | 42:03 | 1000 |
| 2 | LARSEN IVAN JOHAN | LAERDAL MEDICAL | 1847 | 46:47 | 898 |
| 3 | KRISTENSEN HELGE | FORSVARET BIL | 888 | 50:30 | 832 |
| 4 | LEA ØYVIND RUDOLF | STATOIL | 1072 | 53:14 | 789 |
| 5 | BAKØY PER | SAGA PETROL. BIL | 458 | 55:02 | 764 |
| 6 | RINGSET NARVE | STATOIL | 1554 | 55:35 | 756 |
| 7 | FOLDØY JAKOB | VIKEVÅG TRELAST | 173 | 55:43 | 754 |
| 8 | ARENDAL JAN | STATOIL | 168 | 57:16 | 734 |
| 9 | TORSTRUP TORGEIR | TOLLERNES BIL | 545 | 58:45 | 715 |
| 10 | AARTHUN OLAV | BRAATHEN SAFE BIL | 1109 | 59:02 | 712 |
| 11 | STOKKELAND HENNING | DALANE KOMMUNENE | 109 | 59:21 | 708 |
| 12 | ABELAND DAG HERMANN | ALLIANSE | 170 | 1:05:25 | 642 |
| 13 | ANDERSEN TOR ERIK | TOLLERNES BIL | 194 | 1:06:28 | 632 |
| Klasse: H7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | AASE BJØRN TORE | DALANE KOMMUNENE | 187 | 51:11 | 1000 |
| FITJAR ROAR | SHELL SPORT | 255 | 51:11 | 1000 | |
| 3 | IMS SVEIN | LUFTFARTSVERKET | 1527 | 53:19 | 959 |
| 4 | HINNA EINAR | AKER OFFSH.PART. | 205 | 53:46 | 951 |
| 5 | GUNVALDSEN BJØRN W. | PHILLIPS PET. | 643 | 54:30 | 939 |
| 6 | GJERDE BJØRN ÅGE | ELF BIL | 210 | 55:05 | 929 |
| 7 | HORPESTAD SVEIN OVE | KLEPP KOMMUNE BIL | 268 | 55:53 | 915 |
| 8 | AALBU IVAR | DALANE KOMMUNENE | 230 | 55:58 | 914 |
| 9 | GAUTESTAD TERJE | RC-SPORT | 634 | 1:00:25 | 847 |
| 10 | KLUGE ROLF | AKER OFFSH.PART. | 175 | 1:05:52 | 777 |
| 11 | ABRAHAMSEN JOHN | TELESPORT | 252 | 1:07:28 | 758 |
| 12 | LIESTØL BJØR TERJE | SANDNES KOMMUNE | 2242 | 1:11:34 | 715 |
| 13 | OWREN BJØRN | KVÆRNER OIL & GAS | 1706 | 1:15:03 | 681 |
| 14 | KASPERSEN ERLING | KLEPP KOMMUNE BIL | 282 | 1:18:03 | 655 |
| 15 | BAKKEN PER | AFTENBLADET BIL | 2160 | 1:22:07 | 623 |
| 16 | IDLAND ERLING ALF | PHILLIPS PET. | 541 | 1:24:35 | 605 |
| Klasse: H8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | GLENDRANGE SVEIN | LÆRERNES BIL | 294 | 40:50 | 1000 |
| 2 | SKJÆVELAND KNUT | SHELL SPORT | 377 | 42:08 | 969 |
| 3 | GLOSLIE SVEIN | VIKEVÅG TRELAST | 292 | 44:01 | 927 |
| 4 | VAGLE ODD ARNE | SANDNES KOMMUNE | 278 | 44:13 | 923 |
| 5 | HØYLAND JOSTEIN | KLEPP KOMMUNE BIL | 323 | 44:48 | 911 |
| 6 | THORSEN ARVID | AFTENBLADET BIL | 302 | 46:54 | 870 |
| 7 | TUNHEIM JOSTEIN | STATOIL | 239 | 49:14 | 829 |
| 8 | ØSTENSEN ARNE | ALLIANSE | 237 | 49:32 | 824 |
| 9 | SKRETTING NORVALD | FYLKESANSATTE BIL | 353 | 50:08 | 814 |
| 10 | PARNAS IVAR | PHILLIPS PET. | 301 | 51:06 | 799 |
| 11 | BORGERSEN OLAV DAG | BRAATHEN SAFE BIL | 356 | 51:43 | 789 |
| 12 | BØE HANS | RANDABERG KOMMUNE | 1571 | 52:13 | 781 |
| 13 | OLSEN OVE | OLJEDIREKTORATET | 1430 | 52:47 | 773 |
| 14 | WIKENE LEIF | ELPLAN BIL | 256 | 53:03 | 769 |
| 15 | ENGESVOLLl ERLING | KVERNELAND BIL | 241 | 54:24 | 750 |
| BAKKE TOR RAGNAR | KVERNELAND BIL | 320 | 54:26 | 750 | |
| 17 | HAGERUP ODD | STATOIL | 337 | 55:28 | 736 |
| 18 | LARSEN KÅRE | STK SPORT | 308 | 56:44 | 719 |
| 19 | NYGAARD LEIF | STATOIL | 257 | 58:46 | 694 |
| 20 | SKOGSHOLM HERMANN | LÆRERNES BIL | 297 | 59:27 | 686 |
| 21 | GARPESTAD ODD | DALANE KOMMUNENE | 300 | 1:01:13 | 667 |
| 22 | SVINDLAND ANDERS | STATOIL | 231 | 1:03:25 | 643 |
| 23 | ELIASSEN SVEIN | STATOIL | 326 | 1:04:45 | 630 |
| 24 | FRØYLAND MAGNE | LÆRERNES BIL | 1115 | 1:07:40 | 603 |
| 25 | RAVNDAL LARS ERNST | ROGALAND RADIO | 360 | 1:13:09 | 558 |
| 26 | JOHANSEN VIGGO | KLEPP KOMMUNE BIL | 807 | 1:18:08 | 522 |
| 27 | HAUGLAND STEIN O. | INTENTIA BIL | 1772 | 1:18:41 | 518 |
| 28 | OPPEDAL MAGNE | STATOIL | 336 | 1:21:13 | 502 |
| 29 | LARSEN SVEIN KÅRE | SANDNES KOMMUNE | 429 | 1:23:19 | 490 |
| 30 | LID INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 322 | 1:25:05 | 479 |
| Klasse: H9 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | KARLSEN ANDREAS | NORSK BYGGPLAN | 395 | 36:02 | 1000 |
| 2 | LANGVIK KJELL | NORSK KJØLEIND. | 307 | 37:43 | 955 |
| 3 | UALAND EDMUND | DALANE KOMMUNENE | 402 | 40:01 | 900 |
| 4 | BRANDSBERG ARNE | DALANE KOMMUNENE | 291 | 40:26 | 891 |
| 5 | AASLID TORMOD | HÅ KOMMUNE BIL | 317 | 41:07 | 876 |
| 6 | ABRAHAMSEN JENS | JERNBANEN IL O-GR | 379 | 41:23 | 870 |
| 7 | FURLAND GUNNAR | SANDNES SMÅFIRMA | 375 | 42:10 | 854 |
| 8 | MOE ALBERT | SANDNES KOMMUNE | 306 | 42:32 | 847 |
| 9 | NYSTRØM JAMES | LÆRERNES BIL | 328 | 43:15 | 833 |
| 10 | VATNE HARALD | LAERDAL MEDICAL | 385 | 43:35 | 826 |
| 11 | TVEITA ARNE | SOLA KOMM BIL | 312 | 47:36 | 757 |
| 12 | VAREBERG SVERRE | KVÆRNER OIL & GAS | 331 | 49:53 | 722 |
| 13 | RØSTVIK KJELL | BRAATHEN SAFE BIL | 384 | 53:46 | 670 |
| 14 | KILLENGREEN KÅRE | FYLKESANSATTE BIL | 412 | 1:00:48 | 592 |
| JACOBSEN ARNE | STATOIL | 1423 | 1:00:47 | 592 | |
| 16 | NÆRLAND ROLV | UNDERHAUG BIL | 2190 | 1:07:27 | 534 |
| 17 | GILJE SVERRE | BP AMOCO TROLL CL | 419 | 1:09:51 | 515 |
| 18 | EGELAND CARL | BRAATHEN SAFE BIL | 564 | 1:16:02 | 473 |
| Klasse: HA | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EIKESKOG ODDGEIR | SANDNES SMÅFIRMA | 1861 | 40:27 | 1000 |
| 2 | OLSEN ALEXANDER S. | ABB OFFSHORE TECH | 1218 | 41:07 | 983 |
| 3 | KARSTENSEN RUNE | ESSO BIL | 50 | 41:28 | 975 |
| 4 | DRAGE LARS | ESSO BIL | 365 | 41:49 | 967 |
| 5 | SVIHUS KJETIL | BETONG BIL | 928 | 42:48 | 945 |
| 6 | SELAND KJELL | VIKEVÅG TRELAST | 52 | 43:14 | 935 |
| 7 | BREILAND HARRY | LYSE ENERGI | 16 | 44:08 | 916 |
| 8 | JENSEN TROND B. | PHILLIPS PET. | 1791 | 44:38 | 906 |
| 9 | ESPEDAL HÅVARD | STATOIL | 2000 | 44:39 | 905 |
| 10 | ESPEDAL ARNE KR. | LÆRERNES BIL | 10 | 45:29 | 889 |
| 11 | AAMODT MORTEN | STATOIL | 1774 | 45:38 | 886 |
| 12 | HEIR MORTEN | BP AMOCO TROLL CL | 1838 | 46:19 | 873 |
| 13 | MOLTHE CATO | LÆRERNES BIL | 1085 | 46:34 | 868 |
| 14 | HADLAND PER I. | DALANE KOMMUNENE | 2386 | 47:00 | 860 |
| 15 | OMDAL OTTE | LUFTFARTSVERKET | 14 | 47:25 | 853 |
| 16 | EIKESKOG FRANK | SANDNES SMÅFIRMA | 927 | 47:27 | 852 |
| 17 | HUGLEN ØYSTEIN | STATOIL | 46 | 47:55 | 844 |
| 18 | EVENSEN TORBJØRN | SMEDVIG BIL | 9 | 48:14 | 838 |
| 19 | BERGERSEN LARS | STATOIL | 32 | 48:56 | 826 |
| 20 | VESTØL NILS JON | POSTEN BIL | 72 | 49:40 | 814 |
| 21 | ØVREMO JAN E. | BRAATHEN SAFE BIL | 2042 | 50:03 | 808 |
| 22 | HUNDEIDE HELGE | KLEPP KOMMUNE BIL | 184 | 50:42 | 797 |
| 23 | REITAN TORGRIM | STATOIL | 1083 | 50:55 | 794 |
| 24 | ALSNES OTTO | HELIKOPTERSERVICE | 2 | 52:19 | 773 |
| 25 | DAHL-STAMNES Ø. | STATOIL | 1664 | 53:59 | 749 |
| 26 | HÅLAND ÅGE | BRYNE ELEKTRISKE | 1792 | 54:13 | 746 |
| 27 | WIRAK KJETIL | NORGES SJØKARTVER | 20 | 55:26 | 729 |
| 28 | JONASSEN ODDVAR | LYSE ENERGI | 69 | 55:50 | 724 |
| 29 | FELDMANN KNUT | HALLYKLUBBEN | 615 | 55:59 | 722 |
| 30 | WEDEGE HENNING | PHILLIPS PET. | 30 | 56:56 | 710 |
| 31 | BYRKJEDAL RUNE | STATOIL | 2180 | 59:30 | 679 |
| 32 | AASHEIM ØYSTEIN | ABB BRYNE | 2150 | 1:00:21 | 670 |
| 33 | TVEIT SVEINUNG | VIKEVÅG TRELAST | 5 | 1:01:16 | 660 |
