Rankingløp nr 10 på Flassavann |
|||||
| Klasse: D3 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | REITAN MARIT BØ | STATOIL | 1107 | 29:11 | 1000 |
| 2 | ANDERSEN HEGE N. | KLEPP KOMMUNE BIL | 924 | 30:38 | 952 |
| 3 | SKINNES STINE | SANDNES KOMMUNE | 389 | 31:00 | 941 |
| 4 | EIKESKOG ELI S. | SANDNES KOMMUNE | 2094 | 33:22 | 874 |
| 5 | UNDHEIM IREN | SANDNES KOMMUNE | 2390 | 37:33 | 777 |
| Klasse: D5 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | THU ELIN BOGE | DALANE KOMMUNENE | 1875 | 30:22 | 1000 |
| 2 | TAUGBØL HELEN | STATENS VEGVESEN | 8072 | 33:58 | 894 |
| 3 | SALTHE NINA | SANDNES KOMMUNE | 1784 | 36:01 | 843 |
| 4 | STOKKA ELI T. | SANDNES SPAREBANK | 913 | 37:23 | 812 |
| 5 | VEE INGER Ø. | TELESPORT | 997 | 37:27 | 810 |
| 6 | LUND SOLVEIG | KLEPP KOMMUNE BIL | 787 | 38:44 | 783 |
| 7 | UNDERBAKKE ANNETTE | ESSO BIL | 1028 | 39:12 | 774 |
| 8 | REIME ELDBJØRG | POSTEN BIL | 1425 | 39:15 | 773 |
| 9 | NESSE ELLINOR | STATOIL | 1190 | 39:57 | 760 |
| 10 | MULLER GORO | ESSO BIL | 1007 | 39:59 | 759 |
| 11 | HUNDEIDE REIDUN | KLEPP KOMMUNE BIL | 765 | 41:03 | 739 |
| 12 | BALTZERSEN BIRGITTE | LUFTFARTSVERKET | 1389 | 41:25 | 733 |
| 13 | ROSS CAROLE | BP AMOCO TROLL CL | 1768 | 48:34 | 625 |
| 14 | ROTH RANDI | LÆRERNES BIL | 2097 | 53:16 | 570 |
| 15 | HEISELBERG ANN | LÆRERNES BIL | 354 | 53:54 | 563 |
| 16 | SVENNEVIK ANNE GRET | STAVANGER KOMMUNE | 1688 | 58:46 | 516 |
| Klasse: D6 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | EGELAND RANDI S. | BETONG BIL | 788 | 32:22 | 1000 |
| 2 | HELLESØ HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 1836 | 33:37 | 962 |
| 3 | AUSET MARIT | DALANE KOMMUNENE | 1039 | 34:25 | 940 |
| 4 | FRAFJORD ELI | SANDNES SPAREBANK | 744 | 34:30 | 938 |
| 5 | MELING MAY | TELESPORT | 791 | 34:46 | 930 |
| 6 | TOFTE GUNN E. | TOLLERNES BIL | 1026 | 36:58 | 875 |
| 7 | GIMRE INGUNN | ROGALAND POLITI | 1722 | 41:45 | 775 |
| 8 | BORGERSEN SOLBJØRG | BRAATHEN SAFE BIL | 2167 | 42:06 | 768 |
| 9 | HATTELAND ÅSE K. | KLEPP KOMMUNE BIL | 793 | 46:16 | 699 |
| 10 | LIEN KARI | DALANE KOMMUNENE | 1212 | 46:25 | 697 |
| 11 | TOBIASSEN KIRSTEN | TELESPORT | 2204 | 54:53 | 589 |
| Klasse: D7 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | HESTNESS INGRID W. | STAVANGER KOMMUNE | 2057 | 22:26 | 1000 |
| 2 | ANTONSEN KIRSTEN C. | SANDNES SMÅFIRMA | 823 | 23:14 | 965 |
| 3 | JACOBSEN VIGDIS W. | STATOIL | 833 | 26:11 | 856 |
| 4 | GAUSEL SYNNØVA | STATENS VEGVESEN | 737 | 27:40 | 810 |
| 5 | EIK HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1986 | 27:46 | 807 |
| 6 | HANDELAND HALLDIS | SANDNES KOMMUNE | 785 | 28:43 | 781 |
| 7 | FITJAR LILLIAN | LÆRERNES BIL | 818 | 30:06 | 745 |
| 8 | GRAMSTAD BERIT K. | SPAREBANK 1 | 1013 | 31:42 | 707 |
| 9 | SÆTRE JORUNN E. | TIME KOMMUNES BIL | 747 | 31:49 | 705 |
| 10 | SAFFER ANNE | ESSO BIL | 2198 | 34:05 | 658 |
| 11 | LARSEN HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1691 | 35:23 | 634 |
| 12 | GRØDEM RUTH | SANDNES KOMMUNE | 746 | 38:37 | 580 |
| 13 | LARSEN KIRSTEN | BRAATHEN SAFE BIL | 811 | 40:10 | 558 |
| Klasse: D8 | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | GLENDRANGE HALDIS | LÆRERNES BIL | 837 | 21:53 | 1000 |
| 2 | HAGERUP TURID LØGE | STATOIL | 826 | 23:01 | 950 |
| 3 | NILSEN KIRSTI | HALLYKLUBBEN | 1309 | 23:15 | 941 |
| 4 | NYSTRØM TURID | LÆRERNES BIL | 838 | 23:21 | 937 |
| 5 | OPSTAD INGER SKR. | HÅ KOMMUNE BIL | 829 | 25:11 | 868 |
| 6 | GILJE LIV | TELESPORT | 840 | 25:16 | 866 |
| 7 | BERGER TORUNN | STAVANGER RØRHAND | 987 | 27:08 | 806 |
| 8 | HESSEN EVA | POSTEN BIL | 844 | 27:44 | 789 |
| 9 | MALMIN MARGARET | SIR BIL | 825 | 28:01 | 781 |
| 10 | ANDA HEDVIG | STATOIL | 854 | 28:55 | 756 |
| 11 | KLAUSEN HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 842 | 28:58 | 755 |
| 12 | LURA ASLAUG | SANDNES SPAREBANK | 821 | 29:12 | 749 |
| 13 | HAALAND BRYNHILD | SHELL SPORT | 855 | 30:43 | 712 |
| 14 | HODNEFJELL ELNA | GECO BIL | 841 | 31:19 | 698 |
| 15 | CHRISTIANSEN RAGNH. | ELPLAN BIL | 1823 | 32:53 | 665 |
| HAGELSTEN ELLEN | OLJEDIREKTORATET | 743 | 32:52 | 665 | |
| 17 | MEDHUS ELSE | TELESPORT | 827 | 33:18 | 657 |
| 18 | HAUGLAND BERIT | JERNBANEN IL O-GR | 861 | 34:33 | 633 |
| 19 | LUNDE ANNE LISE | GILDE AGRO BIL | 843 | 35:10 | 622 |
| 20 | BRAUT MARIT | SANDNES KOMMUNE | 739 | 35:15 | 620 |
| 21 | SPORALAND SOLVEIG | SANDNES SMÅFIRMA | 2166 | 43:20 | 505 |
|
Klasse: D9 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | FUGLESTAD SYNNØVE | DALANE KOMMUNENE | 836 | 23:07 | 1000 |
| 2 | THENGS GRY | LÆRERNES BIL | 857 | 24:04 | 960 |
| 3 | AASLID HELGA | HÅ KOMMUNE BIL | 839 | 27:56 | 827 |
| 4 | ROSTADMO BJØRG | TELESPORT | 875 | 28:20 | 815 |
| 5 | NILSEN WENCHE M. | STAVANGER KOMMUNE | 851 | 30:53 | 748 |
| 6 | OLSEN BERIT EBBELL | LÆRERNES BIL | 876 | 32:28 | 712 |
| 7 | JONSBRÅTEN CECILIE | SMEDVIG BIL | 882 | 35:07 | 658 |
|
Klasse: D10 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | BJØRNSEN MÅLFRID | SANDNES KOMMUNE | 874 | 29:02 | 1000 |
| 2 | DAGESTAD SIGBJØRG | SANDNES SPAREBANK | 877 | 33:36 | 864 |
| Klasse: DA | |||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | IDLAND KRISTI H. | SANDNES SMÅFIRMA | 2171 | 29:50 | 1000 |
| 2 | NYGÅRD INGER TONE | DALANE KOMMUNENE | 1822 | 30:48 | 968 |
| 3 | TURØY MERETE MEIER | STATOIL | 2252 | 32:37 | 914 |
| 4 | GARSRUD ANNE | NORSKE MEIERIE | 781 | 32:54 | 906 |
| 5 | TJØRHOM ANN KARIN | SANDNES SMÅFIRMA | 2082 | 33:38 | 887 |
| 6 | JÅSUND KATE TORILD | SIR BIL | 2220 | 33:48 | 882 |
| 7 | KRISTIANSEN VIGDIS | STAVANGER KOMMUNE | 1854 | 34:17 | 870 |
| 8 | HAMRE SIRI B | SANDNES SMÅFIRMA | 1372 | 34:25 | 866 |
| 9 | OBRESTAD LIV GRETE | SPAREBANK 1 | 1534 | 34:52 | 855 |
| 10 | PAULSEN LIV R. | STATOIL | 730 | 36:41 | 813 |
| 11 | VOILÅS INGUNN | POSTEN BIL | 728 | 37:59 | 785 |
| 12 | HALVORSEN MONICA | WM-DATA CIMTEC | 2096 | 38:17 | 779 |
| 13 | EIK INGRID | STAVANGER POLITI | 1556 | 38:54 | 766 |
| 14 | BAKKEN BERIT | SANDNES SPAREBANK | 784 | 39:39 | 752 |
| 15 | BJERKREIM TOVE | SIR BIL | 725 | 40:00 | 745 |
| 16 | BERGGRAF KETH | FYLKESANSATTE BIL | 758 | 40:31 | 736 |
| 17 | HERMANSEN TORILL | STATOIL | 1189 | 41:03 | 726 |
| ØSTRAAT TORILL | SANDNES KOMMUNE | 309 | 41:04 | 726 | |
| 19 | TURNER KARA | STATOIL | 1328 | 41:20 | 721 |
| 20 | STANGELAND ARNFRID | BRØYT | 789 | 42:30 | 701 |
| 21 | KLOKKEHAUG JOFRID | STATOIL | 2062 | 43:13 | 690 |
| 22 | MONSEN GUN IRENE | HÅ KOMMUNE BIL | 657 | 46:11 | 645 |
| 23 | GREFSTAD GUNN J. | ABB BRYNE | 2149 | 53:42 | 555 |
|
Klasse: DNY |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | AASE JORUNN | SANDNES SMÅFIRMA | 1345 | 28:14 | 1000 |
| 2 | MELBERG BERIT | STATOIL | 2028 | 30:33 | 924 |
| 3 | BERGE KRISTIN | SIR BIL | 1295 | 34:36 | 815 |
| LUND ANN KRISTIN | SIR BIL | 1296 | 34:36 | 815 | |
| HOGSTAD ELLEN | SIR BIL | 594 | 34:36 | 815 | |
| 6 | TAPKEN ANDREA | HÅ KOMMUNE BIL | 1411 | 35:59 | 784 |
| 7 | SONDRESEN HILDE | ELPLAN BIL | 1300 | 39:56 | 707 |
| SJURSEN INGER S. | ELPLAN BIL | 1301 | 39:56 | 707 | |
| 9 | KALLEVIK GRETHE | KLEPP KOMMUNE BIL | 1250 | 41:42 | 677 |
| 10 | HUNDEIDE IRENE | KLEPP KOMMUNE BIL | 1380 | 41:48 | 675 |
| 11 | STOKKELAND INGVOR | LYSE ENERGI | 672 | 43:00 | 656 |
| 12 | AARESKJOLD LIV-IREN | GILDE AGRO BIL | 2215 | 44:00 | 641 |
| 13 | ERTESVÅG LIV | POSTEN BIL | 1314 | 47:46 | 591 |
|
Klasse: DT |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | MJØLSNES EVY | KLEPP KOMMUNE BIL | 1479 | 20:51 | 1000 |
| 2 | WOLD NINA GLENDRANG | LÆRERNES BIL | 1481 | 24:21 | 856 |
| 3 | OPSAHL SØLVI | LUFTFARTSVERKET | 915 | 25:29 | 818 |
| 4 | LOMELAND HANNA S | GJESDAL KOMMUNE | 1761 | 25:51 | 806 |
| 5 | TIME INGER BRITT | PHILLIPS PET. | 764 | 26:01 | 801 |
| 6 | JOHANNESEN SONJA | SAGA PETROL. BIL | 590 | 26:17 | 793 |
| 7 | EILERTSEN TRINE | SOLA KOMM BIL | 1889 | 27:08 | 768 |
| 8 | AAREFJORD CARINE | STATOIL | 1417 | 27:19 | 763 |
| 9 | LINDANGER ANNE M. | SIR BIL | 1294 | 27:26 | 760 |
| 10 | SERIGSTAD BENTE | NORSKE MEIERIE | 783 | 27:46 | 750 |
| 11 | EIDE ANNE BIRGITTE | NORSKE MEIERIE | 1137 | 28:37 | 728 |
| 12 | MJØLSNES TORILL | NORSKE MEIERIE | 1394 | 28:54 | 721 |
| 13 | WIROWSKI INGA | STATOIL | 1370 | 29:37 | 703 |
| 14 | STOKKA GUNVOR T | SANDNES SPAREBANK | 428 | 29:48 | 699 |
| 15 | STENE KARIANNE | PRICE WATERHOUSE | 712 | 30:03 | 693 |
| 16 | ØSTEBØ JORUNN | SOLA KOMM BIL | 1888 | 30:08 | 691 |
| 17 | SINNES MARIT | BETONG BIL | 1366 | 30:28 | 684 |
| 18 | TJETLAND ELI | SAGA PETROL. BIL | 1984 | 30:48 | 676 |
| 19 | NERBY ANNE MARIE | NORSK AGIP | 802 | 31:13 | 667 |
| 20 | HAUGE MARGIT | SANDNES SPAREBANK | 863 | 32:13 | 647 |
| 21 | SENUM ASTRID | SOLA KOMM BIL | 1379 | 32:48 | 635 |
| SVANES WENCHE | LÆRERNES BIL | 1454 | 32:50 | 635 | |
| 23 | BERNE ELIN | SR-BANK STAVANGE | 2229 | 32:52 | 634 |
| 24 | FRANTZEN JANNE K. | LYSE ENERGI | 1898 | 33:00 | 631 |
| 25 | WESETVIK RANDI | SAGA PETROL. BIL | 198 | 34:34 | 603 |
| 26 | NØKLING BERTHA | FYLKESANSATTE BIL | 1152 | 34:49 | 598 |
| 27 | BJØRNESTAD EVA Ø. | STATOIL | 1119 | 34:59 | 595 |
| 28 | RANDA TONE | POSTEN BIL | 1002 | 35:13 | 592 |
| 29 | OLSEN MARIT | FYLKESANSATTE BIL | 1018 | 35:21 | 589 |
| 30 | LEIN ANNE M. | POSTEN BIL | 1037 | 36:16 | 574 |
| 31 | FAABERG KRISTIN | J.P.KENNY | 1695 | 36:36 | 569 |
| 32 | GUNSTENSEN SIGNE | BRØYT | 1611 | 37:27 | 556 |
| 33 | JOHNSEN ANNE MARI | FYLKESANSATTE BIL | 878 | 38:07 | 547 |
| STANGELAND INGRID | SANDNES SMÅFIRMA | 1147 | 38:07 | 547 | |
| 35 | NERDAL BIRTE | STATOIL | 741 | 38:56 | 535 |
| 36 | GARBORG KITTY | LÆRERNES BIL | 2058 | 39:30 | 527 |
| 37 | GLENDRANGE ELSE BETH | LÆRERNES BIL | 1215 | 40:42 | 512 |
| SKRETTING SIV | SANDNES SMÅFIRMA | 1161 | Disk | 0 | |
|
Klasse: H3 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | BERGE LARS S. | BETONG BIL | 2131 | 56:49 | 1000 |
| 2 | GJELDSVIK EINAR | BP AMOCO TROLL CL | 1079 | 58:48 | 966 |
| 3 | KRISTENSEN JAN | KVÆRNER OIL & GAS | 539 | 1:08:05 | 834 |
|
Klasse: H4 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | ESTENSEN FINN | STATENS VEGVESEN | 1207 | 39:36 | 1000 |
| 2 | RONÆSS MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 1143 | 41:31 | 953 |
| 3 | BØ HANS | LYSE ENERGI | 264 | 45:10 | 876 |
| 4 | WIIG HELGE SIGVE | BETONG BIL | 1347 | 46:55 | 844 |
| 5 | TAUGBØL KNUT | SAGA PETROL. BIL | 1419 | 48:57 | 808 |
| 6 | SØRBØ AADNE | VERITAS BIL | 214 | 49:26 | 801 |
| 7 | BERGGRAF ØIVIND | STATOIL | 2391 | 51:24 | 770 |
| 8 | NILSEN SIVERT | HALLYKLUBBEN | 1080 | 52:41 | 751 |
| 9 | SKÅRA LEIF JARLE | DALANE KOMMUNENE | 909 | 55:59 | 707 |
| 10 | TAKSDAL HARALD | BRYNE ELEKTRISKE | 74 | 56:33 | 700 |
| 11 | HAARR PER OLAV | KLEPP KOMMUNE BIL | 283 | 1:00:09 | 658 |
| 12 | NYGÅRD JOSTEIN | ABB BRYNE | 621 | 1:03:35 | 622 |
| 13 | NYSETH ROGER | DBS SPORT | 2233 | 1:04:32 | 613 |
| 14 | SØYLAND STEIN | UNDERHAUG BIL | 587 | 1:07:36 | 585 |
| 15 | FYGLE HANSEN TOM-I. | HELIKOPTERSERVICE | 1486 | 1:09:59 | 565 |
| 16 | FINNESTAD STEIN ARVE | ELF BIL | 188 | 1:14:41 | 530 |
|
Klasse: H5 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | KVAME SVEIN ERIK | SELMER BIL | 62 | 41:51 | 1000 |
| 2 | SIVERTSEN SVEIN | STATENS VEGVESEN | 2030 | 43:35 | 960 |
| 3 | THOMAS STEVE | MOBIL PEGASUS | 571 | 48:09 | 869 |
| 4 | KLIPPENBERG HARALD | JERNBANEN IL O-GR | 55 | 48:50 | 856 |
| 5 | NORDMARK KJELL R. | AKER OFFSH.PART. | 142 | 49:49 | 840 |
| 6 | RØED BERNT-ERIK | STATOIL | 1092 | 50:35 | 827 |
| 7 | MØLLER MAGNAR | KLEPP KOMMUNE BIL | 1856 | 50:42 | 825 |
| 8 | HAUGE STÅLE | LAERDAL MEDICAL | 916 | 51:23 | 814 |
| 9 | ØKSENDAL RAGNAR | BETONG BIL | 139 | 52:47 | 792 |
| 10 | SVERDRUP-THYGESON J. | MULTICONSULT A/S | 99 | 53:09 | 787 |
| 11 | SONDRESEN ARNE M. | SANDNES KOMMUNE | 2218 | 53:25 | 783 |
| 12 | EIMHJELLEN ERLING | BRYNE ELEKTRISKE | 1617 | 53:35 | 781 |
| 13 | HÅLAND HÅVARD | ABB BRYNE | 71 | 54:10 | 772 |
| 14 | PEDERSEN ØYVIND | DALANE KOMMUNENE | 1829 | 54:21 | 770 |
| 15 | ØVSTEBØ ARNE | MULTICONSULT A/S | 97 | 55:07 | 759 |
| 16 | WISLØFF PER ØYVIND | MULTICONSULT A/S | 1150 | 55:22 | 755 |
| 17 | KRISTENSEN ERNST | STATOIL | 110 | 56:05 | 746 |
| 18 | JOHANNESEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 145 | 58:16 | 718 |
| 19 | EVERTSEN ARVID | SANDNES SMÅFIRMA | 70 | 59:42 | 701 |
| 20 | DYBING JAN OVE | SPAREBANK 1 | 1437 | 1:00:38 | 690 |
| 21 | HERADSTVEIT KJETIL | BRAATHEN SAFE BIL | 121 | 1:02:19 | 671 |
| 22 | INDERHAUG STEINAR | BRAATHEN SAFE BIL | 2071 | 1:06:28 | 629 |
| 23 | IVERSEN EINAR | NORCONSULT AS | 1818 | 1:06:48 | 626 |
| 24 | VEVATNE KJETIL | STK SPORT | 73 | 1:14:45 | 559 |
| 25 | BJERGA BRIGT | ABB BRYNE | 1584 | 1:25:40 | 488 |
| VIKSE OVE | TOLLERNES BIL | 536 | Disk | 0 | |
|
Klasse: H6 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | WOXHOLT VETLE | LYSE ENERGI | 144 | 39:51 | 1000 |
| 2 | STOKKELAND SVEIN | TEAM DRESSER | 1061 | 41:58 | 949 |
| 3 | LEA ØYVIND RUDOLF | STATOIL | 1072 | 42:13 | 943 |
| 4 | AARTHUN OLAV | BRAATHEN SAFE BIL | 1109 | 42:43 | 932 |
| 5 | OALAND OVE | STATOIL | 171 | 44:14 | 900 |
| 6 | FOLDØY JAKOB | VIKEVÅG TRELAST | 173 | 44:40 | 892 |
| 7 | BRYNE ÅGE | NORSKE MEIERIE | 136 | 44:41 | 891 |
| 8 | STOKKELAND HENNING | DALANE KOMMUNENE | 109 | 45:22 | 878 |
| 9 | KVERNELAND PER | BRYNE ELEKTRISKE | 125 | 45:58 | 866 |
| 10 | SOLBERG ARNE P. | MOBIL PEGASUS | 606 | 46:45 | 852 |
| 11 | AARESKJOLD HARALD | BRAATHEN SAFE BIL | 1645 | 47:11 | 844 |
| 12 | ABELAND DAG HERMANN | ALLIANSE | 170 | 48:38 | 819 |
| 13 | KRISTENSEN HELGE | FORSVARET BIL | 888 | 49:18 | 808 |
| 14 | TARRAN STEVE | NORSK AGIP | 1438 | 49:37 | 803 |
| 15 | TORSTRUP TORGEIR | TOLLERNES BIL | 545 | 51:02 | 780 |
| 16 | ANDERSEN TOR ERIK | TOLLERNES BIL | 194 | 52:52 | 753 |
| 17 | RINGSET NARVE | STATOIL | 1554 | 53:11 | 749 |
| 18 | LILLEJORDET PER E. | SAGA PETROL. BIL | 191 | 53:19 | 747 |
| 19 | PAULSEN INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 29 | 53:52 | 739 |
| 20 | HAMREMOEN ERIK | STATOIL | 1017 | 54:18 | 733 |
|
Klasse: H7 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | OLLESTAD ODD LEIF | DALANE KOMMUNENE | 887 | 35:02 | 1000 |
| 2 | GUNVALDSEN BJØRN W. | PHILLIPS PET. | 643 | 36:06 | 970 |
| 3 | BJELLAND BJØRN | POSTEN BIL | 668 | 36:35 | 957 |
| 4 | SAGEN FREIDAR | SPAREBANK 1 | 203 | 39:11 | 894 |
| 5 | FITJAR ROAR | SHELL SPORT | 255 | 40:34 | 863 |
| 6 | SKJØRESTAD KJELL I. | SANDNES KOMMUNE | 240 | 40:42 | 860 |
| HORPESTAD SVEIN OVE | KLEPP KOMMUNE BIL | 268 | 40:43 | 860 | |
| 8 | KASPERSEN ERLING | KLEPP KOMMUNE BIL | 282 | 40:53 | 856 |
| 9 | AASE BJØRN TORE | DALANE KOMMUNENE | 187 | 42:07 | 831 |
| 10 | NIELSEN OTTO | ESSO BIL | 211 | 42:30 | 824 |
| 11 | TØNNESEN EINAR | DALANE KOMMUNENE | 274 | 42:56 | 815 |
| 12 | SAKSEID GUNNAR | STATOIL | 2063 | 45:47 | 765 |
| 13 | OWREN BJØRN | KVÆRNER OIL & GAS | 1706 | 47:20 | 740 |
| 14 | HINNA EINAR | AKER OFFSH.PART. | 205 | 47:33 | 736 |
| 15 | IMS SVEIN | LUFTFARTSVERKET | 1527 | 47:46 | 733 |
| 16 | KLUGE ROLF | AKER OFFSH.PART. | 175 | 47:52 | 731 |
| 17 | ABRAHAMSEN JOHN | TELESPORT | 252 | 52:21 | 669 |
| 18 | GAUTESTAD TERJE | RC-SPORT | 634 | 53:16 | 657 |
| 19 | IDLAND ERLING ALF | PHILLIPS PET. | 541 | 55:16 | 633 |
| 20 | BRIEDES NOWELL | ESSO BIL | 1313 | 56:06 | 624 |
| 21 | BRATSETH AUDUN | STATOIL | 1491 | 59:10 | 592 |
| 22 | HETLAND TOM | AFTENBLADET BIL | 555 | 1:04:02 | 547 |
| 23 | LIESTØL BJØR TERJE | SANDNES KOMMUNE | 2242 | 1:07:45 | 517 |
| ALSAKER BJØRN | STATENS VEGVESEN | 1 | Brutt | 0 | |
|
Klasse: H8 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | HAGA ODD AUDUN | SANDNES KOMMUNE | 290 | 29:14 | 1000 |
| 2 | WIIK NILS PETTER | DALANE KOMMUNENE | 104 | 30:04 | 972 |
| 3 | GLENDRANGE SVEIN | LÆRERNES BIL | 294 | 32:31 | 899 |
| 4 | ENGESVOLLl ERLING | KVERNELAND BIL | 241 | 33:08 | 882 |
| 5 | BAKKE TOR RAGNAR | KVERNELAND BIL | 320 | 33:23 | 875 |
| 6 | VANGLO TERJE | DALANE KOMMUNENE | 279 | 33:34 | 870 |
| 7 | THORSEN ARVID | AFTENBLADET BIL | 302 | 33:38 | 869 |
| 8 | SKJÆVELAND KNUT | SHELL SPORT | 377 | 34:00 | 859 |
| 9 | GARPESTAD ODD | DALANE KOMMUNENE | 300 | 34:15 | 853 |
| 10 | SKOGERBØ RAGNAR | STAVANGER RØRHAND | 338 | 35:08 | 832 |
| ANDERSEN ODD | KLEPP KOMMUNE BIL | 362 | 35:07 | 832 | |
| 12 | LYSHOL ARNE | KLEPP KOMMUNE BIL | 396 | 35:27 | 824 |
| 13 | HØYLAND JOSTEIN | KLEPP KOMMUNE BIL | 323 | 35:41 | 819 |
| 14 | LILAND REIDAR | LYSE ENERGI | 313 | 36:01 | 811 |
| 15 | SOLGAARD EINAR J. | STAVANGER KOMMUNE | 311 | 36:54 | 792 |
| 16 | GLOSLIE SVEIN | VIKEVÅG TRELAST | 292 | 36:56 | 791 |
| 17 | PARNAS IVAR | PHILLIPS PET. | 301 | 37:11 | 786 |
| 18 | LARSEN KÅRE | STK SPORT | 308 | 37:13 | 785 |
| 19 | BØE HANS | RANDABERG KOMMUNE | 1571 | 37:29 | 779 |
| 20 | TUNHEIM JOSTEIN | STATOIL | 239 | 37:34 | 778 |
| 21 | EGESKOG ØYVIND | AFTENBLADET BIL | 295 | 37:51 | 772 |
| SKOGSHOLM HERMANN | LÆRERNES BIL | 297 | 37:51 | 772 | |
| 23 | GAUSEL GUDMUND | STATENS VEGVESEN | 33 | 38:18 | 763 |
| 24 | EGELAND INGJALD | KVÆRNER OIL & GAS | 298 | 39:08 | 747 |
| 25 | SKRETTING NORVALD | FYLKESANSATTE BIL | 353 | 39:18 | 743 |
| 26 | NYGAARD LEIF | STATOIL | 257 | 39:47 | 734 |
| 27 | WIKENE LEIF | ELPLAN BIL | 256 | 40:12 | 727 |
| 28 | JOHANSEN VIGGO | KLEPP KOMMUNE BIL | 807 | 40:55 | 714 |
| 29 | BORGERSEN OLAV DAG | BRAATHEN SAFE BIL | 356 | 40:57 | 713 |
| 30 | HAGERUP ODD | STATOIL | 337 | 41:17 | 708 |
| 31 | MOSNESS PER MORTEN | STATOIL | 233 | 41:22 | 706 |
| 32 | SVINDLAND ANDERS | STATOIL | 231 | 41:28 | 704 |
| 33 | PAULSEN PAUL A. | STAVANGER KOMMUNE | 236 | 41:50 | 698 |
| 34 | PALLESEN PER F. | FYLKESANSATTE BIL | 358 | 43:00 | 679 |
| 35 | ØSTENSEN ARNE | ALLIANSE | 237 | 43:10 | 677 |
| 36 | LID INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 322 | 43:11 | 676 |
| 37 | HERIGSTAD GABRIEL | AKER OFFSH.PART. | 272 | 43:18 | 675 |
| 38 | SOLHEIM HARRY | LÆRERNES BIL | 2310 | 43:44 | 668 |
| 39 | VAGLE ODD ARNE | SANDNES KOMMUNE | 278 | 43:51 | 666 |
| 40 | OLSEN OVE | OLJEDIREKTORATET | 1430 | 45:15 | 646 |
| 41 | TORKILDSEN PER OLE | ABB BRYNE | 1068 | 45:18 | 645 |
| 42 | FRØYLAND MAGNE | LÆRERNES BIL | 1115 | 45:26 | 643 |
| 43 | SAGEN JAN H. | SANDNES KOMMUNE | 370 | 47:34 | 614 |
| 44 | ELIASSEN SVEIN | STATOIL | 326 | 48:13 | 606 |
| BØE HELGE | STAVANGER KOMMUNE | 723 | 48:10 | 606 | |
| 46 | RAVNDAL LARS ERNST | ROGALAND RADIO | 360 | 48:32 | 602 |
| 47 | REILSTAD JOHANNES | LYSE ENERGI | 2338 | 49:03 | 595 |
| 48 | HAUKÅS SIGBJØRN | LAERDAL MEDICAL | 246 | 49:18 | 592 |
| 49 | BENDIKSEN JOSTEIN | STAVANGER RØRHAND | 339 | 50:26 | 579 |
| 50 | EIKELAND MANGOR | SANDNES KOMMUNE | 1298 | 56:16 | 519 |
| 51 | REVE LEIDOLV | ELF BIL | 351 | 56:29 | 517 |
| 52 | LARSEN SVEIN KÅRE | SANDNES KOMMUNE | 429 | 58:10 | 502 |
| 53 | OPPEDAL MAGNE | STATOIL | 336 | 1:14:55 | 390 |
|
Klasse: H9 |
|||||
| Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Brukttid | Poeng |
| 1 | AASLID TORMOD | HÅ KOMMUNE BIL | 317 | 27:44 | 1000 |
| 2 | KARLSEN ANDREAS | NORSK BYGGPLAN | 395 | 28:43 | 965 |
| 3 | LANGVIK KJELL | SIMEX AS | 307 | 29:49 | 930 |
| 4 | MAUDAL KJELL | UNDERHAUG BIL | 388 | 30:41 | 903 |
| 5 | EIK ERIK | SANDNES SPAREBANK | 2008 | 31:07 | 891 |
| 6 | UALAND EDMUND | DALANE KOMMUNENE | 402 | 31:24 | 883 |
| 7 | MOE ALBERT | SANDNES KOMMUNE | 306 | 31:52 | 870 |
