Rankingløp nr 12 på Eltravåg

Klasse: D3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ANDERSEN HEGE N. KLEPP KOMMUNE BIL 924 40:37 1000
2 SKINNES STINE SANDNES KOMMUNE 389 42:01 966
3 UNDHEIM IREN SANDNES KOMMUNE 2390 44:56 903
4 GILJE INGER SANDNESLÆRERNE 920 1:02:21 651
5 SKRETTING SIV SANDNES SMÅFIRMA 1161 1:06:14 613
  EIKESKOG ELI S. SANDNES KOMMUNE 2094 Brutt 0
  AASE JORUNN SANDNES SMÅFIRMA 1345 Brutt 0
           
Klasse: D5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 BRIKKE 62897 UKJENT TILHØRIGHE 2436 37:50 1000
2 REKVE GERD BERIT AKER OFFSH.PART. 530 45:37 829
3 BALTZERSEN BIRGITTE LUFTFARTSVERKET 1389 47:26 797
  SALTHE NINA SANDNES KOMMUNE 1784 47:25 797
5 BRIKKE 63010 UKJENT TILHØRIGHE 2434 50:16 752
6 HEISELBERG ANN LÆRERNES BIL 354 58:12 650
7 HUNDEIDE REIDUN KLEPP KOMMUNE BIL 765 58:42 644
8 SINNES MARIT BETONG BIL 1366 59:35 634
9 UNDERBAKKE ANNETTE ESSO BIL 1028 59:44 633
10 BRIKKE 62889 UKJENT TILHØRIGHE 2435 1:12:34 521
11 ROSS CAROLE BP AMOCO TROLL CL 1768 1:17:22 489
12 NILSEN KIRSTI LYSE ELF BIL 754 1:22:22 459
13 SVENNEVIK ANNE GRET STAVANGER KOMMUNE 1688 1:42:51 367
           
Klasse: D6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 MELING MAY TELESPORT 791 50:32 1000
2 EGELAND RANDI S. BETONG BIL 788 51:11 987
3 FRAFJORD ELI SANDNES SPAREBANK 744 53:55 937
4 LIEN KARI DALANE KOMMUNENE 1212 55:52 904
5 BORGERSEN SOLBJØRG BRAATHEN SAFE BIL 2167 58:42 860
6 BRIKKE 62849 UKJENT TILHØRIGHE 2437 1:00:46 831
7 RENSHAW AMANDA SHELL SPORT 2206 1:03:36 794
8 WALSKAAR BODIL STATENS VEGVESEN 1106 1:05:34 770
9 TOFTE GUNN E. TOLLERNES BIL 1026 1:10:55 712
  BALLESTAD SØLVI S. SIR BIL 721 Brutt 0
           
Klasse: D7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 GRØDEM RUTH SANDNES KOMMUNE 746 45:01 1000
2 ANTONSEN KIRSTEN C. SANDNES SMÅFIRMA 823 47:56 939
3 VAGLE HALDIS SANDNES KOMMUNE 745 48:45 923
4 GAUSEL SYNNØVA STATENS VEGVESEN 737 49:28 910
5 FITJAR LILLIAN LÆRERNES BIL 818 54:54 819
6 GRAMSTAD BERIT K. SPAREBANK 1 1013 1:05:07 691
7 LARSEN HANNE STAVANGER KOMMUNE 1691 1:15:25 596
  HIKSDAL OLGA H. PHILLIPS PET. 2068 Brutt 0
  SAFFER ANNE ESSO BIL 2198 Disk 0
           
Klasse: D8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 NYSTRØM TURID LÆRERNES BIL 838 40:08 1000
2 BRAUT MARIT SANDNES KOMMUNE 739 43:02 932
3 FRANZON SIGNE STANG SIR BIL 1932 44:30 901
4 GILJE LIV TELESPORT 840 46:33 862
5 HAGERUP TURID LØGE STATOIL 826 47:44 840
6 HAALAND BRYNHILD SHELL SPORT 855 47:57 836
7 ANDA HEDVIG STATOIL 854 50:12 799
8 OPSTAD INGER SKR. HÅ KOMMUNE BIL 829 52:15 768
9 MALMIN MARGARET SIR BIL 825 58:04 691
10 LUNDE ANNE LISE GILDE AGRO BIL 843 59:53 670
11 BERGER TORUNN STAVANGER RØRHAND 987 1:04:47 619
12 KLAUSEN HELGA KLEPP KOMMUNE BIL 842 1:07:09 597
13 CHRISTIANSEN RAGNH. ELPLAN BIL 1823 1:18:43 509
14 KNUTSEN ANN SANDNESLÆRERNE 867 1:18:51 508
  HESSEN EVA POSTEN BIL 844 Disk 0
           
Klasse: D9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FUGLESTAD SYNNØVE DALANE KOMMUNENE 836 41:36 1000
2 THENGS GRY LÆRERNES BIL 857 48:39 855
3 ROSTADMO BJØRG TELESPORT 875 52:04 798
4 OLSEN BERIT EBBELL LÆRERNES BIL 876 53:00 784
5 AASLID HELGA HÅ KOMMUNE BIL 839 55:20 751
6 BJØRNDAL BRIT STATOIL 880 1:06:12 628
7 NILSEN WENCHE M. STAVANGER KOMMUNE 851 1:07:39 614
8 JONSBRÅTEN CECILIE SMEDVIG BIL 882 1:21:19 511
           
Klasse: D10
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ESPEDAL GØRIL SR-BANK STAVANGE 879 59:56 1000
2 DAGESTAD SIGBJØRG SANDNES SPAREBANK 877 1:30:56 659
           
Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 NYGÅRD INGER TONE DALANE KOMMUNENE 1822 37:22 1000
2 FALCK HEIDI LÆRERNES BIL 2219 40:49 915
3 HAAVARDSHOLM MARIT STATOIL 960 41:59 890
4 GARSRUD ANNE NORSKE MEIERIE 781 42:02 888
5 VOILÅS INGUNN POSTEN BIL 728 43:19 862
6 TJØRHOM ANN KARIN SANDNES SMÅFIRMA 2082 44:04 847
7 IDLAND KRISTI H. SANDNES SMÅFIRMA 2171 45:25 822
8 BERGGRAF KETH FYLKESANSATTE BIL 758 49:25 756
9 EIK INGRID STAVANGER POLITI 1556 50:19 742
10 GREFSTAD GUNN J. ABB BRYNE 2149 51:11 730
11 OBRESTAD LIV GRETE SPAREBANK 1 1534 1:02:57 593
12 ØSTRAAT TORILL SANDNES KOMMUNE 309 1:03:09 591
13 JÅSUND KATE TORILD SIR BIL 2220 1:04:16 581
14 BRIKKE 63006 UKJENT TILHØRIGHE 2433 1:06:08 565
  HALVORSEN MONICA WM-DATA CIMTEC 2096 Brutt 0
           
Klasse: DNY
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ØVERLAND VALBORG ASPLAN VIAK 706 37:07 1000
2 BRINGEDAL MAY K. IVAR 1153 43:39 850
3 SONDRESEN HILDE ELPLAN BIL 1300 49:38 747
  SJURSEN INGER S. ELPLAN BIL 1301 49:38 747
5 ERTESVÅG LIV POSTEN BIL 1314 56:05 661
6 SVANDALSFLONA ANNE-L PRICE WATERHOUSE 1390 58:37 633
  LOSVIK GRO SOLA KOMM BIL 970 Disk 0
           
Klasse: DT
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 MJØLSNES EVY KLEPP KOMMUNE BIL 1479 38:08 1000
2 RASMUSSEN TONE B PRICE WATERHOUSE 421 41:24 921
3 NOTLAND ANNE K. GJESDAL KOMMUNE 1595 50:48 750
4 JOHANNESEN SONJA SAGA PETROL. BIL 590 50:55 748
5 TJETLAND ELI SAGA PETROL. BIL 1984 55:09 691
6 ASHEIM TOVE I STATOIL 1144 56:53 670
7 BJØRNESTAD EVA Ø. STATOIL 1119 1:02:53 606
8 LOMELAND HANNA S GJESDAL KOMMUNE 1761 1:04:59 586
  SANDMO AUD GJESDAL KOMMUNE 2279 1:04:59 586
10 DYCE MEL BP AMOCO TROLL CL 642 1:05:15 584
11 ASKE KIRSTEN IVAR 1883 1:06:46 571
12 JONSGAARD ANNE T. S. SANDNES KOMMUNE 1070 1:07:10 567
13 BRIKKE 62416 UKJENT TILHØRIGHE 2440 1:07:16 566
14 FRANTZEN JANNE K. LYSE ENERGI 1898 1:09:09 551
15 ØSTEBØ JORUNN SOLA KOMM BIL 1888 1:09:14 550
16 HELLEVIK HILDE SKATTESPORT BIL 1244 1:15:50 502
  HINNA LISE MOE SKATTESPORT BIL 1248 1:15:50 502
18 CHRISTIANSEN CECILIE ELF BIL 1231 1:16:16 500
19 BRIKKE 38918 UKJENT TILHØRIGHE 2439 1:19:45 478
20 LEIN ANNE M. POSTEN BIL 1037 1:20:42 472
21 SENUM ASTRID SOLA KOMM BIL 1379 1:22:05 464
22 LARSEN KIRSTEN BRAATHEN SAFE BIL 811 1:22:15 463
23 NØKLING BERTHA FYLKESANSATTE BIL 1152 1:24:05 453
24 NAVESTAD MARGRETHE PHILLIPS PET. 666 1:25:11 447
25 JOHNSEN ANNE MARI FYLKESANSATTE BIL 878 1:33:13 409
26 BJØRKNES KARI SPAREBANK 1 935 1:34:06 405
27 HOBBERSTAD ANNE SPAREBANK 1 922 1:34:39 402
28 BRIKKE 62958 UKJENT TILHØRIGHE 2441 1:36:18 395
29 KVAME RANDI A. ERNST & YOUNG 1418 1:41:01 377
  OLSEN MARIT FYLKESANSATTE BIL 1018 Brutt 0
  MIDDELTHON MARIE LÆRERNES BIL 864 Brutt 0
  STENE KARIANNE PRICE WATERHOUSE 712 Brutt 0
  BRIKKE 62949 UKJENT TILHØRIGHE 2438 Brutt 0
           
Klasse: H3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 MOBEKK HELGE BRYNE ELEKTRISKE 2258 1:00:26 1000
2 MIKALSEN TERJE GJESDAL KOMMUNE 1375 1:00:34 997
3 BERGE LARS S. BETONG BIL 2131 1:05:52 917
4 BRÅTHEN TERJE LUFTFARTSVERKET 940 1:21:12 744
5 HEIEN INGVAR GJESDAL KOMMUNE 1482 1:25:08 709
6 KRISTENSEN JAN KVÆRNER OIL & GAS 539 1:25:30 706
7 HAUGEN BJØRN TOR ABB BRYNE 1275 1:29:11 677
8 RISKA RICHARD SANDNESLÆRERNE 1414 1:36:53 623
           
Klasse: H4
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 RONÆSS MORTEN KVÆRNER OIL & GAS 1143 46:59 1000
2 TAUGBØL KNUT SAGA PETROL. BIL 1419 50:44 926
3 ESTENSEN FINN STATENS VEGVESEN 1207 55:33 845
4 EGELAND JAN ARNE BØ PEDERSEN 2354 59:24 790
5 FREDRIKSEN DAG SANDNES KOMMUNE 180 1:01:54 759
6 TAKSDAL HARALD BRYNE ELEKTRISKE 74 1:06:41 704
7 SKÅRA LEIF JARLE DALANE KOMMUNENE 909 1:09:00 680
8 WIIG HELGE SIGVE BETONG BIL 1347 1:11:27 657
9 ASKE JOAR VIK IVAR 1410 1:14:15 632
10 NYGÅRD JOSTEIN ABB BRYNE 621 1:22:44 567
11 NÆRLAND ODD AKER OFFSH.PART. 584 1:23:23 563
12 SØYLAND STEIN UNDERHAUG BIL 587 1:28:00 533
13 FYGLE HANSEN TOM-I. HELIKOPTERSERVICE 1486 1:30:33 518
14 BRIKKE 62121 UKJENT TILHØRIGHE 2442 1:31:30 513
  JONASSEN RUNE SANDNES KOMMUNE 1192 Brutt 0
           
Klasse: H5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 KVAME SVEIN ERIK SELMER BIL 62 47:09 1000
2 SIVERTSEN SVEIN STATENS VEGVESEN 2030 49:00 962
3 EIMHJELLEN ERLING BRYNE ELEKTRISKE 1617 53:17 884
4 KRISTENSEN ERNST STATOIL 110 59:17 795
5 VIKSE OVE TOLLERNES BIL 536 1:00:29 779
6 PEDERSEN ØYVIND DALANE KOMMUNENE 1829 1:00:55 774
7 SONDRESEN ARNE M. SANDNES KOMMUNE 2218 1:02:12 758
8 KLEVELAND HARALD AKER OFFSH.PART. 88 1:03:48 739
9 SVERDRUP-THYGESON J. MULTICONSULT A/S 99 1:03:57 737
10 ØVSTEBØ ARNE MULTICONSULT A/S 97 1:06:44 706
11 ØKSENDAL RAGNAR BETONG BIL 139 1:06:59 703
12 HERADSTVEIT KJETIL BRAATHEN SAFE BIL 121 1:11:40 657
13 DYBING JAN OVE SPAREBANK 1 1437 1:14:39 631
14 HÅLAND HÅVARD ABB BRYNE 71 1:15:33 624
15 WISLØFF PER ØYVIND MULTICONSULT A/S 1150 1:17:30 608
16 VEVATNE KJETIL STK SPORT 73 1:32:35 509
17 ROSENVINGE SVEINUNG KVÆRNER OIL & GAS 551 1:37:18 484
18 KOLBEINSEN EINAR LÆRERNES BIL 1364 1:57:03 402
  EVERTSEN ARVID SANDNES SMÅFIRMA 70 Disk 0
  THOMAS STEVE MOBIL PEGASUS 571 Brutt 0
           
Klasse: H6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 OALAND OVE STATOIL 171 51:52 1000
2 CHULSTOCK ROGER PHILLIPS PET. 1165 1:00:34 856
3 BRYNE ÅGE NORSKE MEIERIE 136 1:02:19 832
4 STOKKELAND HENNING DALANE KOMMUNENE 109 1:03:23 818
5 AARESKJOLD HARALD BRAATHEN SAFE BIL 1645 1:03:43 814
6 AALBOTSFJORD TOR A. SANDNES SMÅFIRMA 1882 1:04:30 804
7 PAULSEN INGE BRAATHEN SAFE BIL 29 1:05:08 796
8 AARTHUN OLAV BRAATHEN SAFE BIL 1109 1:08:48 753
9 FOLDØY JAKOB VIKEVÅG TRELAST 173 1:09:48 743
10 LEMVIK STIG TIME KOMMUNES BIL 1206 1:13:08 709
11 STENSLAND JOHN FREDR SAGA PETROL. BIL 1089 1:16:39 676
12 LUNDE TOR HARALD GJESDAL KOMMUNE 196 1:21:06 639
13 ABELAND DAG HERMANN ALLIANSE 170 1:23:07 624
14 TORSTRUP TORGEIR TOLLERNES BIL 545 1:39:12 522
  RINGSET NARVE STATOIL 1554 Brutt 0
           
Klasse: H7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ALSAKER BJØRN STATENS VEGVESEN 1 31:13 1000
2 AALBU IVAR DALANE KOMMUNENE 230 47:34 656
3 HORPESTAD SVEIN OVE KLEPP KOMMUNE BIL 268 49:44 627
4 GJERDE BJØRN ÅGE ELF BIL 210 52:53 590
5 FITJAR ROAR SHELL SPORT 255 53:35 582
6 TØNNESEN EINAR DALANE KOMMUNENE 274 54:13 575
7 SKJØRESTAD KJELL I. SANDNES KOMMUNE 240 55:51 558
  HOLLUND LEIF G. STATOIL 258 55:55 558
9 KLUGE ROLF AKER OFFSH.PART. 175 56:35 551
10 SAGEN FREIDAR SPAREBANK 1 203 57:06 546
11 BJELLAND BJØRN POSTEN BIL 668 57:25 543
12 IMS SVEIN LUFTFARTSVERKET 1527 57:48 540
13 GUNVALDSEN BJØRN W. PHILLIPS PET. 643 58:30 533
14 AASE BJØRN TORE DALANE KOMMUNENE 187 1:00:19 517
15 HINNA EINAR AKER OFFSH.PART. 205 1:06:39 468
16 ABRAHAMSEN JOHN TELESPORT 252 1:12:38 429
17 KASPERSEN ERLING KLEPP KOMMUNE BIL 282 1:21:03 385
18 BRIEDES NOWELL ESSO BIL 1313 1:31:58 339
  LIESTØL BJØR TERJE SANDNES KOMMUNE 2242 Brutt 0
           
Klasse: H8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HAGA ODD AUDUN SANDNES KOMMUNE 290 36:34 1000
2 GARPESTAD ODD DALANE KOMMUNENE 300 37:38 971
3 SOLGAARD EINAR J. STAVANGER KOMMUNE 311 42:19 864
4 THORSEN ARVID AFTENBLADET BIL 302 42:35 858
5 SKJÆVELAND KNUT SHELL SPORT 377 44:01 830
6 BORGERSEN OLAV DAG BRAATHEN SAFE BIL 356 44:32 821
7 GLOSLIE SVEIN VIKEVÅG TRELAST 292 46:15 790
  HØYLAND JOSTEIN KLEPP KOMMUNE BIL 323 46:15 790
9 EGELAND INGJALD KVÆRNER OIL & GAS 298 47:18 773
10 ENGESVOLLl ERLING KVERNELAND BIL 241 47:59 762
11 BAKKE TOR RAGNAR KVERNELAND BIL 320 48:04 760
12 EIK ERIK SANDNES KOMMUNE 2008 48:20 756
13 LYSHOL ARNE KLEPP KOMMUNE BIL 396 50:30 724
14 LID INGE BRAATHEN SAFE BIL 322 50:54 718
  ÅSMUL ØISTEIN UKJENT TILHØRIGHE 1151 50:53 718
16 SKRETTING NORVALD FYLKESANSATTE BIL 353 51:29 710
17 SKOGERBØ RAGNAR STAVANGER RØRHAND 338 51:42 707
18 PAULSEN PAUL A. STAVANGER KOMMUNE 236 51:47 706
19 WALKER IAN JOHN KVÆRNER OIL & GAS 1778 54:54 666
20 LILAND REIDAR LYSE ENERGI 313 55:17 661
21 PARNAS IVAR PHILLIPS PET. 301 55:56 653
  EIKESKOG ARVID SANDNES SMÅFIRMA 325 55:55 653
23 LARSEN KÅRE STK SPORT 308 56:33 646
24 FRØILAND EIVIND ÅNA 296 57:17 638
25 SAGEN JAN H. SANDNES KOMMUNE 370 57:25 636
26 OLSEN OVE OLJEDIREKTORATET 1430 58:13 628
27 JOHANSON J. KVÆRNER OIL & GAS 1167 58:47 622
28 TUNHEIM JOSTEIN STATOIL 239 1:00:05 608
29 FRØYLAND MAGNE LÆRERNES BIL 1115 1:00:30 604
  HERIGSTAD GABRIEL AKER OFFSH.PART. 272 1:00:32 604
31 SKOGSHOLM HERMANN LÆRERNES BIL 297 1:00:48 601
32 EGESKOG ØYVIND AFTENBLADET BIL 295 1:01:45 592
  FOSSE LEIV KVÆRNER OIL & GAS 2378 1:01:44 592
34 ELIASSEN SVEIN STATOIL 326 1:03:37 574
35 SKOTTHEIM STEINAR ELF BIL 284 1:04:08 570
36 HORPESTAD WILHELM KLEPP KOMMUNE BIL 310 1:04:31 566
37 SELDAL NILS BETONG BIL 330 1:07:21 542
38 VAGLE ODD ARNE SANDNES KOMMUNE 278 1:08:59 530
39 SÆTRE MORTEN STAVANGER KOMMUNE 622 1:15:39 483
40 UNDHEIM STEINAR HÅ KOMMUNE BIL 799 1:16:58 475
41 JOHANSEN VIGGO KLEPP KOMMUNE BIL 807 1:21:04 451
42 RAVNDAL LARS ERNST ROGALAND RADIO 360 1:22:05 445
43 ØSTENSEN ARNE ALLIANSE 237 1:22:13 444
44 LARSEN SVEIN KÅRE SANDNES KOMMUNE 429 1:47:28 340
  GAUSEL GUDMUND STATENS VEGVESEN 33 Brutt 0
  MOSNESS PER MORTEN STATOIL 233 Disk 0
  WIKENE LEIF ELPLAN BIL 256 Disk 0
  ANDERSEN ODD KLEPP KOMMUNE BIL 362 Brutt 0
  PALLESEN PER F. FYLKESANSATTE BIL 358 Disk 0
           
Klasse: H9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 KARLSEN ANDREAS NORSK BYGGPLAN 395 35:26 1000
2 AASLID TORMOD HÅ KOMMUNE BIL 317 36:48 962
3 REIN-LARSEN TORSTEIN STATENS VEGVESEN 394 37:09 953
4 BRANDSBERG ARNE DALANE KOMMUNENE 291 38:01 932
5 BRIKKE 32240 UKJENT TILHØRIGHE 2444 41:44 849
6 RØSTVIK KJELL BRAATHEN SAFE BIL 384 42:05 841
7 KALHEIM TRYGVE BRØYT 343 42:40 830
8 VATNE HARALD LAERDAL MEDICAL 385 42:55 825
9 TVEITA ARNE SOLA KOMM BIL 312 44:08 802
  FURLAND GUNNAR SANDNES SMÅFIRMA 375 44:08 802
11 LANGVIK KJELL SIMEX AS 307 46:09 767
12 MAUDAL KJELL UNDERHAUG BIL 388 47:48 741
13 NÆRLAND ROLV UNDERHAUG BIL 2190 49:03 722
14 KILLENGREEN KÅRE FYLKESANSATTE BIL 412 53:16 665
15 LODE TOR ARNE KVÆRNER OIL & GAS 347 53:31 662
16 BEKKEHEIEN JAN SANDNES KOMMUNE 1336 53:43 659
17 ABRAHAMSEN JENS JERNBANEN IL O-GR 379 58:17 607
18 EILERTSEN THORE STATENS VEGVESEN 390 58:57 601
19 VAREBERG SVERRE KVÆRNER OIL & GAS 331 1:00:34 585
20 DAHL-JØRGENSEN EINAR HALLYKLUBBEN 980 1:02:47 564
21 MOE ALBERT SANDNES KOMMUNE 306 1:08:59 513
22 CHRISTIANSEN ARTHUR ELPLAN BIL 1830 1:20:10 441
23 HANSEN ODDBJØRN STATOIL 401 1:25:54 412
  BRAUT TERJE SANDNES KOMMUNE 387 Disk 0
  UALAND EDMUND DALANE KOMMUNENE 402 Brutt 0
           
Klasse: H10
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FUGLESTAD ARNULF DALANE KOMMUNENE 393 36:19 1000
2 KRAG JAN LÆRERNES BIL 432 47:09 770
3 SERIGSTAD HARALD I. LÆRERNES BIL 386 48:17 752
4 KROSLI SIGURD DBS SPORT 434 48:44 745
5 WESTERHEIM MAGNE SIMEX AS 381 50:53 713
6 NILSEN ØYSTEIN ISS BIL 397 51:09 710
7 HERADSTVEIT TRYGVE BRAATHEN SAFE BIL 441 54:31 666
8 KARLSEN RAGNAR SANDNES KOMMUNE 435 54:50 662
9 FRØYLAND JOHN S. NORCONSULT AS 392 55:42 652
10 JOA SVEIN TELESPORT 431 1:00:08 603
11 AMUNDSEN SVEIN AAGE DBS SPORT 383 1:05:57 550
12 AABREKK LEIV SANDNES SMÅFIRMA 433 1:23:58 432
           
Klasse: H11
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FRANZON ARNE AKER OFFSH.PART. 462 41:42 1000
2 SIREVÅG SIGURD SANDNES SMÅFIRMA 471 42:00 992
3 FUGLESTAD CARL J. SANDNES SMÅFIRMA 430 43:29 958
4 INDRELAND HAAKON LÆRERNES BIL 463 45:11 922
5 KAPSTAD SIGURD GILDE AGRO BIL 461 46:40 893
6 HAUKLAND TOR ODD UNDERHAUG BIL 437 47:39 875
7 BRANNSETHER ANDOR SANDNES KOMMUNE 439 53:42 776
8 JOHNSEN ARNE POLARIS BIL 449 1:36:09 433
           
Klasse: H12
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HAGA OTTO BRAATHEN SAFE BIL 465 41:13 1000
2 ZAKARIASSEN ROLF BRAATHEN SAFE BIL 464 43:32 946
3 DAGESTAD ANDRES STAVANGER KOMMUNE 474 57:02 722
4 SIREVÅG ANDERS JERNBANEN IL O-GR 1443 1:06:58 615
5 VIK OLE LÆRERNES BIL 460 1:08:18 603
6 OLSEN FRANTZ G. BRAATHEN SAFE BIL 468 1:29:54 458
7 HALLE NILS F. BRAATHEN SAFE BIL 469 2:00:21 342
           
Klasse: H13
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
  FOSSE JAN SANDNES SMÅFIRMA 486 Disk 0
           
Klasse: HA
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 OLSEN STEIN ARNE LÆRERNES BIL 96 44:22 1000
2 DRAGE LARS ESSO BIL 365 51:04 868
3 KARSTENSEN RUNE ESSO BIL 50 51:20 864
4 ØVREMO JAN E. BRAATHEN SAFE BIL 2042 52:22 847
5 ESPEDAL ARNE KR. LÆRERNES BIL 10 53:09 834
6 MOLTHE CATO LÆRERNES BIL 1085 53:13 833
7 ALSNES OTTO HELIKOPTERSERVICE 2 53:17 832
8 BAARDSGAARD KJELL BRYNE ELEKTRISKE 1970 53:25 830
9 HADLAND PER I. DALANE KOMMUNENE 2386 54:20 816
10 BREILAND HARRY LYSE ENERGI 16 55:07 804
11 EVENSEN TORBJØRN SMEDVIG BIL 9 55:40 797
12 TVEIT SVEINUNG VIKEVÅG TRELAST 5 55:42 796
13 EIKESKOG FRANK SANDNES SMÅFIRMA 927 57:03 777
14 HUNDEIDE HELGE KLEPP KOMMUNE BIL 184 59:05 750
15 OMDAL OTTE LUFTFARTSVERKET 14 59:42 743
16 BERGERSEN LARS STATOIL 32 1:01:41 719
17 ROALDKVAM KJETIL AKER OFFSH.PART. 1972 1:03:28 699
18 WEDEGE HENNING PHILLIPS PET. 30 1:04:07 691
19 WIRAK KJETIL NORGES SJØKARTVER 20 1:05:06 681
20 SPORALAND TERJE SANDNES SMÅFIRMA 453 1:05:30 677
21 SELAND KJELL VIKEVÅG TRELAST 52 1:07:35 656
22 AUSTRHEIM SVERRE PHILLIPS PET. 217 1:08:52 644
23 HÅLAND ÅGE BRYNE ELEKTRISKE 1792 1:13:47 601
24 JONASSEN ODDVAR LYSE ENERGI 69 1:19:08 560
  FELDMANN KNUT HALLYKLUBBEN 615 1:19:08 560
26 SELLE PER MORTEN KREDITKASSEN BIL 53 1:24:10 527
27 LOHNE TORLEIV STAVANGER KOMMUNE 599 1:31:46 483
  BRUBÆK BØRGE STATOIL 12 Disk 0
  JENSEN TROND B. PHILLIPS PET. 1791 Disk 0
  HALL MATT STATOIL 1329 Brutt 0
           
Klasse: HB
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 RØTHING HILMAR TIME KOMMUNES BIL 1084 51:12 1000
2 AASE JARL GAUTE DALANE KOMMUNENE 2099 53:31 956
3 GIMRE BJARNE ROGALAND POLITI 23 55:43 918
4 VOLL BENDIK SR-BANK STAVANGE 169 56:54 899
5 LUNDE JAN INGE ROGALAND POLITI 4 57:06 896
6 STANGELAND LARS KVERNELAND BIL 7 58:07 880
7 WERNESS ODD A. STAVANGER POLITI 185 1:01:44 829
8 QUALE CHRIS ROGALANDSFORSKNIN 37 1:02:19 821
9 OLSEN KJELL I. HELIKOPTERSERVICE 242 1:03:46 802
10 SVEBESTAD MARTIN KLEPP KOMMUNE BIL 1661 1:04:48 790
11 ESPEDAL TOR GEIR STATENS VEGVESEN 26 1:05:42 779
12 HANDELAND ARNE M. SANDNES KOMMUNE 172 1:06:00 775
13 VATLAND OVE BLOCK BERGE BIL 28 1:06:20 771
14 RAKE EIVIN L. SANDNES KOMMUNE 174 1:07:03 763
15 FRØYLAND RAGNVALD SANDNES SMÅFIRMA 17 1:08:26 748
16 MOGSTAD HARALD ENTERPRISE OIL 1541 1:12:05 710
17 GJESDAL VIDAR SOLA KOMM BIL 229 1:22:23 621
  SVIHUS KJELL BETONG BIL 3 Brutt 0
  VATLAND SVERRE NORSK BYGGPLAN 6 Brutt 0
  GUNDERSEN OVE BRAATHEN SAFE BIL 35 Brutt 0
  KVASSHEIM LARS AKER OFFSH.PART. 178 Brutt 0
  ROSSAVIK RAGNAR SOLA KOMM BIL 235 Disk 0
           
Klasse: HNY
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 GRAMSTAD IVAR PRICE WATERHOUSE 1319 57:12 1000
           
Klasse: HT
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 OLSEN ATLE DALANE KOMMUNENE 1494 38:33 1000
2 HELLAND HELGE SANDNES SMÅFIRMA 516 40:32 951
3 ERLAND NJÅL IVAR 1027 40:59 940
4 SELE KJELL MAGNOR POSTEN BIL 1315 42:15 912
5 SCOTT JASON BP AMOCO TROLL CL 1176 42:17 911
6 ERIKSEN KJELL SAGA PETROL. BIL 340 42:32 906
7 BAKKEVOLD OLE J. WM-DATA CIMTEC 1397 43:57 877
8 SKULBRU DAG UKJENT TILHØRIGHE 1376 45:07 854
9 KITTELSEN JAN ERIK BP AMOCO TROLL CL 683 46:38 826
10 SALTHE TORBJØRN TELESPORT 1257 46:46 824
11 BRIKKE 61790 UKJENT TILHØRIGHE 2447 48:34 793
12 NOTVIK KJELL KVERNELAND BIL 238 49:09 784
13 OMDAL TROND STATOIL 1033 49:21 781
14 HAUGBERG SVEN ASPLAN VIAK 732 50:39 761
15 GUNNESTAD LEIF E. KVÆRNER OIL & GAS 1703 50:48 758
16 BRIKKE 39234 UKJENT TILHØRIGHE 2445 51:18 751
17 BAKKEVOLD OMMUND WM-DATA CIMTEC 1302 52:27 734
  BRIKKE 64713 UKJENT TILHØRIGHE 2446 52:28 734
19 GREFSTAD DAG I. ABB BRYNE 2151 55:25 695
20 JOHNSGAARD BJØRN ELPLAN BIL 543 56:20 684
21 SPORALAND ARNFINN SANDNES SMÅFIRMA 2130 56:42 679
22 HÅLAND ARNFINN LYSE ENERGI 650 57:11 674
23 CAPPELAIRE OLLIVER ABB BRYNE 1321 57:40 668
24 TIME MODOLV BETONG BIL 603 58:04 663
25 MEDHUS HELGE LUFTFARTSVERKET 664 58:28 659
26 TRANDEM THOMAS AKER OFFSH.PART. 2370 58:34 658
27 KJELDSTAD KRISTEN VERITAS BIL 2106 59:36 646
