Rankingløp nr 15 på Hesthammar

Klasse: D3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 SKINNES STINE SANDNES KOMMUNE 389 55:26 1000
2 ANDERSEN HEGE N. KLEPP KOMMUNE BIL 924 1:07:32 820
3 UNDHEIM IREN SANDNES KOMMUNE 2390 1:09:36 796
4 REITAN MARIT BØ STATOIL 1107 1:11:25 776
  GILJE INGER SANDNESLÆRERNE 920 Disk 0
  SKRETTING SIV SANDNES SMÅFIRMA 1161 Brutt 0
           
Klasse: D5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 NILSEN KIRSTI LYSE ELF BIL 754 1:09:53 1000
2 LUND SOLVEIG KLEPP KOMMUNE BIL 787 1:27:32 798
3 NORFOLK RANVEIG EIDE UKJENT TILHØRIGHE 1352 1:31:53 760
4 ROSS CAROLE BP AMOCO TROLL CL 1768 1:32:01 759
5 VEE INGER Ø. TELESPORT 997 1:34:10 742
6 RØE BIRGITTE TELESPORT 1000 1:35:54 728
  HUNDEIDE REIDUN KLEPP KOMMUNE BIL 765 Brutt 0
  ROTH RANDI LÆRERNES BIL 2097 Brutt 0
           
Klasse: D6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FRAFJORD ELI SANDNES SPAREBANK 744 58:22 1000
2 AARESKJOLD LIV-IREN GILDE AGRO BIL 2215 1:10:30 827
3 LIEN KARI DALANE KOMMUNENE 1212 1:16:30 762
4 AUSET MARIT DALANE KOMMUNENE 1039 1:20:27 725
5 HATTELAND ÅSE K. KLEPP KOMMUNE BIL 793 1:21:42 714
6 RELLING UNNI SANDNESLÆRERNE 1674 1:23:32 698
7 TOBIASSEN KIRSTEN TELESPORT 2204 1:42:02 572
8 TOFTE GUNN E. TOLLERNES BIL 1026 1:46:51 546
9 BORGERSEN SOLBJØRG BRAATHEN SAFE BIL 2167 1:48:34 537
  MELING MAY TELESPORT 791 Disk 0
  GIMRE INGUNN ROGALAND POLITI 1722 Disk 0
  ESPEDAL BODIL STATENS VEGVESEN 1406 Brutt 0
           
Klasse: D7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 GRØDEM RUTH SANDNES KOMMUNE 746 1:01:35 1000
2 HANDELAND HALLDIS SANDNES KOMMUNE 785 1:01:42 998
3 GAUSEL SYNNØVA STATENS VEGVESEN 737 1:02:41 982
4 ANTONSEN KIRSTEN C. SANDNES SMÅFIRMA 823 1:04:22 956
5 LARSEN KIRSTEN BRAATHEN SAFE BIL 811 1:13:35 836
6 GRAMSTAD BERIT K. SPAREBANK 1 1013 1:14:39 824
7 SAFFER ANNE ESSO BIL 2198 1:34:18 653
           
Klasse: D8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 BRAUT MARIT SANDNES KOMMUNE 739 49:22 1000
2 OPSTAD INGER SKR. HÅ KOMMUNE BIL 829 51:59 949
3 GLENDRANGE HALDIS LÆRERNES BIL 837 52:23 942
4 NYSTRØM TURID LÆRERNES BIL 838 52:33 939
5 GILJE LIV TELESPORT 840 54:06 912
6 ANDA HEDVIG STATOIL 854 54:27 906
7 HAALAND BRYNHILD SHELL SPORT 855 56:15 877
8 VAGLE HALDIS SANDNES KOMMUNE 745 58:21 846
9 FRANZON SIGNE STANG SIR BIL 1932 1:00:36 814
10 MALMIN MARGARET SIR BIL 825 1:00:49 811
11 BERGER TORUNN STAVANGER RØRHAND 987 1:03:08 781
12 HAGERUP TURID LØGE STATOIL 826 1:04:43 762
13 KNUTSEN ANN SANDNESLÆRERNE 867 1:05:45 750
14 HESSEN EVA POSTEN BIL 844 1:06:44 739
15 MEDHUS ELSE TELESPORT 827 1:08:11 724
16 LURA ASLAUG SANDNES SPAREBANK 821 1:11:31 690
17 CHRISTIANSEN RAGNH. ELPLAN BIL 1823 1:11:57 686
18 KLAUSEN HELGA KLEPP KOMMUNE BIL 842 1:12:25 681
19 LUNDE ANNE LISE GILDE AGRO BIL 843 1:22:16 600
  HAUGLAND BERIT JERNBANEN IL O-GR 861 Brutt 0
           
Klasse: D9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 THENGS GRY LÆRERNES BIL 857 48:48 1000
2 ROSTADMO BJØRG TELESPORT 875 49:58 976
3 AASLID HELGA HÅ KOMMUNE BIL 839 50:16 970
4 FUGLESTAD SYNNØVE DALANE KOMMUNENE 836 57:12 853
5 BJØRNDAL BRIT STATOIL 880 1:14:55 651
6 JONSBRÅTEN CECILIE SMEDVIG BIL 882 1:22:34 591
           
Klasse: D10
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 DAGESTAD SIGBJØRG SANDNES SPAREBANK 877 1:04:19 1000
2 BJØRNSEN MÅLFRID SANDNES KOMMUNE 874 1:08:44 935
           
Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HAAVARDSHOLM MARIT STATOIL 960 37:05 1000
2 NYGÅRD INGER TONE DALANE KOMMUNENE 1822 37:35 986
3 TJØRHOM ANN KARIN SANDNES SMÅFIRMA 2082 39:45 932
4 HAUKLAND WENCHE POSTEN BIL 775 44:23 835
5 GREFSTAD GUNN J. ABB BRYNE 2149 44:37 831
6 GARSRUD ANNE NORSKE MEIERIE 781 46:07 804
7 PAULSEN LIV R. STATOIL 730 46:09 803
8 JÅSUND KATE TORILD SIR BIL 2220 49:56 742
9 IDLAND KRISTI H. SANDNES SMÅFIRMA 2171 51:04 726
10 BAKKEN BERIT SANDNES SPAREBANK 784 55:04 673
11 TURNER KARA STATOIL 1328 57:18 647
12 HALVORSEN MONICA WM-DATA CIMTEC 2096 1:01:39 601
13 VOILÅS INGUNN POSTEN BIL 728 1:04:23 575
14 BERGGRAF KETH FYLKESANSATTE BIL 758 1:14:19 498
  STANGELAND ARNFRID BRØYT 789 Brutt 0
  ØSTRAAT TORILL SANDNES KOMMUNE 309 Disk 0
  FALCK HEIDI LÆRERNES BIL 2219 Disk 0
           
Klasse: DNY
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 LOSVIK GRO SOLA KOMM BIL 970 42:01 1000
2 TAPKEN ANDREA HÅ KOMMUNE BIL 1411 53:13 789
3 STOKKELAND INGVOR LYSE ENERGI 672 1:08:21 614
4 EGELAND ESTER SKATTESPORT BIL 1245 2:07:19 330
  SONDRESEN HILDE ELPLAN BIL 1300 Brutt 0
  SJURSEN INGER S. ELPLAN BIL 1301 Brutt 0
           
Klasse: DT
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 VAGLE HANNE SANDNES KOMMUNE 485 39:32 1000
2 SERIGSTAD BENTE NORSKE MEIERIE 783 46:58 841
3 MJØLSNES EVY KLEPP KOMMUNE BIL 1479 53:28 739
4 FURBERG HANNE K. SAGA PETROL. BIL 883 55:38 710
5 BRIKKE 62416 UKJENT TILHØRIGHE 2449 56:05 704
6 OPSAHL SØLVI LUFTFARTSVERKET 915 56:30 699
7 SVANES WENCHE LÆRERNES BIL 1454 1:01:25 643
8 HALL SAHRA UKJENT TILHØRIGHE 1374 1:03:40 620
9 WIROWSKI INGA STATOIL 1370 1:03:54 618
10 RASMUSSEN TONE B PRICE WATERHOUSE 421 1:06:47 591
11 JOHANNESEN SONJA SAGA PETROL. BIL 590 1:07:40 584
12 FRANTZEN JANNE K. LYSE ENERGI 1898 1:14:07 533
13 LEIN ANNE M. POSTEN BIL 1037 1:18:55 500
14 HUNDEIDE IRENE KLEPP KOMMUNE BIL 1380 1:20:50 489
15 ØSTEBØ JORUNN SOLA KOMM BIL 1888 1:21:43 483
16 KALLEVIK GRETHE KLEPP KOMMUNE BIL 1250 1:21:51 482
17 OLSEN MARIT FYLKESANSATTE BIL 1018 1:32:47 426
18 GARBORG KITTY LÆRERNES BIL 2058 1:49:06 362
  JOHNSEN ANNE MARI FYLKESANSATTE BIL 878 Brutt 0
  NØKLING BERTHA FYLKESANSATTE BIL 1152 Brutt 0
  DYCE MEL BP AMOCO TROLL CL 642 Brutt 0
  KROGEDAL ANNE SPAREBANK 1 965 Brutt 0
  CHRISTIANSEN CECILIE ELF BIL 1231 Brutt 0
  BRIKKE 62904 SANDNES SPAREBANK 2448 Brutt 0
           
Klasse: H3
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 MOBEKK HELGE BRYNE ELEKTRISKE 2258 1:01:04 1000
2 RISKA RICHARD SANDNESLÆRERNE 1414 1:06:44 915
3 KRISTENSEN JAN KVÆRNER OIL & GAS 539 1:14:37 818
4 HAUGEN BJØRN TOR ABB BRYNE 1275 1:23:26 731
5 BERGE LARS S. BETONG BIL 2131 1:37:53 623
           
Klasse: H4
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 RONÆSS MORTEN KVÆRNER OIL & GAS 1143 52:33 1000
2 ESTENSEN FINN STATENS VEGVESEN 1207 1:02:14 844
  JONASSEN RUNE SANDNES KOMMUNE 1192 1:02:13 844
4 SØRBØ AADNE VERITAS BIL 214 1:05:20 804
5 BERGGRAF ØIVIND STATOIL 2391 1:05:42 799
6 NÆRLAND ODD AKER OFFSH.PART. 584 1:13:02 719
7 SØYLAND STEIN UNDERHAUG BIL 587 1:14:00 710
8 SKÅRA LEIF JARLE DALANE KOMMUNENE 909 1:15:28 696
9 NYSETH ROGER DBS SPORT 2233 1:21:15 646
10 FREDRIKSEN DAG SANDNES KOMMUNE 180 1:25:44 612
  FYGLE HANSEN TOM-I. HELIKOPTERSERVICE 1486 Brutt 0
  MYRENG KJELL ERIK LÆRERNES BIL 1077 Brutt 0
           
Klasse: H5
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 SIVERTSEN SVEIN STATENS VEGVESEN 2030 53:32 1000
2 THOMAS STEVE MOBIL PEGASUS 571 57:01 938
3 EIMHJELLEN ERLING BRYNE ELEKTRISKE 1617 59:07 905
4 JOHANNESEN MORTEN KVÆRNER OIL & GAS 145 1:01:14 874
5 KLEVELAND HARALD AKER OFFSH.PART. 88 1:06:50 800
6 PEDERSEN ØYVIND DALANE KOMMUNENE 1829 1:07:08 797
7 SVERDRUP-THYGESON J. MULTICONSULT A/S 99 1:10:44 756
8 KLIPPENBERG HARALD JERNBANEN IL O-GR 55 1:14:30 718
9 VIKSE OVE TOLLERNES BIL 536 1:14:35 717
10 ØVSTEBØ ARNE MULTICONSULT A/S 97 1:15:12 711
11 ROSENVINGE SVEINUNG KVÆRNER OIL & GAS 551 1:15:33 708
12 HERADSTVEIT KJETIL BRAATHEN SAFE BIL 121 1:17:52 687
  SONDRESEN ARNE M. SANDNES KOMMUNE 2218 1:17:50 687
14 EVERTSEN ARVID SANDNES SMÅFIRMA 70 1:18:16 683
15 MØLLER MAGNAR KLEPP KOMMUNE BIL 1856 1:19:34 672
16 HÅLAND HÅVARD ABB BRYNE 71 1:36:44 553
  KVAME SVEIN ERIK SELMER BIL 62 Disk 0
  VEVATNE KJETIL STK SPORT 73 Disk 0
  DAHLE TORBJØRN SANDNES KOMMUNE 130 Disk 0
           
Klasse: H6
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 OALAND OVE STATOIL 171 1:05:22 1000
2 AARTHUN OLAV BRAATHEN SAFE BIL 1109 1:12:28 902
3 FOLDØY JAKOB VIKEVÅG TRELAST 173 1:13:42 886
  SCHULSTOCK ROGER UKJENT TILHØRIGHE 1465 1:13:44 886
5 AARESKJOLD HARALD BRAATHEN SAFE BIL 1645 1:16:37 853
6 SOLBERG ARNE P. MOBIL PEGASUS 606 1:17:38 841
7 TORSTRUP TORGEIR TOLLERNES BIL 545 1:31:59 710
8 ANDERSEN TOR ERIK TOLLERNES BIL 194 1:33:54 696
9 ABELAND DAG HERMANN ALLIANSE 170 1:54:47 569
  STOKKELAND HENNING DALANE KOMMUNENE 109 Disk 0
  BRYNE ÅGE NORSKE MEIERIE 136 Brutt 0
           
Klasse: H7
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ALSAKER BJØRN STATENS VEGVESEN 1 44:15 1000
2 HORPESTAD SVEIN OVE KLEPP KOMMUNE BIL 268 52:34 841
3 AALBU IVAR DALANE KOMMUNENE 230 53:15 830
4 TØNNESEN EINAR DALANE KOMMUNENE 274 55:16 800
5 RAKE EIVIN L. SANDNES KOMMUNE 174 56:03 789
6 SAGEN FREIDAR SPAREBANK 1 203 57:27 770
7 SKJØRESTAD KJELL I. SANDNES KOMMUNE 240 58:05 761
8 ABRAHAMSEN JOHN TELESPORT 252 59:45 740
9 HOLLUND LEIF G. STATOIL 258 1:01:04 724
10 KASPERSEN ERLING KLEPP KOMMUNE BIL 282 1:01:43 716
11 KLUGE ROLF AKER OFFSH.PART. 175 1:03:10 700
12 IMS SVEIN LUFTFARTSVERKET 1527 1:03:33 696
13 HINNA EINAR AKER OFFSH.PART. 205 1:11:18 620
14 GAUTESTAD TERJE RC-SPORT 634 1:13:58 598
15 GJERDE BJØRN ÅGE ELF BIL 210 1:14:29 594
16 IDLAND ERLING ALF PHILLIPS PET. 541 1:17:56 567
17 PETTERSEN ESPEN PRICE WATERHOUSE 1100 1:21:38 542
18 BRATSETH AUDUN STATOIL 1491 1:25:30 517
19 HETLAND TOM AFTENBLADET BIL 555 1:28:54 497
           
Klasse: H8
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HAGA ODD AUDUN SANDNES KOMMUNE 290 38:32 1000
2 MOSNESS PER MORTEN STATOIL 233 40:34 949
3 PARNAS IVAR PHILLIPS PET. 301 41:18 933
4 THORSEN ARVID AFTENBLADET BIL 302 43:59 876
5 GARPESTAD ODD DALANE KOMMUNENE 300 44:45 861
6 SKJÆVELAND KNUT SHELL SPORT 377 48:37 792
7 ÅSMUL ØISTEIN FORSVARET BIL 1151 50:02 770
8 ANDERSEN ODD KLEPP KOMMUNE BIL 362 51:50 743
9 EGELAND INGJALD KVÆRNER OIL & GAS 298 52:29 734
10 PALLESEN PER F. FYLKESANSATTE BIL 358 52:51 729
11 EIKESKOG ARVID SANDNES SMÅFIRMA 325 54:38 705
12 OLSEN OVE OLJEDIREKTORATET 1430 55:30 694
13 SKOGERBØ RAGNAR STAVANGER RØRHAND 338 56:01 687
14 BORGERSEN OLAV DAG BRAATHEN SAFE BIL 356 56:22 683
15 EIKELAND MANGOR SANDNES KOMMUNE 1298 57:20 672
16 GLOSLIE SVEIN VIKEVÅG TRELAST 292 57:27 670
17 ELIASSEN SVEIN STATOIL 326 58:15 661
18 UNDHEIM STEINAR HÅ KOMMUNE BIL 799 58:26 659
19 ENGESVOLLl ERLING KVERNELAND BIL 241 58:31 658
20 BAKKE TOR RAGNAR KVERNELAND BIL 320 58:36 657
21 SKJÆVELAND MAGNE KVERNELAND BIL 299 1:01:04 631
  HORPESTAD WILHELM KLEPP KOMMUNE BIL 310 1:01:03 631
23 JOHANSEN VIGGO KLEPP KOMMUNE BIL 807 1:01:12 629
24 LARSEN KÅRE STK SPORT 308 1:01:25 627
25 GLENDRANGE SVEIN LÆRERNES BIL 294 1:01:54 622
26 LID INGE BRAATHEN SAFE BIL 322 1:02:14 619
27 SELDAL NILS BETONG BIL 330 1:06:37 578
28 ØSTENSEN ARNE STERLING SOFTWARE 237 1:07:06 574
29 HØYLAND JOSTEIN KLEPP KOMMUNE BIL 323 1:07:09 573
30 HAGERUP ODD STATOIL 337 1:09:53 551
31 EGESKOG ØYVIND AFTENBLADET BIL 295 1:10:45 544
32 WALKER IAN JOHN KVÆRNER OIL & GAS 1778 1:11:31 538
33 SAGEN JAN H. SANDNES KOMMUNE 370 1:12:57 528
34 TUNHEIM JOSTEIN STATOIL 239 1:14:06 520
35 LILAND REIDAR LYSE ENERGI 313 1:14:32 516
36 GAUSEL GUDMUND STATENS VEGVESEN 33 1:30:15 426
37 NYGAARD LEIF STATOIL 257 1:34:09 409
38 LYSHOL ARNE KLEPP KOMMUNE BIL 396 1:39:40 386
39 SKOTTHEIM STEINAR ELF BIL 284 1:41:56 378
  HØLLAND OLAV SANDNES KOMMUNE 315 Disk 0
  SKRETTING NORVALD FYLKESANSATTE BIL 353 Disk 0
  LARSEN SVEIN KÅRE SANDNES KOMMUNE 429 Brutt 0
  FRØYLAND MAGNE LÆRERNES BIL 1115 Brutt 0
  FOSSE LEIV KVÆRNER OIL & GAS 2378 Disk 0
           
Klasse: H9
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 HAALAND CARSTEN AFTENBLADET BIL 335 37:32 1000
2 AASLID TORMOD HÅ KOMMUNE BIL 317 39:24 952
3 TVEITA ARNE SOLA KOMM BIL 312 39:59 938
4 MAUDAL KJELL UNDERHAUG BIL 388 41:39 901
5 FURLAND GUNNAR SANDNES SMÅFIRMA 375 43:06 870
6 BEKKEHEIEN JAN SANDNES KOMMUNE 1336 43:31 862
7 LANGVIK KJELL SIMEX AS 307 46:07 813
8 REIN-LARSEN TORSTEIN STATENS VEGVESEN 394 46:59 798
9 BRAUT TERJE SANDNES KOMMUNE 387 48:04 780
10 KARLSEN ANDREAS NORSK BYGGPLAN 395 50:48 738
11 EILERTSEN THORE STATENS VEGVESEN 390 53:21 703
12 MOE ALBERT SANDNES KOMMUNE 306 57:34 651
13 KALHEIM TRYGVE BRØYT 343 59:17 633
14 VAREBERG SVERRE KVÆRNER OIL & GAS 331 1:00:25 621
15 LODE TOR ARNE KVÆRNER OIL & GAS 347 1:00:31 620
16 CHRISTIANSEN ARTHUR ELPLAN BIL 1830 1:01:08 613
17 HANSEN ODDBJØRN STATOIL 401 1:09:02 543
18 MØGEDAL TORLEIF LÆRERNES BIL 378 1:09:17 541
19 KILLENGREEN KÅRE FYLKESANSATTE BIL 412 1:10:44 530
20 DAHL-JØRGENSEN EINAR TEAM DRESSER 980 1:27:14 430
  NÆRLAND ROLV UNDERHAUG BIL 2190 Disk 0
           
Klasse: H10
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FUGLESTAD ARNULF DALANE KOMMUNENE 393 35:39 1000
2 AASHEIM AGNAR STATENS VEGVESEN 436 37:36 948
3 HERADSTVEIT TRYGVE BRAATHEN SAFE BIL 441 45:55 776
4 SERIGSTAD HARALD I. LÆRERNES BIL 386 53:36 665
5 KRAG JAN LÆRERNES BIL 432 54:11 657
6 KARLSEN RAGNAR SANDNES KOMMUNE 435 57:36 618
7 AMUNDSEN SVEIN AAGE DBS SPORT 383 1:01:19 581
8 AABREKK LEIV SANDNES SMÅFIRMA 433 1:01:37 578
9 JAKOBSEN MAGNE KVERNELAND BIL 374 1:01:48 576
10 NILSEN ØYSTEIN ISS BIL 397 1:02:09 573
11 WESTERHEIM MAGNE SIMEX AS 381 1:07:06 531
  JOA SVEIN TELESPORT 431 Brutt 0
           
Klasse: H11
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FUGLESTAD CARL J. SANDNES SMÅFIRMA 430 50:28 1000
2 KAPSTAD SIGURD GILDE AGRO BIL 461 53:11 948
3 INDRELAND HAAKON LÆRERNES BIL 463 53:18 946
4 BRANNSETHER ANDOR SANDNES KOMMUNE 439 54:25 927
5 HAUKLAND TOR ODD UNDERHAUG BIL 437 1:09:23 727
6 JOHNSEN ARNE POLARIS BIL 449 1:26:50 581
  FRANZON ARNE AKER OFFSH.PART. 462 Disk 0
  SIREVÅG SIGURD SANDNES SMÅFIRMA 471 Disk 0
           
Klasse: H12
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ZAKARIASSEN ROLF BRAATHEN SAFE BIL 464 50:48 1000
2 OLSEN FRANTZ G. BRAATHEN SAFE BIL 468 54:37 930
3 VIK OLE LÆRERNES BIL 460 55:25 916
4 SIREVÅG ANDERS JERNBANEN IL O-GR 1443 56:52 893
5 HALLE NILS F. BRAATHEN SAFE BIL 469 1:31:18 556
  HAGA OTTO BRAATHEN SAFE BIL 465 Disk 0
           
Klasse: H13
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 FOSSE JAN SANDNES SMÅFIRMA 486 1:02:11 1000
           
Klasse: HA
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 ESPEDAL HÅVARD STATOIL 2000 46:55 1000
2 EIKESKOG FRANK SANDNES SMÅFIRMA 927 51:03 919
3 DRAGE LARS ESSO BIL 365 51:37 908
4 MOLTHE CATO LÆRERNES BIL 1085 53:33 876
5 OMDAL OTTE LUFTFARTSVERKET 14 54:02 868
6 AAMODT MORTEN STATOIL 1774 54:10 866
7 HADLAND PER I. DALANE KOMMUNENE 2386 54:33 860
8 BAARDSGAARD KJELL BRYNE ELEKTRISKE 1970 57:33 815
9 EIKESKOG ODDGEIR SANDNES SMÅFIRMA 1861 57:49 811
10 HÅLAND ÅGE BRYNE ELEKTRISKE 1792 58:29 802
11 WEDEGE HENNING PHILLIPS PET. 30 58:49 797
12 REITAN TORGRIM STATOIL 1083 59:25 789
13 KARSTENSEN RUNE ESSO BIL 50 1:02:16 753
14 BJAANES GEIR STATOIL 41 1:02:22 752
15 BJØRKE ØYSTEIN STATOIL 680 1:02:55 745
16 ALSNES OTTO HELIKOPTERSERVICE 2 1:04:48 724
17 FELDMANN KNUT HALLYKLUBBEN 615 1:05:37 715
18 JENSEN TROND B. PHILLIPS PET. 1791 1:06:25 706
19 BREILAND HARRY LYSE ENERGI 16 1:07:37 693
20 ROALDKVAM KJETIL AKER OFFSH.PART. 1972 1:09:54 671
21 SELLE PER MORTEN KREDITKASSEN BIL 53 1:10:32 665
22 HUNDEIDE HELGE KLEPP KOMMUNE BIL 184 1:10:59 660
23 BERGERSEN LARS STATOIL 32 1:12:41 645
24 SPORALAND TERJE SANDNES SMÅFIRMA 453 1:13:28 638
25 BYRKJEDAL RUNE STATOIL 2180 1:13:52 635
26 ØVREMO JAN E. BRAATHEN SAFE BIL 2042 1:16:25 613
27 BREILAND JOHN BRYNE ELEKTRISKE 1065 1:19:51 587
28 JONASSEN ODDVAR LYSE ENERGI 69 1:20:37 581
29 HALL MATT STATOIL 1329 1:23:28 562
30 ALSAKER ALFRED ENTERPRISE OIL 56 1:30:52 516
  TVEIT SVEINUNG VIKEVÅG TRELAST 5 Brutt 0
  ESPEDAL ARNE KR. LÆRERNES BIL 10 Disk 0
  SELAND KJELL VIKEVÅG TRELAST 52 Disk 0
  AUSTRHEIM SVERRE PHILLIPS PET. 217 Disk 0
  ULMO LARS IVAR SANDNESLÆRERNE 2124 Brutt 0
  RAVNDAL SIGURD TIME KOMMUNES BIL 2230 Disk 0
  OLSEN STEIN ARNE LÆRERNES BIL 96 Disk 0
           
Klasse: HB
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 MYDLAND ARVID DALANE KOMMUNENE 15 46:24 1000
2 SVILAND KJELL HELIKOPTERSERVICE 192 51:54 894
3 STANGELAND LARS KVERNELAND BIL 7 52:48 878
4 GIMRE BJARNE ROGALAND POLITI 23 53:11 872
5 AASE JARL GAUTE DALANE KOMMUNENE 2099 54:26 852
6 OLSEN KJELL I. HELIKOPTERSERVICE 242 55:02 843
7 LUNDE JAN INGE ROGALAND POLITI 4 56:00 828
8 HATLAND ODD HELGE ENTERPRISE OIL 21 56:04 827
9 HANDELAND ARNE M. SANDNES KOMMUNE 172 56:21 823
10 ESPEDAL TOR GEIR STATENS VEGVESEN 26 56:32 820
11 FRØYLAND RAGNVALD SANDNES SMÅFIRMA 17 57:03 813
12 ÅRSTAD FINN MORTEN STATOIL 289 57:51 802
13 VATLAND SVERRE NORSK BYGGPLAN 6 59:53 774
14 VATLAND OVE BLOCK BERGE BIL 28 1:00:09 771
15 SVEBESTAD MARTIN KLEPP KOMMUNE BIL 1661 1:00:28 767
16 WERNESS ODD A. STAVANGER POLITI 185 1:00:59 760
17 SVENSEN RUNE SANDNES KOMMUNE 1835 1:09:22 668
18 GUNDERSEN OVE BRAATHEN SAFE BIL 35 1:11:06 652
19 KVASSHEIM LARS AKER OFFSH.PART. 178 1:14:31 622
  GABRIELSEN OLE LYSE ENERGI 18 Disk 0
  VOLL BENDIK SR-BANK STAVANGE 169 Disk 0
  ROSSAVIK RAGNAR SOLA KOMM BIL 235 Disk 0
  MOGSTAD HARALD ENTERPRISE OIL 1541 Brutt 0
           
Klasse: HNY
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 VESTBAKKE KETIL STATOIL 1285 45:54 1000
           
Klasse: HT
Nr. Navn Klubb Id-nr Brukttid Poeng
           
1 OLSEN ATLE DALANE KOMMUNENE 1494 44:18 1000
2 ERLAND NJÅL IVAR 1027 45:41 969
3 GJERDE KJELL OLAV KVÆRNER OIL & GAS 2222 46:51 945
4 MANNERAK ARE UKJENT TILHØRIGHE 1386 47:26 933
5 STEINSKOG TERJE MULTICONSULT A/S 930 47:58 923
6 SALTHE TORBJØRN TELESPORT 1257 52:28 844
7 SELE KJELL MAGNOR POSTEN BIL 1315 54:26 813
8 ESPELAND TOR OLAF PRICE WATERHOUSE 2276 55:10 803
9 JENSEN SVEN OLAV MULTICONSULT A/S 1318 57:06 775
10 BJØRGAN JAN INGE ASPLAN VIAK 786 57:52 765
11 ESPEDAL SVEINUNG STATENS VEGVESEN 318 58:25 758
12 VATNE ODD M. SANDNES SMÅFIRMA 699 58:32 756
13 JENSEN NILS ANDRE STATOIL 2389 59:15 747
14 EIKE BØRGE SKATTESPORT BIL 1904 1:00:12 735
15 MEDHUS HELGE LUFTFARTSVERKET 664 1:00:52 727
16 ABRAHAMSEN GEIR ALLIANSE 2014 1:01:14 723
17 MAUDAL ATLE PRICE WATERHOUSE 1388 1:02:07 713
18 AREKLETT MORTEN J. PRICE WATERHOUSE 1519 1:02:17 711
19 LØLAND TOR LYSE ENERGI 305 1:02:53 704
20 JOHNSGAARD BJØRN ELPLAN BIL 543 1:03:05 702
21 AUKLEND OLE SKATTESPORT BIL 2147 1:04:34 686
22 OLSEN AAGE J. SR-BANK STAVANGE 254 1:04:48 683
23 KRUKE VEGAR VERITAS BIL 1253 1:05:12 679
24 HADLAND PER ESKILD DALANE KOMMUNENE 1436 1:05:34 675
25 MÆLAND PER SR-BANK STAVANGE 511 1:05:59 671
26 PAULSEN MAGNE UKJENT TILHØRIGHE 2383 1:06:03 670
27 KLAUSEN HANS KLEPP KOMMUNE BIL 675 1:07:08 659
28 BERGAN TROND ELF BIL 293 1:09:25 638
29 DALE ARNE ALLIANSE 540 1:11:17 621
  MÅLAND STEINAR LUFTFARTSVERKET 608 1:11:20 621
31 KITTELSEN JAN ERIK BP AMOCO TROLL CL 683 1:12:48 608
  BAKKEVOLD OLE J. WM-DATA CIMTEC 1397 1:12:45 608
33 KVIA TERJE UNDERHAUG BIL 1884 1:13:02 606
34 SOLVANG BJØRN ESSO BIL 656 1:13:26 603
35 HOFF ARNSTEIN ABB OFFSHORE TECH 1358 1:13:29 602
36 NOTVIK KJELL KVERNELAND BIL 238 1:13:52 599
37 MAUDAL ARNE FELLESKJØPET BIL 1387 1:14:27 595
38 BRYNE TORKEL RC-SPORT 1181 1:14:53 591
39 JÅTTEN ALF INGE KVERNELAND BIL 1340 1:15:05 590
40 STAMNES KNUT DAHL BP AMOCO TROLL CL 962 1:18:48 562
41 HÅLAND ARNFINN LYSE ENERGI 650 1:18:56 561
42 SUNDAL EINAR KVÆRNER OIL & GAS 853 1:19:02 560
43 JØTNE MORTEN STATOIL 2141 1:22:29 537
44 OLSEN ARILD VIKEVÅG TRELAST 228 1:30:31 489
45 HOPE ARNE FYLKESANSATTE BIL 549 1:39:48 443
46 ØDEGÅRD PER ØYVIND LYSE ENERGI 926 1:42:13 433
  JOHNSEN FRANK FYLKESANSATTE BIL 535 Brutt 0
