GANDDAL IL MILITÆRT NM - ORIENTERING |
|||||||
TIRSDAG 14.09.99 - BOGAFJELL |
|||||||
RESULTATLISTE |
|||||||
| K I - 5,5 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| BRUTT | 7 | UB Korp Lene Eidem | VÆRNES | - | - | ||
| K II - 5,5 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| 1 | 6 | Lt Grethe Øverby | HV-04 | 1:05.17 | - | ||
| 2 | 3 | Fenr Guro Harstad | HV-07 | 1:09.46 | 4.29 | ||
| 3 | 2 | Lt Siri C Løken | TRENREG | 1:14.54 | 9.37 | ||
| 4 | 4 | Kapt Bodil Marcussen | KSL | 1:16.36 | 11.19 | ||
| 5 | 1 | Kapt Ingvild Jensrud | BODØ | 1:19.53 | 14.36 | ||
| M I - 9,6 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| 1 | 30 | Korp Øyvind Helgerud | FO/ADM | 1:06.34 | - | ||
| 2 | 31 | Fls Henning Spjelkavik | VÆRNES | 1:12.52 | 6.18 | ||
| 3 | 28 | Fls Øystein Pettersen | VÆRNES | 1:17.18 | 10.44 | ||
| 4 | 41 | Men Eirik Rønning | AGR | 1:18.42 | 12.08 | ||
| 5 | 37 | Men Anders Skjeset | AGR | 1:23.42 | 17.08 | ||
| 6 | 29 | Men Øyvind Aurøyen | AGR | 1:24.14 | 17.40 | ||
| 7 | 36 | Men Martin Skrove | HV-04 | 1:26.32 | 19.58 | ||
| 8 | 87 | Korp Art Joakim In'tveld | HIS | 1:41.03 | 34.29 | ||
| 9 | 44 | Men Oddbjørn Oaland | SGF | 1:50.53 | 44.19 | ||
| 10 | 38 | UB Korp Lars T Hallan | VÆRNES | 1:56.40 | 50.06 | ||
| 11 | 42 | Men Njål Helge Vølstad | SGF | 1:56.49 | 50.15 | ||
| DISK | 35 | UB Korp Johan Mjølhus | SKF | - | - | ||
| DISK | 39 | Men Steinar Vike | VTR | - | - | ||
| BRUTT | 43 | Korp Stig Folgerød | VÆRNES | - | - | ||
| M II - 9,6 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| 1 | 74 | Men Stian Hognestad | HV-08 | 1:02.58 | - | ||
| 2 | 58 | Men Hans Gunnar Omdal | HV-07 | 1:06.21 | 3.23 | ||
| 3 | 48 | Fenr Ørjan Ranvdal | NROF | 1:07.32 | 4.34 | ||
| 4 | 66 | Men Tore Bjørnerød | HV-01 | 1:08.21 | 5.23 | ||
| 5 | 54 | Fenr Kjetil Dahl | LSS | 1:09.44 | 6.46 | ||
| 6 | 65 | Men Eivind Lande | HV-03 | 1:11.27 | 8.29 | ||
| 7 | 69 | Men Olav Gryting Tallak | HV-07 | 1:11.59 | 9.01 | ||
| 8 | 60 | Men Helge Gisholt | HV-02 | 1:15.38 | 12.40 | ||
| 9 | 61 | Men Øyvind Stokkseth | HV-01 | 1:17.01 | 14.03 | ||
| 10 | 50 | Men Leif Størmer | HV-02 | 1:18.33 | 15.35 | ||
| 11 | 62 | Men Stein Erik Berthelsen | HV-02 | 1:23.04 | 20.06 | ||
| 12 | 57 | Kapt Trond H Skjønnsfjeld | SKF | 1:28.30 | 25.32 | ||
| 13 | 53 | Kad Alvin Fyhn | KSL | 1:30.08 | 27.10 | ||
| 14 | 52 | Fenr Øystein Sæther | VÆRNES | 1:32.14 | 29.16 | ||
| 15 | 51 | Kapt Torgeir Kjus | BODØ | 1:44.46 | 41.48 | ||
| 16 | 70 | Kapt Leif Arild Westberg | 1:46.45 | 43.47 | |||
| 17 | 49 | Fen Per Henrik Zagar | BODØ | 1:50.47 | 47.49 | ||
| 18 | 56 | Kapt Jon Ivar Bergersen | HV-04 | 1:51.26 | 48.28 | DØD BRIKKE! | |
| 19 | 16 | Lt Erlend Edvardsen | BODØ | 1:52.50 | 49.52 | ||
| DISK | 72 | Fenr Tage Stene | BODØ | - | - | ||
| M III - 9,6 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| 1 | 77 | Men Egil Nilsen | HV-02 | 1:14.04 | - | ||
| 2 | 78 | Men Morten Aamodt | HV-08 | 1:16.23 | 2.19 | ||
| 3 | 86 | Kapt Ole Johan Sæther | HV-11 | 1:22.39 | 8.35 | ||
| 4 | 75 | Fenr Lars Fremstad | HV-02 | 1:25.37 | 11.33 | ||
| 5 | 84 | Kapt Kristen Ribe | HV-07 | 1:28.05 | 14.01 | ||
| 6 | 83 | Maj Asle Kvaase | FO/ADM | 1:28.06 | 14.02 | ||
| 7 | 13 | Kapt Arnt Hesjevik | BODØ | 1:43.06 | 29.02 | ||
| 8 | 79 | Maj Tor Are Harvy | FKS | 1:50.19 | 36.15 | ||
| 9 | 80 | Men Kai Bergersen | HV-04 | 1:56.14 | 42.10 | ||
| DISK | 76 | Sjt Tor Strand | HV-04 | - | - | ||
| M IV - 5,5 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| 1 | 10 | Maj Jan Vidar Nilsen | FO/ADM | 54.51 | - | ||
| 2 | 14 | Lt Reidar Heivoll | OR | 55.30 | 0.39 | ||
| 3 | 11 | Oblt Dag Kolberg | FSAF | 1:05.30 | 10.39 | ||
| 4 | 12 | Fenr Tor Solbergseter | HV-04 | 1:09.04 | 14.13 | ||
| 5 | 9 | Sjt Ove Oaland | HV-08 | 1:17.42 | 22.51 | ||
| BRUTT | 8 | Kapt Jon Fredriksen | FSAF | - | - | ||
| M V - 5,5 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| 1 | 21 | Fenr Kay Jørgensen | HV-03 | 52.01 | - | ||
| 2 | 20 | Sjt Trygve Løland | HV-07 | 1:10.11 | 18.10 | ||
| 3 | 19 | Kapt Per R Holm | RYGGE | 1:11.26 | 19.25 | ||
| 4 | 22 | Kapt Odd A Haga | HV-08 | 1:13.14 | 21.13 | ||
| 5 | 15 | Lt Terje Vanglo | HV-08 | 1:18.39 | 26.38 | ||
| 6 | 17 | Kapt Ilf Wilhelmsen | RYGGE | 1:28.54 | 36.53 | ||
| M VI - 5,5 Km | |||||||
| Plass | Nr. | Navn | Lag | Tid |
Etter |
||
| 1 | 27 | Maj Magne Sandal | HV-09 | 1:08.05 | - | ||
| 2 | 23 | Lt Tore Rasmussen | HV-09 | 1:18.06 | 10.01 | ||
| 3 | 25 | Maj Tom Sletner | ATR | 1:27.58 | 19.53 | ||
| 4 | 24 | Lt Gunnar Normann | BODØ | 1:32.59 | 24.54 | ||
| 5 | 26 | Kapt Axel Ingvaldsen | HV-09 | 1:38.00 | 29.55 | ||
Last Updated on 16.09.99
By Stein Arne Olsen