Melshei
Postnr Beskrivelse Nord (grader min.) Øst (grader min.) Høyde m
1 Kolle 58° 49.196' 5° 47.587' 157
2 Steinklynge 58° 49.143' 5° 47.177' 135
3 Skrent 58° 49.125' 5° 46.744' 180
4 Ruin 58° 48.824' 5° 46.967' 121
5 Høydepunkt 58° 48.961' 5° 47.310' 146
6 Stein 58° 48.896' 5° 47.401' 141
7 Mellom koller 58° 49.030' 5° 47.600' 135
8 Kolle 58° 48.530' 5° 46.981' 77
9 Kolle 58° 48.699' 5° 47.456' 111
10 Jordskrent 58° 48.592' 5° 48.280' 162
11 Gjerde krysser sti 58° 48.845' 5° 48.251' 127
12 Gjerdemøte 58° 49.099' 5° 48.411' 128
13 Stein 58° 49.299' 5° 48.184' 174
14 Mellom steiner 58° 49.224' 5° 48.094' 156
15 Kolle 58° 49.071' 5° 49.672' 71
16 Grustak 58° 48.972' 5° 50.056' 86
17 Stein 58° 48.767' 5° 49.955' 88
18 Høydepunkt 58° 48.743' 5° 49.664' 64
19 Myr 58° 48.425' 5° 49.098' 69
20 Grop 58° 48.487' 5° 48.723' 72
Dansen
21 Kolle 58° 52.697' 5° 56.833' 313
22 Stein 58° 52.790' 5° 57.094' 330
23 Kolle mangler mangler mangler
24 Stein 58° 52.893' 5° 57.522' 351
25 Stein 58° 52.795' 5° 57.776' 330
26 Myr mangler mangler mangler
27 Høydepunkt 58° 52.964' 5° 58.206' 333
28 Stein 58° 52.968' 5° 58.482' 323
29 Myr 58° 52.812' 5° 58.420' 369
30 Kolle 58° 52.774' 5° 58.280' 399
31 Kolle 58° 52.685' 5° 58.773' 383
32 Under skrent 58° 52.491' 5° 58.755' 446
33 Kolle 58° 52.381' 5° 58.414' 462
34 Under skrent 58° 52.494' 5° 58.351' 445
35 Spes detalj 58° 52.427' 5° 57.814' 427
36 Myr mangler mangler mangler
37 Høydepunkt 58° 52.653' 5° 57.725' 397
38 Mellom høydepunkter 58° 52.678' 5° 57.280' 340
39 Høydepunkt 58° 52.755' 5° 57.478' 350
40 Blokkfelt 58° 52.551' 5° 57.438' 325