Melshei
Postnr Beskrivelse Nord (grader min.) Øst (grader min.) Høyde (m)
1 Stein 58° 49.291' 5° 47.436' 149
2 Myr 58° 49.537' 5° 47.305' 135
3 Skrent 58° 49.704' 5° 46.928' 104
4 Stein 58° 49.763' 5° 46.883' 111
5 Stein 58° 49.897' 5° 46.646' 132
6 Spes. detalj 58° 49.881' 5° 46.301' 101
7 Kolle 58° 49.725' 5° 46.099' 107
8 Skrent 58° 49.523' 5° 45.893' 84
9 Kolle 58° 49.366' 5° 46.066' 99
10 Kolle vest 58° 49.243' 5° 46.804' 188
11 Stein 58° 49.065' 5° 46.214' 57
12 Steinklynge 58° 48.865' 5° 46.342' 57
13 Kolle 58° 48.839' 5° 46.535' 131
14 Høydepunkt 58° 49.024' 5° 46.627' 215
15 Kolle 58° 48.690' 5° 46.955' 108
16 Ruin 58° 48.669' 5° 47.220' 92
17 Myr 58° 48.807' 5° 47.752' 131
18 Myr sør 58° 48.877' 5° 47.424' 125
19 Gjerde krysser sti 58° 48.961' 5° 47.648' 131
20 Myr 58° 48.976' 5° 46.919' 156
Kubbetjørn
21 Skrent 58° 51.814' 5° 46.187' 155
22 Stein 58° 51.939' 5° 46.274' 136
23 Myr 58° 52.043' 5° 46.426' 120
24 Høydepunkt 58° 52.199' 5° 46.379' 114
25 Stein 58° 52.166' 5° 46.604' 151
26 Kolle 58° 52.319' 5° 46.539' 187
27 Høydepunkt 58° 52.307' 5° 46.684' 190
28 Kolle 58° 52.213' 5° 47.268' 263
29 Kolle nord 58° 52.360' 5° 47.328' 242
30 Kolle 58° 52.471' 5° 46.972' 229
31 Skrent 58° 52.571' 5° 46.821' 188
32 Høydepunkt 58° 52.583' 5° 47.231' 195
33 Kolle 58° 52.540' 5° 47.861' 206
34 Søkk 58° 52.681' 5° 47.351' 184
35 Myr 58° 52.786' 5° 47.858' 168
36 Kolle 58° 53.027' 5° 48.166' 183
37 Stein 58° 53.411' 5° 47.881' 175
38 Myr 58° 53.549' 5° 47.717' 191
39 Skrent 58° 53.417' 5° 47.172' 241
40 Stein 58° 53.311' 5° 47.567' 192
Dale
41 (vår) Stup 58° 54.487' 5° 46.748' 41
42 (vår) Stein 58° 54.289' 5° 46.948' 40
43 (vår) Myr 58° 54.218' 5° 46.730' 38
44 (vår) Kolle 58° 54.099' 5° 46.620' 22
45 (vår) Høydepunkt 58° 53.717' 5° 46.435' 35
46 (vår) Steinklynge 58° 53.706' 5° 46.680' 62
47 (vår) Myr 58° 53.924' 5° 47.363' 50
48 (vår) Bekk/Steingjerde 58° 54.032' 5° 47.826' 39
49 (vår) Stein 58° 54.284' 5° 48.145' 69
50 (vår) Grop 58° 54.121' 5° 47.111' 36
51 (høst) Skrent 58° 54.477' 5° 46.594' 30
52 (høst) Høydepunkt 58° 54.424' 5° 46.641' 35
53 (høst) Myr 58° 54.258' 5° 46.872' 15
54 (høst) Steinklynge 58° 54.147' 5° 46.547' 29
55 (høst) Stein 58° 54.080' 5° 46.488' 2
56 (høst) Steinklynge 58° 54.061' 5° 46.688' 22
57 (høst) Stein 58° 53.896' 5° 47.467' 76
58 (høst) Myr 58° 54.015' 5° 47.771' 66
59 (høst) Stein 58° 54.339' 5° 48.030' 53
60 (høst) Ruin 58° 54.233' 5° 47.947' 37
Lundekvam
61 Stein 58° 55.226' 5° 54.547' 204
62 Kolle 58° 55.339' 5° 54.187' 203
63 Stup 58° 55.319' 5° 53.576' 157
64 Stup 58° 55.019' 5° 54.084' 189
65 Kolle 58° 54.879' 5° 53.968' 215
66 Tjern nord 58° 54.680' 5° 54.189' 189
67 Kolle 58° 54.707' 5° 53.651' 296
68 Høydepunkt 58° 54.542' 5° 53.534' 237
69 Skrent (over) 58° 54.648' 5° 53.165' 189
70 Stein 58° 54.912' 5° 52.902' 213
71 Ruin 58° 54.714' 5° 52.859' 153
72 Kolle 58° 54.473' 5° 52.541' 265
73 Myr nord 58° 54.272' 5° 52.469' 253
74 Stein 58° 54.206' 5° 52.941' 269
75 Varde 58° 54.059' 5° 52.755' 308