Resultater fra Tomannsstafett 26.juli
Arrangør: Ganddal IL, kart: Njåskogen
Navn Klubb Br.nr. A B C D E
Haakon Indreland SO 39157 14,25* 15,37* xx.xx*    
Sverre Vareberg SO 38907 15,17* 15,04 15,50 11,53*  
Njål F. Vadla SI 39023 6,45 6,51 7,03 7,20 5,29
Frank Eikeskog GIL 63002 5,53 6,52 7,41 7,41 6,13
Morten Aamodt SI 61783 5,31 6,13* 7,01 6,40 6,04
Per Grøsvik SI 67828 5,57 8,09 9,49 7,58 5,57*
Knut VOK 61009 7,15 7,42 8,20 8,06 5,58*
Svein VOK 61826 10,35 10,00* 11,56 10,10 8,33*
Haldis Glendrange SO 39146   13,13 13,26 13,29 11,36
Svein Glendrange SO 39147 9,06 9,46 9,21 9,14 9,24
Turid Nystrøm SO 36622   12,50 13,50 12,20 11,14
James Nystrøm SO 36623   10,51 10,28   8,15
Kjetil ? Statoil? 61814 10,00* 10,40 11,49* 10,27 11,42
Torgrim Reitan Statoil 61827 7,08 8,39 8,40 7,40 5,53*
Odd Fuglestad SI 60594 6,00 6,48 7,53 7,13  
Kjell Dale SI 67832 6,14 6,22 6,33 6,30 5,48
Kim Richter SI 39193 5,41 7,15 8,53 7,29* 8,10
Espen Fyhn Nilsen SI 67820 9,00 10,46 10,17 10,22 8,23
Søstrene
Sisters
SO 66437 12,00 13,07 14,10    
SO 66351 10,27 11,30 13,39    
Steinar SI 67814 5,30 7,04 7,13 6,46 5,53
Tom Furland SI 67818 5,29 5,55 6,10 6,12 5,02
Frode Sandal GIL 20198 7,14 7,01* 7,46 7,39 5,34*
Jan Inge Lunde GIL 20196 8,50 10,26 12,18 9,41* 8,54
Bjarne Gimre GIL 36841 7,36     8,46 6,29*
Gisle Wathne SI 67821   6,39*   7,20 5,35*
Bjarte Ims SI 67819   24,55* 31,14 14,06  
Stein Arne Olsen SI 67830 5,19 6,02 6,27 6,27 5,07*
Otto Alsnes SI 39806 6,27 6,54 9,06 8,27 6,18
Magnus Landstad SI 67833 5,26 6,50   6,45 5,14*
Rune Karstensen SO 38863 7,04 7,50   7,27 7,17
Ragnar Time Luftfartsverket 39752 11,52*     11,51* 9,47*
* etter tiden indikerer feil/manglende postkvittering 

Last Updated on 31.07.00
By Stein Arne Olsen